Vorherige Seite Liste Getriebe Largeframe
Angegeben ist die Übersetzung des Gangs (Zahnrad-Paar), der Umkehrwert und der Sprung zum jeweils nächsten Gang (prozentuales Plus).
Gang | Übersetzung | Kehrwert | Gangsprung |
---|---|---|---|
1 | 0,2105 (12/57) | 4,75 | ⤵ |
2 | 0,3095 (13/42) | 3,2308 | +47,02 % |
3 | 0,4211 (16/38) | 2,375 | +36,03 % |
4 | 0,5429 (19/35) | 1,8421 | +28,93 % |
Die Grafik zeigt auf der Y-Achse das Übersetzungsverhältnis der 4 Gänge (X-Achse).
Vollbild Bild aus Graph generieren
Range des Getriebes (ohne die Primärübersetzung):
Ein Erfahrungs- und Vergleichswert, der die Spanne über alle 4Gänge darstellt, auch in GearCalc
ausgegeben.
[1]
[2].
Beispiele: Langes DRT "Spitfire" 2,88, Hoffmann-Gespann 2,09
Dieses Getriebe: 2,5786.
Der Wert befindet sich normalerweise zwischen ~2,0 (linkes Ende des Balkens) und ~3,0 (rechtes Ende des Balkens), höhere Werte entsprechen im Allgemeinen einer Abdeckung eines größeren Bereichs.
Sortiert nach Übersetzung, aufsteigend. Zum Umsortieren die jeweilige Spalten-Überschrift (▴▾) anklicken. Für eine tabellarische oder grafische Darstellung der jeweiligen Primär-Übersetzung mit diesem Getriebe das jeweilige Symbol in den letzten beiden Spalten anklicken.
ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen | Verwendung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
019 | 19 | 67 | 0,2836 (19/67) | 3,5263 | — | Schräg | — | Vespa 125 GT/GTR (VNL2T) |
||
002 | 20 | 68 | 0,2941 (20/68) | 3,4 | — | Schräg | — | Vespa PX 125 T5 Vespa PX 80 E Vespa PX 125 Lusso (ab 1984) Vespa Cosa 125 |
||
018 | 20 | 67 | 0,2985 (20/67) | 3,35 | — | Schräg | — | — | ||
012 | 21 | 68 | 0,3088 (21/68) | 3,2381 | — | Schräg | — | Vespa Cosa 200 (Alu-Zylinder) Vespa Cosa 200 (Grauguss-Zylinder) Vespa Cosa 150 |
||
004 | 21 | 67 | 0,3134 (21/67) | 3,1905 | — | Schräg | — | Motovespa 160 GT (09C/09M) Motovespa 160 (09C) Motovespa P 150 CL |
||
014 | 21 | 65 | 0,3231 (21/65) | 3,0952 | — | Schräg | — | — | ||
013 | 22 | 68 | 0,3235 (22/68) | 3,0909 | — | Schräg | — | — | ||
021 | 21 | 64 | 0,3281 (21/64) | 3,0476 | — | Gerade | — | — | ||
003 | 22 | 67 | 0,3284 (22/67) | 3,0455 | — | Schräg | — | Vespa 125 Vespa 125 TS Vespa 150 Vespa 150 Touren (T4) Vespa 150 Sprint/Sprint Veloce Vespa GS 160 Vespa 180 SS Vespa Rally 180 Vespa PX 150 E Vespa PX 125 E Ape 150 Vespa PX 125 (Kontaktzündung) Vespa PX 150 (Kontaktzündung) |
||
006 | 23 | 68 | 0,3382 (23/68) | 2,9565 | — | Schräg | — | — | ||
015 | 22 | 65 | 0,3385 (22/65) | 2,9545 | — | Schräg | — | — | ||
016 | 23 | 67 | 0,3433 (23/67) | 2,913 | — | Schräg | — | — | ||
020 | 22 | 64 | 0,3438 (22/64) | 2,9091 | — | Gerade | — | — | ||
077 | 22 | 64 | 0,3438 (22/64) | 2,9091 | — | Schräg | — | — | ||
005 | 23 | 65 | 0,3538 (23/65) | 2,8261 | — | Schräg | — | Vespa Rally 200 Vespa P 200 E Vespa PX 200 E Motovespa 200 DN/DS/TX |
||
007 | 23 | 64 | 0,3594 (23/64) | 2,7826 | — | Gerade | — | — | ||
079 | 23 | 64 | 0,3594 (23/64) | 2,7826 | — | Schräg | — | — | ||
073 | 23 | 63 | 0,3651 (23/63) | 2,7391 | — | Gerade | — | — | ||
017 | 24 | 65 | 0,3692 (24/65) | 2,7083 | — | Schräg | — | — | ||
011 | 23 | 62 | 0,371 (23/62) | 2,6957 | — | Gerade | — | — | ||
078 | 24 | 64 | 0,375 (24/64) | 2,6667 | — | Schräg | — | — | ||
008 | 24 | 63 | 0,381 (24/63) | 2,625 | — | Gerade | — | — | ||
010 | 24 | 62 | 0,3871 (24/62) | 2,5833 | — | Gerade | — | — | ||
074 | 25 | 63 | 0,3968 (25/63) | 2,52 | — | Gerade | — | — | ||
009 | 25 | 62 | 0,4032 (25/62) | 2,48 | — | Gerade | — | — | ||
001 | 2 | 2 | 1 (2/2) | 1 | 100 | Schräg | — | — |
27 Einträge