Diese Liste zeigt alle Modelle, zu denen Daten vorhanden sind, sortiert nach ID. Zum Umsortieren die jeweilige Spalten-Überschrift (▴▾) anklicken, zur Anzeige der Modell-Daten die ID in der ersten Spalte.
Zur Komplettierung der Verbaulisten könnt Ihr hier beitragen, indem Ihr Datensätze übermittelt.
In der Tabelle suchen:
ID | Bezeichnung | Marke | Modell | Typ | Architektur | Verbauliste | Primär | Getriebe | Reifen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002 | Vespa PX 125 T5 | Piaggio | Vespa | Roller | Largeframe | Komplett | 20/68 (#002) | PX125 T5 original (#002) | 3.50-10 (#004) |
003 | Vespa 125 | Piaggio | Vespa | Roller | Largeframe | Fehlen | — | — | — |
004 | Motovespa P 150 CL | Piaggio | Vespa | Roller | Largeframe | Fehlen | — | — | 3.50-10 (#004) |
005 | Vespa PX 200 E | Piaggio | Vespa | Roller | Largeframe | Fehlen | — | — | 3.50-10 (#004) |
006 | Vespa PX 80 E | Piaggio | Vespa | Roller | Largeframe | Fehlen | 20/68 (#002) | — | — |
007 | Vespa 125 GT/GTR (VNL2T) | Piaggio | Vespa | Roller | Largeframe | Fehlen | — | — | 3.50-10 (#004) |
008 | Vespa 125 TS | Piaggio | Vespa | Roller | Largeframe | Fehlen | — | — | 3.50-10 (#004) |
009 | Vespa 150 | Piaggio | Vespa | Roller | Largeframe | Fehlen | — | — | — |
010 | Vespa 150 Touren (T4) | Piaggio | Vespa | Roller | Largeframe | Fehlen | — | — | — |
011 | Motovespa 160 GT (09C/09M) | Piaggio | Vespa | Roller | Largeframe | Fehlen | — | — | — |
012 | Vespa Rally 175 (VSD, Schweiz) | Piaggio | Vespa | Roller | Largeframe | Fehlen | — | — | 3.50-10 (#004) |
013 | Vespa 180 SS | Piaggio | Vespa | Roller | Largeframe | Fehlen | — | — | 3.50-10 (#004) |
014 | Vespa Rally 180 | Piaggio | Vespa | Roller | Largeframe | Fehlen | 20/68 (#002) | — | 3.50-10 (#004) |
015 | Vespa Rally 200 | Piaggio | Vespa | Roller | Largeframe | Fehlen | — | — | 3.50-10 (#004) |
016 | Motovespa 160 (09C) | Piaggio | Vespa | Roller | Largeframe | Fehlen | — | — | — |
017 | Vespa P 125 X | Piaggio | Vespa | Roller | Largeframe | Fehlen | 20/68 (#002) | — | 3.50-10 (#004) |
018 | Vespa PX 125 E | Piaggio | Vespa | Roller | Largeframe | Fehlen | — | — | 3.50-10 (#004) |
019 | Vespa PX 125 Lusso (ab 1984) | Piaggio | Vespa | Roller | Largeframe | Fehlen | — | — | 3.50-10 (#004) |
020 | Motovespa P 150 CL | Piaggio | Vespa | Roller | Largeframe | Fehlen | — | — | — |
021 | Vespa P 200 E | Piaggio | Vespa | Roller | Largeframe | Fehlen | 23/65 (#005) | — | 3.50-10 (#004) |
022 | Vespa PX 200 E | Piaggio | Vespa | Roller | Largeframe | Fehlen | — | — | 3.50-10 (#004) |
023 | Motovespa 200 DN/DS/TX | Piaggio | Vespa | Roller | Largeframe | Fehlen | — | — | 3.50-10 (#004) |
024 | Vespa 150 Sprint/Sprint Veloce | Piaggio | Vespa | Roller | Largeframe | Fehlen | — | — | — |
025 | Vespa GS 160 | Piaggio | Vespa | Roller | Largeframe | Fehlen | — | — | — |
026 | Vespa PX 150 E | Piaggio | Vespa | Roller | Largeframe | Fehlen | — | — | 3.50-10 (#004) |
027 | Ape 150 | Piaggio | Vespa | Roller | Largeframe | Fehlen | — | — | — |
028 | Vespa Cosa 125 | Piaggio | Vespa | Roller | Largeframe | Fehlen | — | — | 3.50-10 (#004) |
029 | Vespa Cosa 200 (Alu-Zylinder) | Piaggio | Vespa | Roller | Largeframe | Fehlen | — | — | 3.50-10 (#004) |
030 | Vespa Cosa 200 (Grauguss-Zylinder) | Piaggio | Vespa | Roller | Largeframe | Fehlen | — | — | 3.50-10 (#004) |
031 | Vespa PX 125 (Kontaktzündung) | Piaggio | Vespa | Roller | Largeframe | Fehlen | — | — | 3.50-10 (#004) |
032 | Vespa PX 150 (Kontaktzündung) | Piaggio | Vespa | Roller | Largeframe | Fehlen | — | — | 3.50-10 (#004) |
033 | Vespa Cosa 150 | Piaggio | Vespa | Roller | Largeframe | Fehlen | — | — | 3.50-10 (#004) |
034 | Motovespa 150 S (VTT/V201M 500001-512200) | Piaggio | Vespa | Roller | Largeframe | Fehlen | — | — | — |
035 | Motovespa 150 L (VT/V202M) | Piaggio | Vespa | Roller | Largeframe | Fehlen | — | — | — |
036 | Motovespa 150 L (VT/V203M) | Piaggio | Vespa | Roller | Largeframe | Fehlen | — | — | — |
076 | Vespa PX 100 E | Piaggio | Vespa | Roller | Largeframe | Fehlen | — | — | 3.50-10 (#004) |
077 | Vespa VNA1 | Piaggio | Vespa | Roller | Largeframe | Fehlen | — | — | — |
078 | Vespa VNB1T-VNB4T | Piaggio | Vespa | Roller | Largeframe | Komplett | 22/67 (#003) | Vespa 125 VNB1T-VNB4T (#042) | 3.50-8 (#001) |
079 | Vespa VBA1 | Piaggio | Vespa | Roller | Largeframe | Fehlen | — | — | — |
080 | Vespa 150 Touren (T/4) Augsburg | Piaggio | Vespa | Roller | Largeframe | Fehlen | — | — | — |
081 | Vespa 150 GL | Piaggio | Vespa | Roller | Largeframe | Fehlen | — | — | — |
082 | Vespa 125 VNB5T-VNB6T | Piaggio | Vespa | Roller | Largeframe | Fehlen | — | — | — |
083 | Vespa 125 Super VNC1T | Piaggio | Vespa | Roller | Largeframe | Fehlen | — | — | — |
084 | Vespa 150 VBB1T | Piaggio | Vespa | Roller | Largeframe | Fehlen | — | — | — |
085 | Vespa 150 Super VBC1T | Piaggio | Vespa | Roller | Largeframe | Fehlen | — | — | — |
086 | Vespa PX 125 E (VNX1T/VNX2T, 1981-83, bis 135401) | Piaggio | Vespa | Roller | Largeframe | Fehlen | — | — | 3.50-10 (#004) |
087 | Vespa PX 200 E AC 2T (ZAPM18000, 1999-2005) | Piaggio | Vespa | Roller | Largeframe | Fehlen | — | — | 3.50-10 (#004) |
088 | Motovespa 200 DN/DS/TX | Piaggio | Vespa | Roller | Largeframe | Fehlen | — | — | 3.50-10 (#004) |
089 | Vespa 150 Touren (T/4) Augsburg (4-Gang, ab 314385) | Piaggio | Vespa | Roller | Largeframe | Fehlen | — | — | — |
Insgesamt 50 Einträge - 2 mit kompletten Daten (~4 %)