Diese Liste zeigt alle Modelle, zu denen Daten vorhanden sind, sortiert nach ID. Zum Umsortieren die jeweilige Spalten-Überschrift (▴▾) anklicken, zur Anzeige der Modell-Daten die ID in der ersten Spalte.
Zur Komplettierung der Verbaulisten könnt Ihr hier beitragen, indem Ihr Datensätze übermittelt.
In der Tabelle suchen:
ID | Bezeichnung | Marke | Modell | Typ | Architektur | Verbauliste | Primär | Getriebe | Reifen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
053 | Vespa 98 | Piaggio | Vespa | Roller | Wideframe | Fehlen | — | — | — |
054 | Vespa 125 (V1-V15) | Piaggio | Vespa | Roller | Wideframe | Fehlen | — | — | — |
055 | Vespa 125 (V30-V33) | Piaggio | Vespa | Roller | Wideframe | Fehlen | — | — | — |
056 | Vespa 125 (VM1T/VM2T) | Piaggio | Vespa | Roller | Wideframe | Fehlen | — | — | — |
057 | Vespa 125 U "Utilitaria" (VU1T) | Piaggio | Vespa | Roller | Wideframe | Fehlen | — | — | — |
058 | Vespa 125 (VN1T/VN2T) | Piaggio | Vespa | Roller | Wideframe | Fehlen | — | — | — |
059 | Vespa ACMA 125 1950-53 | Piaggio | Vespa | Roller | Wideframe | Fehlen | — | — | — |
060 | Vespa ACMA 125 1954-58 | Piaggio | Vespa | Roller | Wideframe | Fehlen | — | — | — |
061 | Vespa 125 Hoffmann HA | Piaggio | Vespa | Roller | Wideframe | Fehlen | — | — | — |
062 | Vespa 125 Hoffmann Gespann | Piaggio | Vespa | Roller | Wideframe | Fehlen | — | — | — |
063 | Vespa 125 Hoffmann "Königin" (HC) | Piaggio | Vespa | Roller | Wideframe | Fehlen | — | — | — |
064 | Motovespa 125 (VT/V33M-V35M) | Piaggio | Vespa | Roller | Wideframe | Fehlen | — | — | — |
065 | Motovespa 125 S (VTT/V60MS) | Piaggio | Vespa | Roller | Wideframe | Fehlen | — | — | — |
066 | Vespa 125 "Struzzo" (VL1T-VL3T) | Piaggio | Vespa | Roller | Wideframe | Fehlen | 22/67 (#058) | — | — |
067 | Vespa 150 (VB1T) | Piaggio | Vespa | Roller | Wideframe | Fehlen | — | — | — |
068 | Vespa ACMA 150 GL | Piaggio | Vespa | Roller | Wideframe | Fehlen | — | — | — |
069 | Vespa 150 GS (VS2T-VS5T) | Piaggio | Vespa | Roller | Wideframe | Fehlen | 22/67 (#058) | — | — |
070 | Vespa 150 Messerschmitt T/1 (VL2T) | Piaggio | Vespa | Roller | Wideframe | Fehlen | — | — | — |
071 | Vespa 150 Messerschmitt T/3 (VD2T) | Piaggio | Vespa | Roller | Wideframe | Fehlen | 22/67 (#058) | — | 3.50-10 (#004) |
072 | Vespa 125 Hoffmann HB | Piaggio | Vespa | Roller | Wideframe | Fehlen | — | — | — |
073 | Vespa ACMA V52 | Piaggio | Vespa | Roller | Wideframe | Fehlen | — | — | — |
090 | Ape AC | Piaggio | Vespa | Roller | Wideframe | Fehlen | — | — | — |
091 | Ape 150 A/B | Piaggio | Vespa | Roller | Wideframe | Fehlen | — | — | — |
092 | Vespa 125 Hoffmann A | Piaggio | Vespa | Roller | Wideframe | Fehlen | — | — | — |
093 | Vespa 125 Hoffmann HB2 | Piaggio | Vespa | Roller | Wideframe | Fehlen | — | — | — |
094 | Vespa 125 Hoffmann HB3 | Piaggio | Vespa | Roller | Wideframe | Fehlen | — | — | — |
Insgesamt 27 Einträge - 0 mit kompletten Daten (~0 %)