Vorherige Seite Tabelle Export
| ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 24 | 62 | 0,3871 (24/62) | 2,5833 | — | Gerade |
| ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | Bereich | Spreizung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003 | PX 80 | 0,1695 (10/59) | 0,2545 (14/55) | 0,38 (19/50) | 0,4894 (23/47) | 0,3199 | 0,3464 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 38,59 km/h: Von 7500 1/min 4993 1/min
2. 3. Gang bei 57,95 km/h: Von 7500 1/min 5023 1/min
3. 4. Gang bei 86,51 km/h: Von 7500 1/min 5823 1/min
4. Gang bei Schaltdrehzahl: 111,41 km/h.
| Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 | 4. Gang 3.50-10 |
|---|---|---|---|---|
| 1000 1/min | 5,15 km/h | 7,73 km/h | 11,54 km/h | 14,86 km/h |
| 1250 1/min | 6,43 km/h | 9,66 km/h | 14,42 km/h | 18,57 km/h |
| 1500 1/min | 7,72 km/h | 11,59 km/h | 17,3 km/h | 22,28 km/h |
| 1750 1/min | 9 km/h | 13,52 km/h | 20,19 km/h | 26 km/h |
| 2000 1/min | 10,29 km/h | 15,45 km/h | 23,07 km/h | 29,71 km/h |
| 2250 1/min | 11,58 km/h | 17,39 km/h | 25,95 km/h | 33,42 km/h |
| 2500 1/min | 12,86 km/h | 19,32 km/h | 28,84 km/h | 37,14 km/h |
| 2750 1/min | 14,15 km/h | 21,25 km/h | 31,72 km/h | 40,85 km/h |
| 3000 1/min | 15,44 km/h | 23,18 km/h | 34,61 km/h | 44,57 km/h |
| 3250 1/min | 16,72 km/h | 25,11 km/h | 37,49 km/h | 48,28 km/h |
| 3500 1/min | 18,01 km/h | 27,04 km/h | 40,37 km/h | 51,99 km/h |
| 3750 1/min | 19,29 km/h | 28,98 km/h | 43,26 km/h | 55,71 km/h |
| 4000 1/min | 20,58 km/h | 30,91 km/h | 46,14 km/h | 59,42 km/h |
| 4250 1/min | 21,87 km/h | 32,84 km/h | 49,03 km/h | 63,13 km/h |
| 4500 1/min | 23,15 km/h | 34,77 km/h | 51,91 km/h | 66,85 km/h |
| 4750 1/min | 24,44 km/h | 36,7 km/h | 54,79 km/h | 70,56 km/h |
| 5000 1/min | 25,73 km/h | 38,64 km/h | 57,68 km/h | 74,28 km/h |
| 5250 1/min | 27,01 km/h | 40,57 km/h | 60,56 km/h | 77,99 km/h |
| 5500 1/min | 28,3 km/h | 42,5 km/h | 63,44 km/h | 81,7 km/h |
| 5750 1/min | 29,58 km/h | 44,43 km/h | 66,33 km/h | 85,42 km/h |
| 6000 1/min | 30,87 km/h | 46,36 km/h | 69,21 km/h | 89,13 km/h |
| 6250 1/min | 32,16 km/h | 48,29 km/h | 72,1 km/h | 92,84 km/h |
| 6500 1/min | 33,44 km/h | 50,23 km/h | 74,98 km/h | 96,56 km/h |
| 6750 1/min | 34,73 km/h | 52,16 km/h | 77,86 km/h | 100,27 km/h |
| 7000 1/min | 36,02 km/h | 54,09 km/h | 80,75 km/h | 103,99 km/h |
| 7250 1/min | 37,3 km/h | 56,02 km/h | 83,63 km/h | 107,7 km/h |
| 7500 1/min | 38,59 km/h | 57,95 km/h | 86,51 km/h | 111,41 km/h |
| 7750 1/min | 39,87 km/h | 59,88 km/h | 89,4 km/h | 115,13 km/h |
| 8000 1/min | 41,16 km/h | 61,82 km/h | 92,28 km/h | 118,84 km/h |
| 8250 1/min | 42,45 km/h | 63,75 km/h | 95,17 km/h | 122,55 km/h |
| 8500 1/min | 43,73 km/h | 65,68 km/h | 98,05 km/h | 126,27 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]