Tabelle: Primär-Übersetzung 23/62 & Getriebe "Rollershop Express 5-Gang" (Largeframe)


Vorherige Seite Tabelle Export

Primär-Übersetzungen (1)


ID Ku Nw Übersetzung Kehrwert 𝓂 Verzahnung Bemerkungen
011 23 62 0,371 (23/62) 2,6957 Gerade

Getriebe (1)


ID Beschreibung 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang Bereich Spreizung
127 Rollershop Express 5-Gang0,2105 (12/57)0,3019 (16/53)0,4082 (20/49)0,5333 (24/45)0,6829 (28/41)0,4724 0,3083

Reifen (1)


In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.

Bezeichnung Abroll-Umfang In Tabelle angezeigt
3.50-10 1,307 m (Conti ) Ja

Tabellarische Darstellung


Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).

1. 2. Gang bei 45,93 km/h: Von 7500 1/min 5230 1/min
2. 3. Gang bei 65,87 km/h: Von 7500 1/min 5547 1/min
3. 4. Gang bei 89,05 km/h: Von 7500 1/min 5739 1/min
4. 5. Gang bei 116,37 km/h: Von 7500 1/min 5857 1/min
5. Gang bei Schaltdrehzahl: 149 km/h.

Motor 1. Gang 3.50-10 2. Gang 3.50-10 3. Gang 3.50-10 4. Gang 3.50-10 5. Gang 3.50-10
1000 1/min 6,12 km/h 8,78 km/h 11,87 km/h 15,52 km/h 19,87 km/h
1250 1/min 7,66 km/h 10,98 km/h 14,84 km/h 19,39 km/h 24,83 km/h
1500 1/min 9,19 km/h 13,17 km/h 17,81 km/h 23,27 km/h 29,8 km/h
1750 1/min 10,72 km/h 15,37 km/h 20,78 km/h 27,15 km/h 34,77 km/h
2000 1/min 12,25 km/h 17,56 km/h 23,75 km/h 31,03 km/h 39,73 km/h
2250 1/min 13,78 km/h 19,76 km/h 26,72 km/h 34,91 km/h 44,7 km/h
2500 1/min 15,31 km/h 21,96 km/h 29,68 km/h 38,79 km/h 49,67 km/h
2750 1/min 16,84 km/h 24,15 km/h 32,65 km/h 42,67 km/h 54,63 km/h
3000 1/min 18,37 km/h 26,35 km/h 35,62 km/h 46,55 km/h 59,6 km/h
3250 1/min 19,9 km/h 28,54 km/h 38,59 km/h 50,42 km/h 64,57 km/h
3500 1/min 21,44 km/h 30,74 km/h 41,56 km/h 54,3 km/h 69,54 km/h
3750 1/min 22,97 km/h 32,93 km/h 44,53 km/h 58,18 km/h 74,5 km/h
4000 1/min 24,5 km/h 35,13 km/h 47,5 km/h 62,06 km/h 79,47 km/h
4250 1/min 26,03 km/h 37,32 km/h 50,46 km/h 65,94 km/h 84,44 km/h
4500 1/min 27,56 km/h 39,52 km/h 53,43 km/h 69,82 km/h 89,4 km/h
4750 1/min 29,09 km/h 41,72 km/h 56,4 km/h 73,7 km/h 94,37 km/h
5000 1/min 30,62 km/h 43,91 km/h 59,37 km/h 77,58 km/h 99,34 km/h
5250 1/min 32,15 km/h 46,11 km/h 62,34 km/h 81,46 km/h 104,3 km/h
5500 1/min 33,68 km/h 48,3 km/h 65,31 km/h 85,33 km/h 109,27 km/h
5750 1/min 35,22 km/h 50,5 km/h 68,28 km/h 89,21 km/h 114,24 km/h
6000 1/min 36,75 km/h 52,69 km/h 71,24 km/h 93,09 km/h 119,2 km/h
6250 1/min 38,28 km/h 54,89 km/h 74,21 km/h 96,97 km/h 124,17 km/h
6500 1/min 39,81 km/h 57,08 km/h 77,18 km/h 100,85 km/h 129,14 km/h
6750 1/min 41,34 km/h 59,28 km/h 80,15 km/h 104,73 km/h 134,1 km/h
7000 1/min 42,87 km/h 61,48 km/h 83,12 km/h 108,61 km/h 139,07 km/h
7250 1/min 44,4 km/h 63,67 km/h 86,09 km/h 112,49 km/h 144,04 km/h
7500 1/min 45,93 km/h 65,87 km/h 89,05 km/h 116,37 km/h 149 km/h
7750 1/min 47,46 km/h 68,06 km/h 92,02 km/h 120,24 km/h 153,97 km/h
8000 1/min 49 km/h 70,26 km/h 94,99 km/h 124,12 km/h 158,94 km/h
8250 1/min 50,53 km/h 72,45 km/h 97,96 km/h 128 km/h 163,9 km/h
8500 1/min 52,06 km/h 74,65 km/h 100,93 km/h 131,88 km/h 168,87 km/h

Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei

CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1, Trennzeichen: Komma, Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8) [1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]