Vorherige Seite Tabelle Export
| ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011 | 23 | 62 | 0,371 (23/62) | 2,6957 | — | Gerade |
| ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | Bereich | Spreizung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 079 | DRT "Spitfire" 57-40-38-35 | 0,2105 (12/57) | 0,35 (14/40) | 0,4474 (17/38) | 0,5714 (20/35) | 0,3609 | 0,3684 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 45,93 km/h: Von 7500 1/min 4511 1/min
2. 3. Gang bei 76,36 km/h: Von 7500 1/min 5867 1/min
3. 4. Gang bei 97,61 km/h: Von 7500 1/min 5871 1/min
4. Gang bei Schaltdrehzahl: 124,68 km/h.
| Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 | 4. Gang 3.50-10 |
|---|---|---|---|---|
| 1000 1/min | 6,12 km/h | 10,18 km/h | 13,01 km/h | 16,62 km/h |
| 1250 1/min | 7,66 km/h | 12,73 km/h | 16,27 km/h | 20,78 km/h |
| 1500 1/min | 9,19 km/h | 15,27 km/h | 19,52 km/h | 24,94 km/h |
| 1750 1/min | 10,72 km/h | 17,82 km/h | 22,78 km/h | 29,09 km/h |
| 2000 1/min | 12,25 km/h | 20,36 km/h | 26,03 km/h | 33,25 km/h |
| 2250 1/min | 13,78 km/h | 22,91 km/h | 29,28 km/h | 37,4 km/h |
| 2500 1/min | 15,31 km/h | 25,45 km/h | 32,54 km/h | 41,56 km/h |
| 2750 1/min | 16,84 km/h | 28 km/h | 35,79 km/h | 45,71 km/h |
| 3000 1/min | 18,37 km/h | 30,55 km/h | 39,04 km/h | 49,87 km/h |
| 3250 1/min | 19,9 km/h | 33,09 km/h | 42,3 km/h | 54,03 km/h |
| 3500 1/min | 21,44 km/h | 35,64 km/h | 45,55 km/h | 58,18 km/h |
| 3750 1/min | 22,97 km/h | 38,18 km/h | 48,8 km/h | 62,34 km/h |
| 4000 1/min | 24,5 km/h | 40,73 km/h | 52,06 km/h | 66,49 km/h |
| 4250 1/min | 26,03 km/h | 43,27 km/h | 55,31 km/h | 70,65 km/h |
| 4500 1/min | 27,56 km/h | 45,82 km/h | 58,57 km/h | 74,81 km/h |
| 4750 1/min | 29,09 km/h | 48,36 km/h | 61,82 km/h | 78,96 km/h |
| 5000 1/min | 30,62 km/h | 50,91 km/h | 65,07 km/h | 83,12 km/h |
| 5250 1/min | 32,15 km/h | 53,46 km/h | 68,33 km/h | 87,27 km/h |
| 5500 1/min | 33,68 km/h | 56 km/h | 71,58 km/h | 91,43 km/h |
| 5750 1/min | 35,22 km/h | 58,55 km/h | 74,83 km/h | 95,59 km/h |
| 6000 1/min | 36,75 km/h | 61,09 km/h | 78,09 km/h | 99,74 km/h |
| 6250 1/min | 38,28 km/h | 63,64 km/h | 81,34 km/h | 103,9 km/h |
| 6500 1/min | 39,81 km/h | 66,18 km/h | 84,59 km/h | 108,05 km/h |
| 6750 1/min | 41,34 km/h | 68,73 km/h | 87,85 km/h | 112,21 km/h |
| 7000 1/min | 42,87 km/h | 71,27 km/h | 91,1 km/h | 116,37 km/h |
| 7250 1/min | 44,4 km/h | 73,82 km/h | 94,36 km/h | 120,52 km/h |
| 7500 1/min | 45,93 km/h | 76,36 km/h | 97,61 km/h | 124,68 km/h |
| 7750 1/min | 47,46 km/h | 78,91 km/h | 100,86 km/h | 128,83 km/h |
| 8000 1/min | 49 km/h | 81,46 km/h | 104,12 km/h | 132,99 km/h |
| 8250 1/min | 50,53 km/h | 84 km/h | 107,37 km/h | 137,14 km/h |
| 8500 1/min | 52,06 km/h | 86,55 km/h | 110,62 km/h | 141,3 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]