Vorherige Seite Tabelle Export
| ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019 | 19 | 67 | 0,2836 (19/67) | 3,5263 | — | Schräg | Kürzeste Primär |
| ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | 5. Gang | Bereich | Spreizung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | Rollershop Express 5-Gang | 0,2105 (12/57) | 0,3019 (16/53) | 0,4082 (20/49) | 0,5333 (24/45) | 0,6829 (28/41) | 0,4724 | 0,3083 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 35,11 km/h: Von 7500 1/min 5230 1/min
2. 3. Gang bei 50,35 km/h: Von 7500 1/min 5547 1/min
3. 4. Gang bei 68,08 km/h: Von 7500 1/min 5739 1/min
4. 5. Gang bei 88,95 km/h: Von 7500 1/min 5857 1/min
5. Gang bei Schaltdrehzahl: 113,9 km/h.
| Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 | 4. Gang 3.50-10 | 5. Gang 3.50-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 1/min | 4,68 km/h | 6,71 km/h | 9,08 km/h | 11,86 km/h | 15,19 km/h |
| 1250 1/min | 5,85 km/h | 8,39 km/h | 11,35 km/h | 14,83 km/h | 18,98 km/h |
| 1500 1/min | 7,02 km/h | 10,07 km/h | 13,62 km/h | 17,79 km/h | 22,78 km/h |
| 1750 1/min | 8,19 km/h | 11,75 km/h | 15,88 km/h | 20,76 km/h | 26,58 km/h |
| 2000 1/min | 9,36 km/h | 13,43 km/h | 18,15 km/h | 23,72 km/h | 30,37 km/h |
| 2250 1/min | 10,53 km/h | 15,11 km/h | 20,42 km/h | 26,69 km/h | 34,17 km/h |
| 2500 1/min | 11,7 km/h | 16,78 km/h | 22,69 km/h | 29,65 km/h | 37,97 km/h |
| 2750 1/min | 12,87 km/h | 18,46 km/h | 24,96 km/h | 32,62 km/h | 41,77 km/h |
| 3000 1/min | 14,05 km/h | 20,14 km/h | 27,23 km/h | 35,58 km/h | 45,56 km/h |
| 3250 1/min | 15,22 km/h | 21,82 km/h | 29,5 km/h | 38,55 km/h | 49,36 km/h |
| 3500 1/min | 16,39 km/h | 23,5 km/h | 31,77 km/h | 41,51 km/h | 53,16 km/h |
| 3750 1/min | 17,56 km/h | 25,18 km/h | 34,04 km/h | 44,48 km/h | 56,95 km/h |
| 4000 1/min | 18,73 km/h | 26,85 km/h | 36,31 km/h | 47,44 km/h | 60,75 km/h |
| 4250 1/min | 19,9 km/h | 28,53 km/h | 38,58 km/h | 50,41 km/h | 64,55 km/h |
| 4500 1/min | 21,07 km/h | 30,21 km/h | 40,85 km/h | 53,37 km/h | 68,34 km/h |
| 4750 1/min | 22,24 km/h | 31,89 km/h | 43,12 km/h | 56,34 km/h | 72,14 km/h |
| 5000 1/min | 23,41 km/h | 33,57 km/h | 45,38 km/h | 59,3 km/h | 75,94 km/h |
| 5250 1/min | 24,58 km/h | 35,25 km/h | 47,65 km/h | 62,27 km/h | 79,73 km/h |
| 5500 1/min | 25,75 km/h | 36,92 km/h | 49,92 km/h | 65,23 km/h | 83,53 km/h |
| 5750 1/min | 26,92 km/h | 38,6 km/h | 52,19 km/h | 68,2 km/h | 87,33 km/h |
| 6000 1/min | 28,09 km/h | 40,28 km/h | 54,46 km/h | 71,16 km/h | 91,12 km/h |
| 6250 1/min | 29,26 km/h | 41,96 km/h | 56,73 km/h | 74,13 km/h | 94,92 km/h |
| 6500 1/min | 30,43 km/h | 43,64 km/h | 59 km/h | 77,09 km/h | 98,72 km/h |
| 6750 1/min | 31,6 km/h | 45,32 km/h | 61,27 km/h | 80,06 km/h | 102,51 km/h |
| 7000 1/min | 32,77 km/h | 46,99 km/h | 63,54 km/h | 83,02 km/h | 106,31 km/h |
| 7250 1/min | 33,94 km/h | 48,67 km/h | 65,81 km/h | 85,99 km/h | 110,11 km/h |
| 7500 1/min | 35,11 km/h | 50,35 km/h | 68,08 km/h | 88,95 km/h | 113,9 km/h |
| 7750 1/min | 36,28 km/h | 52,03 km/h | 70,35 km/h | 91,92 km/h | 117,7 km/h |
| 8000 1/min | 37,45 km/h | 53,71 km/h | 72,62 km/h | 94,88 km/h | 121,5 km/h |
| 8250 1/min | 38,62 km/h | 55,39 km/h | 74,88 km/h | 97,85 km/h | 125,3 km/h |
| 8500 1/min | 39,8 km/h | 57,06 km/h | 77,15 km/h | 100,81 km/h | 129,09 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]