Vorherige Seite Tabelle Export
| ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 019 | 19 | 67 | 0,2836 (19/67) | 3,5263 | — | Schräg | Kürzeste Primär |
| ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | Bereich | Spreizung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | Benelli-Nebenwelle, extra-kurzer 4., kurzer 3., PX200-Getriebe und 4. Gang T5 | 0,2105 (12/57) | 0,3095 (13/42) | 0,4211 (16/38) | 0,5278 (19/36) | 0,3173 | 0,3989 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 35,11 km/h: Von 7500 1/min 5101 1/min
2. 3. Gang bei 51,63 km/h: Von 7500 1/min 5513 1/min
3. 4. Gang bei 70,23 km/h: Von 7500 1/min 5983 1/min
4. Gang bei Schaltdrehzahl: 88,03 km/h.
| Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 | 4. Gang 3.50-10 |
|---|---|---|---|---|
| 1000 1/min | 4,68 km/h | 6,88 km/h | 9,36 km/h | 11,74 km/h |
| 1250 1/min | 5,85 km/h | 8,6 km/h | 11,7 km/h | 14,67 km/h |
| 1500 1/min | 7,02 km/h | 10,33 km/h | 14,05 km/h | 17,61 km/h |
| 1750 1/min | 8,19 km/h | 12,05 km/h | 16,39 km/h | 20,54 km/h |
| 2000 1/min | 9,36 km/h | 13,77 km/h | 18,73 km/h | 23,47 km/h |
| 2250 1/min | 10,53 km/h | 15,49 km/h | 21,07 km/h | 26,41 km/h |
| 2500 1/min | 11,7 km/h | 17,21 km/h | 23,41 km/h | 29,34 km/h |
| 2750 1/min | 12,87 km/h | 18,93 km/h | 25,75 km/h | 32,28 km/h |
| 3000 1/min | 14,05 km/h | 20,65 km/h | 28,09 km/h | 35,21 km/h |
| 3250 1/min | 15,22 km/h | 22,37 km/h | 30,43 km/h | 38,15 km/h |
| 3500 1/min | 16,39 km/h | 24,09 km/h | 32,77 km/h | 41,08 km/h |
| 3750 1/min | 17,56 km/h | 25,81 km/h | 35,11 km/h | 44,01 km/h |
| 4000 1/min | 18,73 km/h | 27,53 km/h | 37,45 km/h | 46,95 km/h |
| 4250 1/min | 19,9 km/h | 29,25 km/h | 39,8 km/h | 49,88 km/h |
| 4500 1/min | 21,07 km/h | 30,98 km/h | 42,14 km/h | 52,82 km/h |
| 4750 1/min | 22,24 km/h | 32,7 km/h | 44,48 km/h | 55,75 km/h |
| 5000 1/min | 23,41 km/h | 34,42 km/h | 46,82 km/h | 58,68 km/h |
| 5250 1/min | 24,58 km/h | 36,14 km/h | 49,16 km/h | 61,62 km/h |
| 5500 1/min | 25,75 km/h | 37,86 km/h | 51,5 km/h | 64,55 km/h |
| 5750 1/min | 26,92 km/h | 39,58 km/h | 53,84 km/h | 67,49 km/h |
| 6000 1/min | 28,09 km/h | 41,3 km/h | 56,18 km/h | 70,42 km/h |
| 6250 1/min | 29,26 km/h | 43,02 km/h | 58,52 km/h | 73,36 km/h |
| 6500 1/min | 30,43 km/h | 44,74 km/h | 60,86 km/h | 76,29 km/h |
| 6750 1/min | 31,6 km/h | 46,46 km/h | 63,2 km/h | 79,22 km/h |
| 7000 1/min | 32,77 km/h | 48,18 km/h | 65,55 km/h | 82,16 km/h |
| 7250 1/min | 33,94 km/h | 49,9 km/h | 67,89 km/h | 85,09 km/h |
| 7500 1/min | 35,11 km/h | 51,63 km/h | 70,23 km/h | 88,03 km/h |
| 7750 1/min | 36,28 km/h | 53,35 km/h | 72,57 km/h | 90,96 km/h |
| 8000 1/min | 37,45 km/h | 55,07 km/h | 74,91 km/h | 93,9 km/h |
| 8250 1/min | 38,62 km/h | 56,79 km/h | 77,25 km/h | 96,83 km/h |
| 8500 1/min | 39,8 km/h | 58,51 km/h | 79,59 km/h | 99,76 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]