Vorherige Seite Tabelle Export
ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002 | 20 | 68 | 0,2941 (20/68) | 3,4 | — | Schräg | Mit 21, 22 & 23 (DRT) um jeweils 5% […] |
ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | 5. Gang | Bereich | Spreizung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | Rollershop Express 5-Gang | 0,2105 (12/57) | 0,3019 (16/53) | 0,4082 (20/49) | 0,5333 (24/45) | 0,6829 (28/41) | 0,4724 | 0,3083 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 36,42 km/h: Von 7500 1/min 5230 1/min
2. 3. Gang bei 52,22 km/h: Von 7500 1/min 5547 1/min
3. 4. Gang bei 70,61 km/h: Von 7500 1/min 5739 1/min
4. 5. Gang bei 92,26 km/h: Von 7500 1/min 5857 1/min
5. Gang bei Schaltdrehzahl: 118,14 km/h.
Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 | 4. Gang 3.50-10 | 5. Gang 3.50-10 |
---|---|---|---|---|---|
1000 1/min | 4,86 km/h | 6,96 km/h | 9,41 km/h | 12,3 km/h | 15,75 km/h |
1250 1/min | 6,07 km/h | 8,7 km/h | 11,77 km/h | 15,38 km/h | 19,69 km/h |
1500 1/min | 7,28 km/h | 10,44 km/h | 14,12 km/h | 18,45 km/h | 23,63 km/h |
1750 1/min | 8,5 km/h | 12,19 km/h | 16,47 km/h | 21,53 km/h | 27,57 km/h |
2000 1/min | 9,71 km/h | 13,93 km/h | 18,83 km/h | 24,6 km/h | 31,5 km/h |
2250 1/min | 10,93 km/h | 15,67 km/h | 21,18 km/h | 27,68 km/h | 35,44 km/h |
2500 1/min | 12,14 km/h | 17,41 km/h | 23,54 km/h | 30,75 km/h | 39,38 km/h |
2750 1/min | 13,35 km/h | 19,15 km/h | 25,89 km/h | 33,83 km/h | 43,32 km/h |
3000 1/min | 14,57 km/h | 20,89 km/h | 28,24 km/h | 36,9 km/h | 47,25 km/h |
3250 1/min | 15,78 km/h | 22,63 km/h | 30,6 km/h | 39,98 km/h | 51,19 km/h |
3500 1/min | 17 km/h | 24,37 km/h | 32,95 km/h | 43,05 km/h | 55,13 km/h |
3750 1/min | 18,21 km/h | 26,11 km/h | 35,3 km/h | 46,13 km/h | 59,07 km/h |
4000 1/min | 19,42 km/h | 27,85 km/h | 37,66 km/h | 49,2 km/h | 63,01 km/h |
4250 1/min | 20,64 km/h | 29,59 km/h | 40,01 km/h | 52,28 km/h | 66,94 km/h |
4500 1/min | 21,85 km/h | 31,33 km/h | 42,36 km/h | 55,36 km/h | 70,88 km/h |
4750 1/min | 23,06 km/h | 33,07 km/h | 44,72 km/h | 58,43 km/h | 74,82 km/h |
5000 1/min | 24,28 km/h | 34,81 km/h | 47,07 km/h | 61,51 km/h | 78,76 km/h |
5250 1/min | 25,49 km/h | 36,56 km/h | 49,42 km/h | 64,58 km/h | 82,7 km/h |
5500 1/min | 26,71 km/h | 38,3 km/h | 51,78 km/h | 67,66 km/h | 86,63 km/h |
5750 1/min | 27,92 km/h | 40,04 km/h | 54,13 km/h | 70,73 km/h | 90,57 km/h |
6000 1/min | 29,13 km/h | 41,78 km/h | 56,48 km/h | 73,81 km/h | 94,51 km/h |
6250 1/min | 30,35 km/h | 43,52 km/h | 58,84 km/h | 76,88 km/h | 98,45 km/h |
6500 1/min | 31,56 km/h | 45,26 km/h | 61,19 km/h | 79,96 km/h | 102,38 km/h |
6750 1/min | 32,78 km/h | 47 km/h | 63,55 km/h | 83,03 km/h | 106,32 km/h |
7000 1/min | 33,99 km/h | 48,74 km/h | 65,9 km/h | 86,11 km/h | 110,26 km/h |
7250 1/min | 35,2 km/h | 50,48 km/h | 68,25 km/h | 89,18 km/h | 114,2 km/h |
7500 1/min | 36,42 km/h | 52,22 km/h | 70,61 km/h | 92,26 km/h | 118,14 km/h |
7750 1/min | 37,63 km/h | 53,96 km/h | 72,96 km/h | 95,33 km/h | 122,07 km/h |
8000 1/min | 38,85 km/h | 55,7 km/h | 75,31 km/h | 98,41 km/h | 126,01 km/h |
8250 1/min | 40,06 km/h | 57,44 km/h | 77,67 km/h | 101,48 km/h | 129,95 km/h |
8500 1/min | 41,27 km/h | 59,18 km/h | 80,02 km/h | 104,56 km/h | 133,89 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]