Vorherige Seite Tabelle Export
| ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | 20 | 68 | 0,2941 (20/68) | 3,4 | — | Schräg | Mit 21, 22 & 23 (DRT) um jeweils 5% […] |
| ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | Bereich | Spreizung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 153 | Benelli-Nebenwelle, extra-kurzer 4., kurzer 3., PX200-Getriebe und 4. Gang T5 | 0,2105 (12/57) | 0,3095 (13/42) | 0,4211 (16/38) | 0,5278 (19/36) | 0,3173 | 0,3989 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 36,42 km/h: Von 7500 1/min 5101 1/min
2. 3. Gang bei 53,54 km/h: Von 7500 1/min 5513 1/min
3. 4. Gang bei 72,84 km/h: Von 7500 1/min 5983 1/min
4. Gang bei Schaltdrehzahl: 91,3 km/h.
| Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 | 4. Gang 3.50-10 |
|---|---|---|---|---|
| 1000 1/min | 4,86 km/h | 7,14 km/h | 9,71 km/h | 12,17 km/h |
| 1250 1/min | 6,07 km/h | 8,92 km/h | 12,14 km/h | 15,22 km/h |
| 1500 1/min | 7,28 km/h | 10,71 km/h | 14,57 km/h | 18,26 km/h |
| 1750 1/min | 8,5 km/h | 12,49 km/h | 17 km/h | 21,3 km/h |
| 2000 1/min | 9,71 km/h | 14,28 km/h | 19,42 km/h | 24,35 km/h |
| 2250 1/min | 10,93 km/h | 16,06 km/h | 21,85 km/h | 27,39 km/h |
| 2500 1/min | 12,14 km/h | 17,85 km/h | 24,28 km/h | 30,43 km/h |
| 2750 1/min | 13,35 km/h | 19,63 km/h | 26,71 km/h | 33,48 km/h |
| 3000 1/min | 14,57 km/h | 21,42 km/h | 29,13 km/h | 36,52 km/h |
| 3250 1/min | 15,78 km/h | 23,2 km/h | 31,56 km/h | 39,56 km/h |
| 3500 1/min | 17 km/h | 24,99 km/h | 33,99 km/h | 42,61 km/h |
| 3750 1/min | 18,21 km/h | 26,77 km/h | 36,42 km/h | 45,65 km/h |
| 4000 1/min | 19,42 km/h | 28,56 km/h | 38,85 km/h | 48,69 km/h |
| 4250 1/min | 20,64 km/h | 30,34 km/h | 41,27 km/h | 51,74 km/h |
| 4500 1/min | 21,85 km/h | 32,13 km/h | 43,7 km/h | 54,78 km/h |
| 4750 1/min | 23,06 km/h | 33,91 km/h | 46,13 km/h | 57,82 km/h |
| 5000 1/min | 24,28 km/h | 35,7 km/h | 48,56 km/h | 60,87 km/h |
| 5250 1/min | 25,49 km/h | 37,48 km/h | 50,99 km/h | 63,91 km/h |
| 5500 1/min | 26,71 km/h | 39,26 km/h | 53,41 km/h | 66,95 km/h |
| 5750 1/min | 27,92 km/h | 41,05 km/h | 55,84 km/h | 69,99 km/h |
| 6000 1/min | 29,13 km/h | 42,83 km/h | 58,27 km/h | 73,04 km/h |
| 6250 1/min | 30,35 km/h | 44,62 km/h | 60,7 km/h | 76,08 km/h |
| 6500 1/min | 31,56 km/h | 46,4 km/h | 63,12 km/h | 79,12 km/h |
| 6750 1/min | 32,78 km/h | 48,19 km/h | 65,55 km/h | 82,17 km/h |
| 7000 1/min | 33,99 km/h | 49,97 km/h | 67,98 km/h | 85,21 km/h |
| 7250 1/min | 35,2 km/h | 51,76 km/h | 70,41 km/h | 88,25 km/h |
| 7500 1/min | 36,42 km/h | 53,54 km/h | 72,84 km/h | 91,3 km/h |
| 7750 1/min | 37,63 km/h | 55,33 km/h | 75,26 km/h | 94,34 km/h |
| 8000 1/min | 38,85 km/h | 57,11 km/h | 77,69 km/h | 97,38 km/h |
| 8250 1/min | 40,06 km/h | 58,9 km/h | 80,12 km/h | 100,43 km/h |
| 8500 1/min | 41,27 km/h | 60,68 km/h | 82,55 km/h | 103,47 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]