Tabelle: Primär-Übersetzung 22/67 & Getriebe "Rollershop Express 5-Gang" (Largeframe)


Vorherige Seite Tabelle Export

Primär-Übersetzungen (1)


ID Ku Nw Übersetzung Kehrwert 𝓂 Verzahnung Bemerkungen
003 22 67 0,3284 (22/67) 3,0455 Schräg

Getriebe (1)


ID Beschreibung 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang Bereich Spreizung
127 Rollershop Express 5-Gang0,2105 (12/57)0,3019 (16/53)0,4082 (20/49)0,5333 (24/45)0,6829 (28/41)0,4724 0,3083

Reifen (1)


In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.

Bezeichnung Abroll-Umfang In Tabelle angezeigt
3.50-10 1,307 m (Conti ) Ja

Tabellarische Darstellung


Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).

1. 2. Gang bei 40,66 km/h: Von 7500 1/min 5230 1/min
2. 3. Gang bei 58,3 km/h: Von 7500 1/min 5547 1/min
3. 4. Gang bei 78,83 km/h: Von 7500 1/min 5739 1/min
4. 5. Gang bei 103 km/h: Von 7500 1/min 5857 1/min
5. Gang bei Schaltdrehzahl: 131,89 km/h.

Motor 1. Gang 3.50-10 2. Gang 3.50-10 3. Gang 3.50-10 4. Gang 3.50-10 5. Gang 3.50-10
1000 1/min 5,42 km/h 7,77 km/h 10,51 km/h 13,73 km/h 17,59 km/h
1250 1/min 6,78 km/h 9,72 km/h 13,14 km/h 17,17 km/h 21,98 km/h
1500 1/min 8,13 km/h 11,66 km/h 15,77 km/h 20,6 km/h 26,38 km/h
1750 1/min 9,49 km/h 13,6 km/h 18,39 km/h 24,03 km/h 30,77 km/h
2000 1/min 10,84 km/h 15,55 km/h 21,02 km/h 27,47 km/h 35,17 km/h
2250 1/min 12,2 km/h 17,49 km/h 23,65 km/h 30,9 km/h 39,57 km/h
2500 1/min 13,55 km/h 19,43 km/h 26,28 km/h 34,33 km/h 43,96 km/h
2750 1/min 14,91 km/h 21,38 km/h 28,9 km/h 37,77 km/h 48,36 km/h
3000 1/min 16,26 km/h 23,32 km/h 31,53 km/h 41,2 km/h 52,76 km/h
3250 1/min 17,62 km/h 25,26 km/h 34,16 km/h 44,63 km/h 57,15 km/h
3500 1/min 18,97 km/h 27,21 km/h 36,79 km/h 48,07 km/h 61,55 km/h
3750 1/min 20,33 km/h 29,15 km/h 39,41 km/h 51,5 km/h 65,94 km/h
4000 1/min 21,68 km/h 31,09 km/h 42,04 km/h 54,93 km/h 70,34 km/h
4250 1/min 23,04 km/h 33,04 km/h 44,67 km/h 58,37 km/h 74,74 km/h
4500 1/min 24,39 km/h 34,98 km/h 47,3 km/h 61,8 km/h 79,13 km/h
4750 1/min 25,75 km/h 36,92 km/h 49,92 km/h 65,23 km/h 83,53 km/h
5000 1/min 27,11 km/h 38,87 km/h 52,55 km/h 68,67 km/h 87,93 km/h
5250 1/min 28,46 km/h 40,81 km/h 55,18 km/h 72,1 km/h 92,32 km/h
5500 1/min 29,82 km/h 42,75 km/h 57,81 km/h 75,53 km/h 96,72 km/h
5750 1/min 31,17 km/h 44,7 km/h 60,43 km/h 78,97 km/h 101,12 km/h
6000 1/min 32,53 km/h 46,64 km/h 63,06 km/h 82,4 km/h 105,51 km/h
6250 1/min 33,88 km/h 48,58 km/h 65,69 km/h 85,83 km/h 109,91 km/h
6500 1/min 35,24 km/h 50,53 km/h 68,32 km/h 89,27 km/h 114,3 km/h
6750 1/min 36,59 km/h 52,47 km/h 70,94 km/h 92,7 km/h 118,7 km/h
7000 1/min 37,95 km/h 54,41 km/h 73,57 km/h 96,13 km/h 123,1 km/h
7250 1/min 39,3 km/h 56,36 km/h 76,2 km/h 99,57 km/h 127,49 km/h
7500 1/min 40,66 km/h 58,3 km/h 78,83 km/h 103 km/h 131,89 km/h
7750 1/min 42,01 km/h 60,24 km/h 81,45 km/h 106,43 km/h 136,29 km/h
8000 1/min 43,37 km/h 62,19 km/h 84,08 km/h 109,87 km/h 140,68 km/h
8250 1/min 44,72 km/h 64,13 km/h 86,71 km/h 113,3 km/h 145,08 km/h
8500 1/min 46,08 km/h 66,08 km/h 89,34 km/h 116,73 km/h 149,47 km/h

Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei

CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1, Trennzeichen: Komma, Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8) [1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]