Vorherige Seite Tabelle Export
| ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005 | 23 | 65 | 0,3538 (23/65) | 2,8261 | — | Schräg | 200er Standard-Primär |
| ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | 5. Gang | Bereich | Spreizung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | Rollershop Express 5-Gang | 0,2105 (12/57) | 0,3019 (16/53) | 0,4082 (20/49) | 0,5333 (24/45) | 0,6829 (28/41) | 0,4724 | 0,3083 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 43,81 km/h: Von 7500 1/min 5230 1/min
2. 3. Gang bei 62,83 km/h: Von 7500 1/min 5547 1/min
3. 4. Gang bei 84,94 km/h: Von 7500 1/min 5739 1/min
4. 5. Gang bei 110,99 km/h: Von 7500 1/min 5857 1/min
5. Gang bei Schaltdrehzahl: 142,13 km/h.
| Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 | 4. Gang 3.50-10 | 5. Gang 3.50-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 1/min | 5,84 km/h | 8,38 km/h | 11,33 km/h | 14,8 km/h | 18,95 km/h |
| 1250 1/min | 7,3 km/h | 10,47 km/h | 14,16 km/h | 18,5 km/h | 23,69 km/h |
| 1500 1/min | 8,76 km/h | 12,57 km/h | 16,99 km/h | 22,2 km/h | 28,43 km/h |
| 1750 1/min | 10,22 km/h | 14,66 km/h | 19,82 km/h | 25,9 km/h | 33,16 km/h |
| 2000 1/min | 11,68 km/h | 16,75 km/h | 22,65 km/h | 29,6 km/h | 37,9 km/h |
| 2250 1/min | 13,14 km/h | 18,85 km/h | 25,48 km/h | 33,3 km/h | 42,64 km/h |
| 2500 1/min | 14,6 km/h | 20,94 km/h | 28,31 km/h | 37 km/h | 47,38 km/h |
| 2750 1/min | 16,06 km/h | 23,04 km/h | 31,15 km/h | 40,7 km/h | 52,11 km/h |
| 3000 1/min | 17,53 km/h | 25,13 km/h | 33,98 km/h | 44,4 km/h | 56,85 km/h |
| 3250 1/min | 18,99 km/h | 27,23 km/h | 36,81 km/h | 48,1 km/h | 61,59 km/h |
| 3500 1/min | 20,45 km/h | 29,32 km/h | 39,64 km/h | 51,8 km/h | 66,33 km/h |
| 3750 1/min | 21,91 km/h | 31,41 km/h | 42,47 km/h | 55,5 km/h | 71,06 km/h |
| 4000 1/min | 23,37 km/h | 33,51 km/h | 45,3 km/h | 59,2 km/h | 75,8 km/h |
| 4250 1/min | 24,83 km/h | 35,6 km/h | 48,14 km/h | 62,9 km/h | 80,54 km/h |
| 4500 1/min | 26,29 km/h | 37,7 km/h | 50,97 km/h | 66,6 km/h | 85,28 km/h |
| 4750 1/min | 27,75 km/h | 39,79 km/h | 53,8 km/h | 70,3 km/h | 90,01 km/h |
| 5000 1/min | 29,21 km/h | 41,88 km/h | 56,63 km/h | 74 km/h | 94,75 km/h |
| 5250 1/min | 30,67 km/h | 43,98 km/h | 59,46 km/h | 77,7 km/h | 99,49 km/h |
| 5500 1/min | 32,13 km/h | 46,07 km/h | 62,29 km/h | 81,4 km/h | 104,23 km/h |
| 5750 1/min | 33,59 km/h | 48,17 km/h | 65,12 km/h | 85,1 km/h | 108,96 km/h |
| 6000 1/min | 35,05 km/h | 50,26 km/h | 67,96 km/h | 88,8 km/h | 113,7 km/h |
| 6250 1/min | 36,51 km/h | 52,36 km/h | 70,79 km/h | 92,5 km/h | 118,44 km/h |
| 6500 1/min | 37,97 km/h | 54,45 km/h | 73,62 km/h | 96,2 km/h | 123,18 km/h |
| 6750 1/min | 39,43 km/h | 56,54 km/h | 76,45 km/h | 99,9 km/h | 127,91 km/h |
| 7000 1/min | 40,89 km/h | 58,64 km/h | 79,28 km/h | 103,59 km/h | 132,65 km/h |
| 7250 1/min | 42,35 km/h | 60,73 km/h | 82,11 km/h | 107,29 km/h | 137,39 km/h |
| 7500 1/min | 43,81 km/h | 62,83 km/h | 84,94 km/h | 110,99 km/h | 142,13 km/h |
| 7750 1/min | 45,27 km/h | 64,92 km/h | 87,78 km/h | 114,69 km/h | 146,86 km/h |
| 8000 1/min | 46,73 km/h | 67,02 km/h | 90,61 km/h | 118,39 km/h | 151,6 km/h |
| 8250 1/min | 48,19 km/h | 69,11 km/h | 93,44 km/h | 122,09 km/h | 156,34 km/h |
| 8500 1/min | 49,66 km/h | 71,2 km/h | 96,27 km/h | 125,79 km/h | 161,08 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]