Tabelle: Primär-Übersetzung 23/68 & Getriebe "Rollershop Express 5-Gang" (Largeframe)


Vorherige Seite Tabelle Export

Primär-Übersetzungen (1)


ID Ku Nw Übersetzung Kehrwert 𝓂 Verzahnung Bemerkungen
006 23 68 0,3382 (23/68) 2,9565 Schräg Ausgleich 8"-Reifen auf T5-Motor (S […]

Getriebe (1)


ID Beschreibung 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang Bereich Spreizung
127 Rollershop Express 5-Gang0,2105 (12/57)0,3019 (16/53)0,4082 (20/49)0,5333 (24/45)0,6829 (28/41)0,4724 0,3083

Reifen (1)


In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.

Bezeichnung Abroll-Umfang In Tabelle angezeigt
3.50-10 1,307 m (Conti ) Ja

Tabellarische Darstellung


Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).

1. 2. Gang bei 41,88 km/h: Von 7500 1/min 5230 1/min
2. 3. Gang bei 60,06 km/h: Von 7500 1/min 5547 1/min
3. 4. Gang bei 81,2 km/h: Von 7500 1/min 5739 1/min
4. 5. Gang bei 106,1 km/h: Von 7500 1/min 5857 1/min
5. Gang bei Schaltdrehzahl: 135,86 km/h.

Motor 1. Gang 3.50-10 2. Gang 3.50-10 3. Gang 3.50-10 4. Gang 3.50-10 5. Gang 3.50-10
1000 1/min 5,58 km/h 8,01 km/h 10,83 km/h 14,15 km/h 18,11 km/h
1250 1/min 6,98 km/h 10,01 km/h 13,53 km/h 17,68 km/h 22,64 km/h
1500 1/min 8,38 km/h 12,01 km/h 16,24 km/h 21,22 km/h 27,17 km/h
1750 1/min 9,77 km/h 14,01 km/h 18,95 km/h 24,76 km/h 31,7 km/h
2000 1/min 11,17 km/h 16,01 km/h 21,65 km/h 28,29 km/h 36,23 km/h
2250 1/min 12,56 km/h 18,02 km/h 24,36 km/h 31,83 km/h 40,76 km/h
2500 1/min 13,96 km/h 20,02 km/h 27,07 km/h 35,37 km/h 45,29 km/h
2750 1/min 15,36 km/h 22,02 km/h 29,77 km/h 38,9 km/h 49,81 km/h
3000 1/min 16,75 km/h 24,02 km/h 32,48 km/h 42,44 km/h 54,34 km/h
3250 1/min 18,15 km/h 26,02 km/h 35,19 km/h 45,98 km/h 58,87 km/h
3500 1/min 19,54 km/h 28,03 km/h 37,89 km/h 49,51 km/h 63,4 km/h
3750 1/min 20,94 km/h 30,03 km/h 40,6 km/h 53,05 km/h 67,93 km/h
4000 1/min 22,34 km/h 32,03 km/h 43,31 km/h 56,59 km/h 72,46 km/h
4250 1/min 23,73 km/h 34,03 km/h 46,01 km/h 60,12 km/h 76,99 km/h
4500 1/min 25,13 km/h 36,03 km/h 48,72 km/h 63,66 km/h 81,51 km/h
4750 1/min 26,52 km/h 38,04 km/h 51,42 km/h 67,2 km/h 86,04 km/h
5000 1/min 27,92 km/h 40,04 km/h 54,13 km/h 70,73 km/h 90,57 km/h
5250 1/min 29,32 km/h 42,04 km/h 56,84 km/h 74,27 km/h 95,1 km/h
5500 1/min 30,71 km/h 44,04 km/h 59,54 km/h 77,8 km/h 99,63 km/h
5750 1/min 32,11 km/h 46,04 km/h 62,25 km/h 81,34 km/h 104,16 km/h
6000 1/min 33,5 km/h 48,04 km/h 64,96 km/h 84,88 km/h 108,69 km/h
6250 1/min 34,9 km/h 50,05 km/h 67,66 km/h 88,41 km/h 113,21 km/h
6500 1/min 36,3 km/h 52,05 km/h 70,37 km/h 91,95 km/h 117,74 km/h
6750 1/min 37,69 km/h 54,05 km/h 73,08 km/h 95,49 km/h 122,27 km/h
7000 1/min 39,09 km/h 56,05 km/h 75,78 km/h 99,02 km/h 126,8 km/h
7250 1/min 40,48 km/h 58,05 km/h 78,49 km/h 102,56 km/h 131,33 km/h
7500 1/min 41,88 km/h 60,06 km/h 81,2 km/h 106,1 km/h 135,86 km/h
7750 1/min 43,28 km/h 62,06 km/h 83,9 km/h 109,63 km/h 140,39 km/h
8000 1/min 44,67 km/h 64,06 km/h 86,61 km/h 113,17 km/h 144,91 km/h
8250 1/min 46,07 km/h 66,06 km/h 89,32 km/h 116,71 km/h 149,44 km/h
8500 1/min 47,46 km/h 68,06 km/h 92,02 km/h 120,24 km/h 153,97 km/h

Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei

CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1, Trennzeichen: Komma, Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8) [1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]