Vorherige Seite Tabelle Export
| ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 | 23 | 64 | 0,3594 (23/64) | 2,7826 | — | Gerade |
| ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | Bereich | Spreizung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | DRT "Spitfire" 57-42-37-37 | 0,2105 (12/57) | 0,3333 (14/42) | 0,4595 (17/37) | 0,5405 (20/37) | 0,33 | 0,3895 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 44,5 km/h: Von 7500 1/min 4736 1/min
2. 3. Gang bei 70,46 km/h: Von 7500 1/min 5441 1/min
3. 4. Gang bei 97,11 km/h: Von 7500 1/min 6375 1/min
4. Gang bei Schaltdrehzahl: 114,25 km/h.
| Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 | 4. Gang 3.50-10 |
|---|---|---|---|---|
| 1000 1/min | 5,93 km/h | 9,39 km/h | 12,95 km/h | 15,23 km/h |
| 1250 1/min | 7,42 km/h | 11,74 km/h | 16,19 km/h | 19,04 km/h |
| 1500 1/min | 8,9 km/h | 14,09 km/h | 19,42 km/h | 22,85 km/h |
| 1750 1/min | 10,38 km/h | 16,44 km/h | 22,66 km/h | 26,66 km/h |
| 2000 1/min | 11,87 km/h | 18,79 km/h | 25,9 km/h | 30,47 km/h |
| 2250 1/min | 13,35 km/h | 21,14 km/h | 29,13 km/h | 34,28 km/h |
| 2500 1/min | 14,83 km/h | 23,49 km/h | 32,37 km/h | 38,08 km/h |
| 2750 1/min | 16,32 km/h | 25,83 km/h | 35,61 km/h | 41,89 km/h |
| 3000 1/min | 17,8 km/h | 28,18 km/h | 38,85 km/h | 45,7 km/h |
| 3250 1/min | 19,28 km/h | 30,53 km/h | 42,08 km/h | 49,51 km/h |
| 3500 1/min | 20,77 km/h | 32,88 km/h | 45,32 km/h | 53,32 km/h |
| 3750 1/min | 22,25 km/h | 35,23 km/h | 48,56 km/h | 57,13 km/h |
| 4000 1/min | 23,73 km/h | 37,58 km/h | 51,79 km/h | 60,93 km/h |
| 4250 1/min | 25,22 km/h | 39,92 km/h | 55,03 km/h | 64,74 km/h |
| 4500 1/min | 26,7 km/h | 42,27 km/h | 58,27 km/h | 68,55 km/h |
| 4750 1/min | 28,18 km/h | 44,62 km/h | 61,51 km/h | 72,36 km/h |
| 5000 1/min | 29,67 km/h | 46,97 km/h | 64,74 km/h | 76,17 km/h |
| 5250 1/min | 31,15 km/h | 49,32 km/h | 67,98 km/h | 79,98 km/h |
| 5500 1/min | 32,63 km/h | 51,67 km/h | 71,22 km/h | 83,78 km/h |
| 5750 1/min | 34,12 km/h | 54,02 km/h | 74,45 km/h | 87,59 km/h |
| 6000 1/min | 35,6 km/h | 56,36 km/h | 77,69 km/h | 91,4 km/h |
| 6250 1/min | 37,08 km/h | 58,71 km/h | 80,93 km/h | 95,21 km/h |
| 6500 1/min | 38,57 km/h | 61,06 km/h | 84,17 km/h | 99,02 km/h |
| 6750 1/min | 40,05 km/h | 63,41 km/h | 87,4 km/h | 102,83 km/h |
| 7000 1/min | 41,53 km/h | 65,76 km/h | 90,64 km/h | 106,64 km/h |
| 7250 1/min | 43,01 km/h | 68,11 km/h | 93,88 km/h | 110,44 km/h |
| 7500 1/min | 44,5 km/h | 70,46 km/h | 97,11 km/h | 114,25 km/h |
| 7750 1/min | 45,98 km/h | 72,8 km/h | 100,35 km/h | 118,06 km/h |
| 8000 1/min | 47,46 km/h | 75,15 km/h | 103,59 km/h | 121,87 km/h |
| 8250 1/min | 48,95 km/h | 77,5 km/h | 106,83 km/h | 125,68 km/h |
| 8500 1/min | 50,43 km/h | 79,85 km/h | 110,06 km/h | 129,49 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]