Vorherige Seite Tabelle Export
| ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 074 | 25 | 63 | 0,3968 (25/63) | 2,52 | — | Gerade |
| ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | Bereich | Spreizung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | DRT "Spitfire" 57-42-39-37 | 0,2105 (12/57) | 0,3333 (14/42) | 0,4359 (17/39) | 0,5405 (20/37) | 0,33 | 0,3895 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 49,14 km/h: Von 7500 1/min 4736 1/min
2. 3. Gang bei 77,8 km/h: Von 7500 1/min 5735 1/min
3. 4. Gang bei 101,74 km/h: Von 7500 1/min 6048 1/min
4. Gang bei Schaltdrehzahl: 126,16 km/h.
| Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 | 4. Gang 3.50-10 |
|---|---|---|---|---|
| 1000 1/min | 6,55 km/h | 10,37 km/h | 13,56 km/h | 16,82 km/h |
| 1250 1/min | 8,19 km/h | 12,97 km/h | 16,96 km/h | 21,03 km/h |
| 1500 1/min | 9,83 km/h | 15,56 km/h | 20,35 km/h | 25,23 km/h |
| 1750 1/min | 11,46 km/h | 18,15 km/h | 23,74 km/h | 29,44 km/h |
| 2000 1/min | 13,1 km/h | 20,75 km/h | 27,13 km/h | 33,64 km/h |
| 2250 1/min | 14,74 km/h | 23,34 km/h | 30,52 km/h | 37,85 km/h |
| 2500 1/min | 16,38 km/h | 25,93 km/h | 33,91 km/h | 42,05 km/h |
| 2750 1/min | 18,02 km/h | 28,53 km/h | 37,3 km/h | 46,26 km/h |
| 3000 1/min | 19,65 km/h | 31,12 km/h | 40,69 km/h | 50,46 km/h |
| 3250 1/min | 21,29 km/h | 33,71 km/h | 44,09 km/h | 54,67 km/h |
| 3500 1/min | 22,93 km/h | 36,31 km/h | 47,48 km/h | 58,87 km/h |
| 3750 1/min | 24,57 km/h | 38,9 km/h | 50,87 km/h | 63,08 km/h |
| 4000 1/min | 26,21 km/h | 41,49 km/h | 54,26 km/h | 67,28 km/h |
| 4250 1/min | 27,84 km/h | 44,09 km/h | 57,65 km/h | 71,49 km/h |
| 4500 1/min | 29,48 km/h | 46,68 km/h | 61,04 km/h | 75,69 km/h |
| 4750 1/min | 31,12 km/h | 49,27 km/h | 64,43 km/h | 79,9 km/h |
| 5000 1/min | 32,76 km/h | 51,87 km/h | 67,82 km/h | 84,11 km/h |
| 5250 1/min | 34,39 km/h | 54,46 km/h | 71,21 km/h | 88,31 km/h |
| 5500 1/min | 36,03 km/h | 57,05 km/h | 74,61 km/h | 92,52 km/h |
| 5750 1/min | 37,67 km/h | 59,64 km/h | 78 km/h | 96,72 km/h |
| 6000 1/min | 39,31 km/h | 62,24 km/h | 81,39 km/h | 100,93 km/h |
| 6250 1/min | 40,95 km/h | 64,83 km/h | 84,78 km/h | 105,13 km/h |
| 6500 1/min | 42,58 km/h | 67,42 km/h | 88,17 km/h | 109,34 km/h |
| 6750 1/min | 44,22 km/h | 70,02 km/h | 91,56 km/h | 113,54 km/h |
| 7000 1/min | 45,86 km/h | 72,61 km/h | 94,95 km/h | 117,75 km/h |
| 7250 1/min | 47,5 km/h | 75,2 km/h | 98,34 km/h | 121,95 km/h |
| 7500 1/min | 49,14 km/h | 77,8 km/h | 101,74 km/h | 126,16 km/h |
| 7750 1/min | 50,77 km/h | 80,39 km/h | 105,13 km/h | 130,36 km/h |
| 8000 1/min | 52,41 km/h | 82,98 km/h | 108,52 km/h | 134,57 km/h |
| 8250 1/min | 54,05 km/h | 85,58 km/h | 111,91 km/h | 138,77 km/h |
| 8500 1/min | 55,69 km/h | 88,17 km/h | 115,3 km/h | 142,98 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]