Tabelle: Primär-Übersetzung 25/63 & Getriebe "Rollershop Express 5-Gang" (Largeframe)


Vorherige Seite Tabelle Export

Primär-Übersetzungen (1)


ID Ku Nw Übersetzung Kehrwert 𝓂 Verzahnung Bemerkungen
074 25 63 0,3968 (25/63) 2,52 Gerade

Getriebe (1)


ID Beschreibung 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang Bereich Spreizung
127 Rollershop Express 5-Gang0,2105 (12/57)0,3019 (16/53)0,4082 (20/49)0,5333 (24/45)0,6829 (28/41)0,4724 0,3083

Reifen (1)


In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.

Bezeichnung Abroll-Umfang In Tabelle angezeigt
3.50-10 1,307 m (Conti ) Ja

Tabellarische Darstellung


Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).

1. 2. Gang bei 49,14 km/h: Von 7500 1/min 5230 1/min
2. 3. Gang bei 70,46 km/h: Von 7500 1/min 5547 1/min
3. 4. Gang bei 95,26 km/h: Von 7500 1/min 5739 1/min
4. 5. Gang bei 124,48 km/h: Von 7500 1/min 5857 1/min
5. Gang bei Schaltdrehzahl: 159,39 km/h.

Motor 1. Gang 3.50-10 2. Gang 3.50-10 3. Gang 3.50-10 4. Gang 3.50-10 5. Gang 3.50-10
1000 1/min 6,55 km/h 9,39 km/h 12,7 km/h 16,6 km/h 21,25 km/h
1250 1/min 8,19 km/h 11,74 km/h 15,88 km/h 20,75 km/h 26,57 km/h
1500 1/min 9,83 km/h 14,09 km/h 19,05 km/h 24,9 km/h 31,88 km/h
1750 1/min 11,46 km/h 16,44 km/h 22,23 km/h 29,04 km/h 37,19 km/h
2000 1/min 13,1 km/h 18,79 km/h 25,4 km/h 33,19 km/h 42,5 km/h
2250 1/min 14,74 km/h 21,14 km/h 28,58 km/h 37,34 km/h 47,82 km/h
2500 1/min 16,38 km/h 23,49 km/h 31,75 km/h 41,49 km/h 53,13 km/h
2750 1/min 18,02 km/h 25,83 km/h 34,93 km/h 45,64 km/h 58,44 km/h
3000 1/min 19,65 km/h 28,18 km/h 38,1 km/h 49,79 km/h 63,76 km/h
3250 1/min 21,29 km/h 30,53 km/h 41,28 km/h 53,94 km/h 69,07 km/h
3500 1/min 22,93 km/h 32,88 km/h 44,46 km/h 58,09 km/h 74,38 km/h
3750 1/min 24,57 km/h 35,23 km/h 47,63 km/h 62,24 km/h 79,7 km/h
4000 1/min 26,21 km/h 37,58 km/h 50,81 km/h 66,39 km/h 85,01 km/h
4250 1/min 27,84 km/h 39,93 km/h 53,98 km/h 70,54 km/h 90,32 km/h
4500 1/min 29,48 km/h 42,27 km/h 57,16 km/h 74,69 km/h 95,63 km/h
4750 1/min 31,12 km/h 44,62 km/h 60,33 km/h 78,83 km/h 100,95 km/h
5000 1/min 32,76 km/h 46,97 km/h 63,51 km/h 82,98 km/h 106,26 km/h
5250 1/min 34,39 km/h 49,32 km/h 66,68 km/h 87,13 km/h 111,57 km/h
5500 1/min 36,03 km/h 51,67 km/h 69,86 km/h 91,28 km/h 116,89 km/h
5750 1/min 37,67 km/h 54,02 km/h 73,03 km/h 95,43 km/h 122,2 km/h
6000 1/min 39,31 km/h 56,37 km/h 76,21 km/h 99,58 km/h 127,51 km/h
6250 1/min 40,95 km/h 58,72 km/h 79,39 km/h 103,73 km/h 132,83 km/h
6500 1/min 42,58 km/h 61,06 km/h 82,56 km/h 107,88 km/h 138,14 km/h
6750 1/min 44,22 km/h 63,41 km/h 85,74 km/h 112,03 km/h 143,45 km/h
7000 1/min 45,86 km/h 65,76 km/h 88,91 km/h 116,18 km/h 148,76 km/h
7250 1/min 47,5 km/h 68,11 km/h 92,09 km/h 120,33 km/h 154,08 km/h
7500 1/min 49,14 km/h 70,46 km/h 95,26 km/h 124,48 km/h 159,39 km/h
7750 1/min 50,77 km/h 72,81 km/h 98,44 km/h 128,63 km/h 164,7 km/h
8000 1/min 52,41 km/h 75,16 km/h 101,61 km/h 132,77 km/h 170,02 km/h
8250 1/min 54,05 km/h 77,5 km/h 104,79 km/h 136,92 km/h 175,33 km/h
8500 1/min 55,69 km/h 79,85 km/h 107,96 km/h 141,07 km/h 180,64 km/h

Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei

CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1, Trennzeichen: Komma, Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8) [1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]