Vorherige Seite Tabelle Export
| ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 074 | 25 | 63 | 0,3968 (25/63) | 2,52 | — | Gerade |
| ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | Bereich | Spreizung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 090 | DRT "Spitfire" 57-41-36-36 | 0,2105 (12/57) | 0,3415 (14/41) | 0,4722 (17/36) | 0,5556 (20/36) | 0,345 | 0,3789 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 49,14 km/h: Von 7500 1/min 4624 1/min
2. 3. Gang bei 79,7 km/h: Von 7500 1/min 5423 1/min
3. 4. Gang bei 110,21 km/h: Von 7500 1/min 6375 1/min
4. Gang bei Schaltdrehzahl: 129,66 km/h.
| Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 | 4. Gang 3.50-10 |
|---|---|---|---|---|
| 1000 1/min | 6,55 km/h | 10,63 km/h | 14,7 km/h | 17,29 km/h |
| 1250 1/min | 8,19 km/h | 13,28 km/h | 18,37 km/h | 21,61 km/h |
| 1500 1/min | 9,83 km/h | 15,94 km/h | 22,04 km/h | 25,93 km/h |
| 1750 1/min | 11,46 km/h | 18,6 km/h | 25,72 km/h | 30,25 km/h |
| 2000 1/min | 13,1 km/h | 21,25 km/h | 29,39 km/h | 34,58 km/h |
| 2250 1/min | 14,74 km/h | 23,91 km/h | 33,06 km/h | 38,9 km/h |
| 2500 1/min | 16,38 km/h | 26,57 km/h | 36,74 km/h | 43,22 km/h |
| 2750 1/min | 18,02 km/h | 29,22 km/h | 40,41 km/h | 47,54 km/h |
| 3000 1/min | 19,65 km/h | 31,88 km/h | 44,09 km/h | 51,87 km/h |
| 3250 1/min | 21,29 km/h | 34,53 km/h | 47,76 km/h | 56,19 km/h |
| 3500 1/min | 22,93 km/h | 37,19 km/h | 51,43 km/h | 60,51 km/h |
| 3750 1/min | 24,57 km/h | 39,85 km/h | 55,11 km/h | 64,83 km/h |
| 4000 1/min | 26,21 km/h | 42,5 km/h | 58,78 km/h | 69,15 km/h |
| 4250 1/min | 27,84 km/h | 45,16 km/h | 62,45 km/h | 73,48 km/h |
| 4500 1/min | 29,48 km/h | 47,82 km/h | 66,13 km/h | 77,8 km/h |
| 4750 1/min | 31,12 km/h | 50,47 km/h | 69,8 km/h | 82,12 km/h |
| 5000 1/min | 32,76 km/h | 53,13 km/h | 73,48 km/h | 86,44 km/h |
| 5250 1/min | 34,39 km/h | 55,79 km/h | 77,15 km/h | 90,76 km/h |
| 5500 1/min | 36,03 km/h | 58,44 km/h | 80,82 km/h | 95,09 km/h |
| 5750 1/min | 37,67 km/h | 61,1 km/h | 84,5 km/h | 99,41 km/h |
| 6000 1/min | 39,31 km/h | 63,76 km/h | 88,17 km/h | 103,73 km/h |
| 6250 1/min | 40,95 km/h | 66,41 km/h | 91,84 km/h | 108,05 km/h |
| 6500 1/min | 42,58 km/h | 69,07 km/h | 95,52 km/h | 112,37 km/h |
| 6750 1/min | 44,22 km/h | 71,73 km/h | 99,19 km/h | 116,7 km/h |
| 7000 1/min | 45,86 km/h | 74,38 km/h | 102,87 km/h | 121,02 km/h |
| 7250 1/min | 47,5 km/h | 77,04 km/h | 106,54 km/h | 125,34 km/h |
| 7500 1/min | 49,14 km/h | 79,7 km/h | 110,21 km/h | 129,66 km/h |
| 7750 1/min | 50,77 km/h | 82,35 km/h | 113,89 km/h | 133,98 km/h |
| 8000 1/min | 52,41 km/h | 85,01 km/h | 117,56 km/h | 138,31 km/h |
| 8250 1/min | 54,05 km/h | 87,66 km/h | 121,23 km/h | 142,63 km/h |
| 8500 1/min | 55,69 km/h | 90,32 km/h | 124,91 km/h | 146,95 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]