Vorherige Seite Tabelle Export
ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
077 | 22 | 64 | 0,3438 (22/64) | 2,9091 | — | Schräg | BGM Kupplungsritzel 22Z mit BGM 64Z […] |
ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | 5. Gang | Bereich | Spreizung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | Rollershop Express 5-Gang | 0,2105 (12/57) | 0,3019 (16/53) | 0,4082 (20/49) | 0,5333 (24/45) | 0,6829 (28/41) | 0,4724 | 0,3083 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 42,56 km/h: Von 7500 1/min 5230 1/min
2. 3. Gang bei 61,03 km/h: Von 7500 1/min 5547 1/min
3. 4. Gang bei 82,52 km/h: Von 7500 1/min 5739 1/min
4. 5. Gang bei 107,83 km/h: Von 7500 1/min 5857 1/min
5. Gang bei Schaltdrehzahl: 138,07 km/h.
Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 | 4. Gang 3.50-10 | 5. Gang 3.50-10 |
---|---|---|---|---|---|
1000 1/min | 5,68 km/h | 8,14 km/h | 11 km/h | 14,38 km/h | 18,41 km/h |
1250 1/min | 7,09 km/h | 10,17 km/h | 13,75 km/h | 17,97 km/h | 23,01 km/h |
1500 1/min | 8,51 km/h | 12,21 km/h | 16,5 km/h | 21,57 km/h | 27,61 km/h |
1750 1/min | 9,93 km/h | 14,24 km/h | 19,25 km/h | 25,16 km/h | 32,22 km/h |
2000 1/min | 11,35 km/h | 16,28 km/h | 22,01 km/h | 28,75 km/h | 36,82 km/h |
2250 1/min | 12,77 km/h | 18,31 km/h | 24,76 km/h | 32,35 km/h | 41,42 km/h |
2500 1/min | 14,19 km/h | 20,34 km/h | 27,51 km/h | 35,94 km/h | 46,02 km/h |
2750 1/min | 15,61 km/h | 22,38 km/h | 30,26 km/h | 39,54 km/h | 50,63 km/h |
3000 1/min | 17,03 km/h | 24,41 km/h | 33,01 km/h | 43,13 km/h | 55,23 km/h |
3250 1/min | 18,44 km/h | 26,45 km/h | 35,76 km/h | 46,73 km/h | 59,83 km/h |
3500 1/min | 19,86 km/h | 28,48 km/h | 38,51 km/h | 50,32 km/h | 64,43 km/h |
3750 1/min | 21,28 km/h | 30,52 km/h | 41,26 km/h | 53,91 km/h | 69,04 km/h |
4000 1/min | 22,7 km/h | 32,55 km/h | 44,01 km/h | 57,51 km/h | 73,64 km/h |
4250 1/min | 24,12 km/h | 34,59 km/h | 46,76 km/h | 61,1 km/h | 78,24 km/h |
4500 1/min | 25,54 km/h | 36,62 km/h | 49,51 km/h | 64,7 km/h | 82,84 km/h |
4750 1/min | 26,96 km/h | 38,66 km/h | 52,26 km/h | 68,29 km/h | 87,45 km/h |
5000 1/min | 28,38 km/h | 40,69 km/h | 55,01 km/h | 71,89 km/h | 92,05 km/h |
5250 1/min | 29,79 km/h | 42,72 km/h | 57,76 km/h | 75,48 km/h | 96,65 km/h |
5500 1/min | 31,21 km/h | 44,76 km/h | 60,52 km/h | 79,07 km/h | 101,25 km/h |
5750 1/min | 32,63 km/h | 46,79 km/h | 63,27 km/h | 82,67 km/h | 105,86 km/h |
6000 1/min | 34,05 km/h | 48,83 km/h | 66,02 km/h | 86,26 km/h | 110,46 km/h |
6250 1/min | 35,47 km/h | 50,86 km/h | 68,77 km/h | 89,86 km/h | 115,06 km/h |
6500 1/min | 36,89 km/h | 52,9 km/h | 71,52 km/h | 93,45 km/h | 119,66 km/h |
6750 1/min | 38,31 km/h | 54,93 km/h | 74,27 km/h | 97,04 km/h | 124,26 km/h |
7000 1/min | 39,73 km/h | 56,97 km/h | 77,02 km/h | 100,64 km/h | 128,87 km/h |
7250 1/min | 41,14 km/h | 59 km/h | 79,77 km/h | 104,23 km/h | 133,47 km/h |
7500 1/min | 42,56 km/h | 61,03 km/h | 82,52 km/h | 107,83 km/h | 138,07 km/h |
7750 1/min | 43,98 km/h | 63,07 km/h | 85,27 km/h | 111,42 km/h | 142,67 km/h |
8000 1/min | 45,4 km/h | 65,1 km/h | 88,02 km/h | 115,02 km/h | 147,28 km/h |
8250 1/min | 46,82 km/h | 67,14 km/h | 90,77 km/h | 118,61 km/h | 151,88 km/h |
8500 1/min | 48,24 km/h | 69,17 km/h | 93,52 km/h | 122,2 km/h | 156,48 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]