Vorherige Seite Tabelle Export
ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
077 | 22 | 64 | 0,3438 (22/64) | 2,9091 | — | Schräg | BGM Kupplungsritzel 22Z mit BGM 64Z […] |
ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | Bereich | Spreizung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | Benelli-Nebenwelle, extra-kurzer 4., kurzer 3., PX200-Getriebe und 4. Gang T5 | 0,2105 (12/57) | 0,3095 (13/42) | 0,4211 (16/38) | 0,5278 (19/36) | 0,3173 | 0,3989 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 42,56 km/h: Von 7500 1/min 5101 1/min
2. 3. Gang bei 62,58 km/h: Von 7500 1/min 5513 1/min
3. 4. Gang bei 85,13 km/h: Von 7500 1/min 5983 1/min
4. Gang bei Schaltdrehzahl: 106,7 km/h.
Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 | 4. Gang 3.50-10 |
---|---|---|---|---|
1000 1/min | 5,68 km/h | 8,34 km/h | 11,35 km/h | 14,23 km/h |
1250 1/min | 7,09 km/h | 10,43 km/h | 14,19 km/h | 17,78 km/h |
1500 1/min | 8,51 km/h | 12,52 km/h | 17,03 km/h | 21,34 km/h |
1750 1/min | 9,93 km/h | 14,6 km/h | 19,86 km/h | 24,9 km/h |
2000 1/min | 11,35 km/h | 16,69 km/h | 22,7 km/h | 28,45 km/h |
2250 1/min | 12,77 km/h | 18,77 km/h | 25,54 km/h | 32,01 km/h |
2500 1/min | 14,19 km/h | 20,86 km/h | 28,38 km/h | 35,57 km/h |
2750 1/min | 15,61 km/h | 22,95 km/h | 31,21 km/h | 39,12 km/h |
3000 1/min | 17,03 km/h | 25,03 km/h | 34,05 km/h | 42,68 km/h |
3250 1/min | 18,44 km/h | 27,12 km/h | 36,89 km/h | 46,24 km/h |
3500 1/min | 19,86 km/h | 29,2 km/h | 39,73 km/h | 49,8 km/h |
3750 1/min | 21,28 km/h | 31,29 km/h | 42,56 km/h | 53,35 km/h |
4000 1/min | 22,7 km/h | 33,38 km/h | 45,4 km/h | 56,91 km/h |
4250 1/min | 24,12 km/h | 35,46 km/h | 48,24 km/h | 60,47 km/h |
4500 1/min | 25,54 km/h | 37,55 km/h | 51,08 km/h | 64,02 km/h |
4750 1/min | 26,96 km/h | 39,63 km/h | 53,91 km/h | 67,58 km/h |
5000 1/min | 28,38 km/h | 41,72 km/h | 56,75 km/h | 71,14 km/h |
5250 1/min | 29,79 km/h | 43,8 km/h | 59,59 km/h | 74,69 km/h |
5500 1/min | 31,21 km/h | 45,89 km/h | 62,43 km/h | 78,25 km/h |
5750 1/min | 32,63 km/h | 47,98 km/h | 65,26 km/h | 81,81 km/h |
6000 1/min | 34,05 km/h | 50,06 km/h | 68,1 km/h | 85,36 km/h |
6250 1/min | 35,47 km/h | 52,15 km/h | 70,94 km/h | 88,92 km/h |
6500 1/min | 36,89 km/h | 54,23 km/h | 73,78 km/h | 92,48 km/h |
6750 1/min | 38,31 km/h | 56,32 km/h | 76,61 km/h | 96,03 km/h |
7000 1/min | 39,73 km/h | 58,41 km/h | 79,45 km/h | 99,59 km/h |
7250 1/min | 41,14 km/h | 60,49 km/h | 82,29 km/h | 103,15 km/h |
7500 1/min | 42,56 km/h | 62,58 km/h | 85,13 km/h | 106,7 km/h |
7750 1/min | 43,98 km/h | 64,66 km/h | 87,96 km/h | 110,26 km/h |
8000 1/min | 45,4 km/h | 66,75 km/h | 90,8 km/h | 113,82 km/h |
8250 1/min | 46,82 km/h | 68,84 km/h | 93,64 km/h | 117,37 km/h |
8500 1/min | 48,24 km/h | 70,92 km/h | 96,48 km/h | 120,93 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]