Vorherige Seite Tabelle Export
ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
077 | 22 | 64 | 0,3438 (22/64) | 2,9091 | — | Schräg | BGM Kupplungsritzel 22Z mit BGM 64Z […] |
ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | Bereich | Spreizung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
048 | DRT "Spitfire" 55-42-36-34 | 0,2182 (12/55) | 0,3333 (14/42) | 0,4722 (17/36) | 0,5882 (20/34) | 0,3701 | 0,3709 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 44,11 km/h: Von 7500 1/min 4909 1/min
2. 3. Gang bei 67,39 km/h: Von 7500 1/min 5294 1/min
3. 4. Gang bei 95,47 km/h: Von 7500 1/min 6020 1/min
4. Gang bei Schaltdrehzahl: 118,93 km/h.
Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 | 4. Gang 3.50-10 |
---|---|---|---|---|
1000 1/min | 5,88 km/h | 8,99 km/h | 12,73 km/h | 15,86 km/h |
1250 1/min | 7,35 km/h | 11,23 km/h | 15,91 km/h | 19,82 km/h |
1500 1/min | 8,82 km/h | 13,48 km/h | 19,09 km/h | 23,79 km/h |
1750 1/min | 10,29 km/h | 15,72 km/h | 22,28 km/h | 27,75 km/h |
2000 1/min | 11,76 km/h | 17,97 km/h | 25,46 km/h | 31,71 km/h |
2250 1/min | 13,23 km/h | 20,22 km/h | 28,64 km/h | 35,68 km/h |
2500 1/min | 14,7 km/h | 22,46 km/h | 31,82 km/h | 39,64 km/h |
2750 1/min | 16,17 km/h | 24,71 km/h | 35,01 km/h | 43,61 km/h |
3000 1/min | 17,64 km/h | 26,96 km/h | 38,19 km/h | 47,57 km/h |
3250 1/min | 19,11 km/h | 29,2 km/h | 41,37 km/h | 51,54 km/h |
3500 1/min | 20,59 km/h | 31,45 km/h | 44,55 km/h | 55,5 km/h |
3750 1/min | 22,06 km/h | 33,7 km/h | 47,74 km/h | 59,46 km/h |
4000 1/min | 23,53 km/h | 35,94 km/h | 50,92 km/h | 63,43 km/h |
4250 1/min | 25 km/h | 38,19 km/h | 54,1 km/h | 67,39 km/h |
4500 1/min | 26,47 km/h | 40,44 km/h | 57,28 km/h | 71,36 km/h |
4750 1/min | 27,94 km/h | 42,68 km/h | 60,47 km/h | 75,32 km/h |
5000 1/min | 29,41 km/h | 44,93 km/h | 63,65 km/h | 79,28 km/h |
5250 1/min | 30,88 km/h | 47,17 km/h | 66,83 km/h | 83,25 km/h |
5500 1/min | 32,35 km/h | 49,42 km/h | 70,01 km/h | 87,21 km/h |
5750 1/min | 33,82 km/h | 51,67 km/h | 73,2 km/h | 91,18 km/h |
6000 1/min | 35,29 km/h | 53,91 km/h | 76,38 km/h | 95,14 km/h |
6250 1/min | 36,76 km/h | 56,16 km/h | 79,56 km/h | 99,11 km/h |
6500 1/min | 38,23 km/h | 58,41 km/h | 82,74 km/h | 103,07 km/h |
6750 1/min | 39,7 km/h | 60,65 km/h | 85,93 km/h | 107,03 km/h |
7000 1/min | 41,17 km/h | 62,9 km/h | 89,11 km/h | 111 km/h |
7250 1/min | 42,64 km/h | 65,15 km/h | 92,29 km/h | 114,96 km/h |
7500 1/min | 44,11 km/h | 67,39 km/h | 95,47 km/h | 118,93 km/h |
7750 1/min | 45,58 km/h | 69,64 km/h | 98,65 km/h | 122,89 km/h |
8000 1/min | 47,05 km/h | 71,89 km/h | 101,84 km/h | 126,86 km/h |
8250 1/min | 48,52 km/h | 74,13 km/h | 105,02 km/h | 130,82 km/h |
8500 1/min | 49,99 km/h | 76,38 km/h | 108,2 km/h | 134,78 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]