Vorherige Seite Tabelle Export
ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
077 | 22 | 64 | 0,3438 (22/64) | 2,9091 | — | Schräg | BGM Kupplungsritzel 22Z mit BGM 64Z […] |
ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | Bereich | Spreizung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
067 | DRT "Spitfire" 57-40-36-33 | 0,2105 (12/57) | 0,35 (14/40) | 0,4722 (17/36) | 0,6061 (20/33) | 0,3955 | 0,3474 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 42,56 km/h: Von 7500 1/min 4511 1/min
2. 3. Gang bei 70,76 km/h: Von 7500 1/min 5558 1/min
3. 4. Gang bei 95,47 km/h: Von 7500 1/min 5843 1/min
4. Gang bei Schaltdrehzahl: 122,53 km/h.
Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 | 4. Gang 3.50-10 |
---|---|---|---|---|
1000 1/min | 5,68 km/h | 9,43 km/h | 12,73 km/h | 16,34 km/h |
1250 1/min | 7,09 km/h | 11,79 km/h | 15,91 km/h | 20,42 km/h |
1500 1/min | 8,51 km/h | 14,15 km/h | 19,09 km/h | 24,51 km/h |
1750 1/min | 9,93 km/h | 16,51 km/h | 22,28 km/h | 28,59 km/h |
2000 1/min | 11,35 km/h | 18,87 km/h | 25,46 km/h | 32,68 km/h |
2250 1/min | 12,77 km/h | 21,23 km/h | 28,64 km/h | 36,76 km/h |
2500 1/min | 14,19 km/h | 23,59 km/h | 31,82 km/h | 40,84 km/h |
2750 1/min | 15,61 km/h | 25,95 km/h | 35,01 km/h | 44,93 km/h |
3000 1/min | 17,03 km/h | 28,3 km/h | 38,19 km/h | 49,01 km/h |
3250 1/min | 18,44 km/h | 30,66 km/h | 41,37 km/h | 53,1 km/h |
3500 1/min | 19,86 km/h | 33,02 km/h | 44,55 km/h | 57,18 km/h |
3750 1/min | 21,28 km/h | 35,38 km/h | 47,74 km/h | 61,27 km/h |
4000 1/min | 22,7 km/h | 37,74 km/h | 50,92 km/h | 65,35 km/h |
4250 1/min | 24,12 km/h | 40,1 km/h | 54,1 km/h | 69,43 km/h |
4500 1/min | 25,54 km/h | 42,46 km/h | 57,28 km/h | 73,52 km/h |
4750 1/min | 26,96 km/h | 44,82 km/h | 60,47 km/h | 77,6 km/h |
5000 1/min | 28,38 km/h | 47,17 km/h | 63,65 km/h | 81,69 km/h |
5250 1/min | 29,79 km/h | 49,53 km/h | 66,83 km/h | 85,77 km/h |
5500 1/min | 31,21 km/h | 51,89 km/h | 70,01 km/h | 89,86 km/h |
5750 1/min | 32,63 km/h | 54,25 km/h | 73,2 km/h | 93,94 km/h |
6000 1/min | 34,05 km/h | 56,61 km/h | 76,38 km/h | 98,03 km/h |
6250 1/min | 35,47 km/h | 58,97 km/h | 79,56 km/h | 102,11 km/h |
6500 1/min | 36,89 km/h | 61,33 km/h | 82,74 km/h | 106,19 km/h |
6750 1/min | 38,31 km/h | 63,69 km/h | 85,93 km/h | 110,28 km/h |
7000 1/min | 39,73 km/h | 66,04 km/h | 89,11 km/h | 114,36 km/h |
7250 1/min | 41,14 km/h | 68,4 km/h | 92,29 km/h | 118,45 km/h |
7500 1/min | 42,56 km/h | 70,76 km/h | 95,47 km/h | 122,53 km/h |
7750 1/min | 43,98 km/h | 73,12 km/h | 98,65 km/h | 126,62 km/h |
8000 1/min | 45,4 km/h | 75,48 km/h | 101,84 km/h | 130,7 km/h |
8250 1/min | 46,82 km/h | 77,84 km/h | 105,02 km/h | 134,78 km/h |
8500 1/min | 48,24 km/h | 80,2 km/h | 108,2 km/h | 138,87 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]