Vorherige Seite Tabelle Export
ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
077 | 22 | 64 | 0,3438 (22/64) | 2,9091 | — | Schräg | BGM Kupplungsritzel 22Z mit BGM 64Z […] |
ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | Bereich | Spreizung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
094 | DRT "Spitfire" 57-41-37-35 | 0,2105 (12/57) | 0,3415 (14/41) | 0,4595 (17/37) | 0,5714 (20/35) | 0,3609 | 0,3684 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 42,56 km/h: Von 7500 1/min 4624 1/min
2. 3. Gang bei 69,04 km/h: Von 7500 1/min 5573 1/min
3. 4. Gang bei 92,89 km/h: Von 7500 1/min 6030 1/min
4. Gang bei Schaltdrehzahl: 115,53 km/h.
Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 | 4. Gang 3.50-10 |
---|---|---|---|---|
1000 1/min | 5,68 km/h | 9,2 km/h | 12,39 km/h | 15,4 km/h |
1250 1/min | 7,09 km/h | 11,51 km/h | 15,48 km/h | 19,25 km/h |
1500 1/min | 8,51 km/h | 13,81 km/h | 18,58 km/h | 23,11 km/h |
1750 1/min | 9,93 km/h | 16,11 km/h | 21,67 km/h | 26,96 km/h |
2000 1/min | 11,35 km/h | 18,41 km/h | 24,77 km/h | 30,81 km/h |
2250 1/min | 12,77 km/h | 20,71 km/h | 27,87 km/h | 34,66 km/h |
2500 1/min | 14,19 km/h | 23,01 km/h | 30,96 km/h | 38,51 km/h |
2750 1/min | 15,61 km/h | 25,31 km/h | 34,06 km/h | 42,36 km/h |
3000 1/min | 17,03 km/h | 27,61 km/h | 37,16 km/h | 46,21 km/h |
3250 1/min | 18,44 km/h | 29,92 km/h | 40,25 km/h | 50,06 km/h |
3500 1/min | 19,86 km/h | 32,22 km/h | 43,35 km/h | 53,91 km/h |
3750 1/min | 21,28 km/h | 34,52 km/h | 46,45 km/h | 57,76 km/h |
4000 1/min | 22,7 km/h | 36,82 km/h | 49,54 km/h | 61,62 km/h |
4250 1/min | 24,12 km/h | 39,12 km/h | 52,64 km/h | 65,47 km/h |
4500 1/min | 25,54 km/h | 41,42 km/h | 55,74 km/h | 69,32 km/h |
4750 1/min | 26,96 km/h | 43,72 km/h | 58,83 km/h | 73,17 km/h |
5000 1/min | 28,38 km/h | 46,02 km/h | 61,93 km/h | 77,02 km/h |
5250 1/min | 29,79 km/h | 48,33 km/h | 65,02 km/h | 80,87 km/h |
5500 1/min | 31,21 km/h | 50,63 km/h | 68,12 km/h | 84,72 km/h |
5750 1/min | 32,63 km/h | 52,93 km/h | 71,22 km/h | 88,57 km/h |
6000 1/min | 34,05 km/h | 55,23 km/h | 74,31 km/h | 92,42 km/h |
6250 1/min | 35,47 km/h | 57,53 km/h | 77,41 km/h | 96,27 km/h |
6500 1/min | 36,89 km/h | 59,83 km/h | 80,51 km/h | 100,13 km/h |
6750 1/min | 38,31 km/h | 62,13 km/h | 83,6 km/h | 103,98 km/h |
7000 1/min | 39,73 km/h | 64,43 km/h | 86,7 km/h | 107,83 km/h |
7250 1/min | 41,14 km/h | 66,73 km/h | 89,8 km/h | 111,68 km/h |
7500 1/min | 42,56 km/h | 69,04 km/h | 92,89 km/h | 115,53 km/h |
7750 1/min | 43,98 km/h | 71,34 km/h | 95,99 km/h | 119,38 km/h |
8000 1/min | 45,4 km/h | 73,64 km/h | 99,08 km/h | 123,23 km/h |
8250 1/min | 46,82 km/h | 75,94 km/h | 102,18 km/h | 127,08 km/h |
8500 1/min | 48,24 km/h | 78,24 km/h | 105,28 km/h | 130,93 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]