Vorherige Seite Tabelle Export
ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
078 | 24 | 64 | 0,375 (24/64) | 2,6667 | — | Schräg | BGM Kupplungsritzel 24Z mit BGM 64Z […] |
ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | 5. Gang | Bereich | Spreizung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
127 | Rollershop Express 5-Gang | 0,2105 (12/57) | 0,3019 (16/53) | 0,4082 (20/49) | 0,5333 (24/45) | 0,6829 (28/41) | 0,4724 | 0,3083 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 46,43 km/h: Von 7500 1/min 5230 1/min
2. 3. Gang bei 66,58 km/h: Von 7500 1/min 5547 1/min
3. 4. Gang bei 90,02 km/h: Von 7500 1/min 5739 1/min
4. 5. Gang bei 117,63 km/h: Von 7500 1/min 5857 1/min
5. Gang bei Schaltdrehzahl: 150,62 km/h.
Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 | 4. Gang 3.50-10 | 5. Gang 3.50-10 |
---|---|---|---|---|---|
1000 1/min | 6,19 km/h | 8,88 km/h | 12 km/h | 15,68 km/h | 20,08 km/h |
1250 1/min | 7,74 km/h | 11,1 km/h | 15 km/h | 19,61 km/h | 25,1 km/h |
1500 1/min | 9,29 km/h | 13,32 km/h | 18 km/h | 23,53 km/h | 30,12 km/h |
1750 1/min | 10,83 km/h | 15,54 km/h | 21,01 km/h | 27,45 km/h | 35,15 km/h |
2000 1/min | 12,38 km/h | 17,76 km/h | 24,01 km/h | 31,37 km/h | 40,17 km/h |
2250 1/min | 13,93 km/h | 19,97 km/h | 27,01 km/h | 35,29 km/h | 45,19 km/h |
2500 1/min | 15,48 km/h | 22,19 km/h | 30,01 km/h | 39,21 km/h | 50,21 km/h |
2750 1/min | 17,03 km/h | 24,41 km/h | 33,01 km/h | 43,13 km/h | 55,23 km/h |
3000 1/min | 18,57 km/h | 26,63 km/h | 36,01 km/h | 47,05 km/h | 60,25 km/h |
3250 1/min | 20,12 km/h | 28,85 km/h | 39,01 km/h | 50,97 km/h | 65,27 km/h |
3500 1/min | 21,67 km/h | 31,07 km/h | 42,01 km/h | 54,89 km/h | 70,29 km/h |
3750 1/min | 23,22 km/h | 33,29 km/h | 45,01 km/h | 58,82 km/h | 75,31 km/h |
4000 1/min | 24,76 km/h | 35,51 km/h | 48,01 km/h | 62,74 km/h | 80,33 km/h |
4250 1/min | 26,31 km/h | 37,73 km/h | 51,01 km/h | 66,66 km/h | 85,35 km/h |
4500 1/min | 27,86 km/h | 39,95 km/h | 54,01 km/h | 70,58 km/h | 90,37 km/h |
4750 1/min | 29,41 km/h | 42,17 km/h | 57,01 km/h | 74,5 km/h | 95,4 km/h |
5000 1/min | 30,96 km/h | 44,39 km/h | 60,02 km/h | 78,42 km/h | 100,42 km/h |
5250 1/min | 32,5 km/h | 46,61 km/h | 63,02 km/h | 82,34 km/h | 105,44 km/h |
5500 1/min | 34,05 km/h | 48,83 km/h | 66,02 km/h | 86,26 km/h | 110,46 km/h |
5750 1/min | 35,6 km/h | 51,05 km/h | 69,02 km/h | 90,18 km/h | 115,48 km/h |
6000 1/min | 37,15 km/h | 53,27 km/h | 72,02 km/h | 94,1 km/h | 120,5 km/h |
6250 1/min | 38,69 km/h | 55,49 km/h | 75,02 km/h | 98,03 km/h | 125,52 km/h |
6500 1/min | 40,24 km/h | 57,71 km/h | 78,02 km/h | 101,95 km/h | 130,54 km/h |
6750 1/min | 41,79 km/h | 59,92 km/h | 81,02 km/h | 105,87 km/h | 135,56 km/h |
7000 1/min | 43,34 km/h | 62,14 km/h | 84,02 km/h | 109,79 km/h | 140,58 km/h |
7250 1/min | 44,89 km/h | 64,36 km/h | 87,02 km/h | 113,71 km/h | 145,6 km/h |
7500 1/min | 46,43 km/h | 66,58 km/h | 90,02 km/h | 117,63 km/h | 150,62 km/h |
7750 1/min | 47,98 km/h | 68,8 km/h | 93,02 km/h | 121,55 km/h | 155,64 km/h |
8000 1/min | 49,53 km/h | 71,02 km/h | 96,02 km/h | 125,47 km/h | 160,67 km/h |
8250 1/min | 51,08 km/h | 73,24 km/h | 99,03 km/h | 129,39 km/h | 165,69 km/h |
8500 1/min | 52,62 km/h | 75,46 km/h | 102,03 km/h | 133,31 km/h | 170,71 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]