Vorherige Seite Tabelle Export
ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
078 | 24 | 64 | 0,375 (24/64) | 2,6667 | — | Schräg | BGM Kupplungsritzel 24Z mit BGM 64Z […] |
ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | Bereich | Spreizung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
153 | Benelli-Nebenwelle, extra-kurzer 4., kurzer 3., PX200-Getriebe und 4. Gang T5 | 0,2105 (12/57) | 0,3095 (13/42) | 0,4211 (16/38) | 0,5278 (19/36) | 0,3173 | 0,3989 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 46,43 km/h: Von 7500 1/min 5101 1/min
2. 3. Gang bei 68,27 km/h: Von 7500 1/min 5513 1/min
3. 4. Gang bei 92,87 km/h: Von 7500 1/min 5983 1/min
4. Gang bei Schaltdrehzahl: 116,4 km/h.
Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 | 4. Gang 3.50-10 |
---|---|---|---|---|
1000 1/min | 6,19 km/h | 9,1 km/h | 12,38 km/h | 15,52 km/h |
1250 1/min | 7,74 km/h | 11,38 km/h | 15,48 km/h | 19,4 km/h |
1500 1/min | 9,29 km/h | 13,65 km/h | 18,57 km/h | 23,28 km/h |
1750 1/min | 10,83 km/h | 15,93 km/h | 21,67 km/h | 27,16 km/h |
2000 1/min | 12,38 km/h | 18,2 km/h | 24,76 km/h | 31,04 km/h |
2250 1/min | 13,93 km/h | 20,48 km/h | 27,86 km/h | 34,92 km/h |
2500 1/min | 15,48 km/h | 22,76 km/h | 30,96 km/h | 38,8 km/h |
2750 1/min | 17,03 km/h | 25,03 km/h | 34,05 km/h | 42,68 km/h |
3000 1/min | 18,57 km/h | 27,31 km/h | 37,15 km/h | 46,56 km/h |
3250 1/min | 20,12 km/h | 29,58 km/h | 40,24 km/h | 50,44 km/h |
3500 1/min | 21,67 km/h | 31,86 km/h | 43,34 km/h | 54,32 km/h |
3750 1/min | 23,22 km/h | 34,13 km/h | 46,43 km/h | 58,2 km/h |
4000 1/min | 24,76 km/h | 36,41 km/h | 49,53 km/h | 62,08 km/h |
4250 1/min | 26,31 km/h | 38,68 km/h | 52,62 km/h | 65,96 km/h |
4500 1/min | 27,86 km/h | 40,96 km/h | 55,72 km/h | 69,84 km/h |
4750 1/min | 29,41 km/h | 43,24 km/h | 58,82 km/h | 73,72 km/h |
5000 1/min | 30,96 km/h | 45,51 km/h | 61,91 km/h | 77,6 km/h |
5250 1/min | 32,5 km/h | 47,79 km/h | 65,01 km/h | 81,48 km/h |
5500 1/min | 34,05 km/h | 50,06 km/h | 68,1 km/h | 85,36 km/h |
5750 1/min | 35,6 km/h | 52,34 km/h | 71,2 km/h | 89,24 km/h |
6000 1/min | 37,15 km/h | 54,61 km/h | 74,29 km/h | 93,12 km/h |
6250 1/min | 38,69 km/h | 56,89 km/h | 77,39 km/h | 97 km/h |
6500 1/min | 40,24 km/h | 59,17 km/h | 80,48 km/h | 100,88 km/h |
6750 1/min | 41,79 km/h | 61,44 km/h | 83,58 km/h | 104,76 km/h |
7000 1/min | 43,34 km/h | 63,72 km/h | 86,67 km/h | 108,64 km/h |
7250 1/min | 44,89 km/h | 65,99 km/h | 89,77 km/h | 112,52 km/h |
7500 1/min | 46,43 km/h | 68,27 km/h | 92,87 km/h | 116,4 km/h |
7750 1/min | 47,98 km/h | 70,54 km/h | 95,96 km/h | 120,28 km/h |
8000 1/min | 49,53 km/h | 72,82 km/h | 99,06 km/h | 124,17 km/h |
8250 1/min | 51,08 km/h | 75,09 km/h | 102,15 km/h | 128,05 km/h |
8500 1/min | 52,62 km/h | 77,37 km/h | 105,25 km/h | 131,93 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]