Vorherige Seite Tabelle Export
ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
078 | 24 | 64 | 0,375 (24/64) | 2,6667 | — | Schräg | BGM Kupplungsritzel 24Z mit BGM 64Z […] |
ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | Bereich | Spreizung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
003 | PX 80 | 0,1695 (10/59) | 0,2545 (14/55) | 0,38 (19/50) | 0,4894 (23/47) | 0,3199 | 0,3464 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 37,38 km/h: Von 7500 1/min 4993 1/min
2. 3. Gang bei 56,14 km/h: Von 7500 1/min 5023 1/min
3. 4. Gang bei 83,81 km/h: Von 7500 1/min 5823 1/min
4. Gang bei Schaltdrehzahl: 107,93 km/h.
Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 | 4. Gang 3.50-10 |
---|---|---|---|---|
1000 1/min | 4,98 km/h | 7,49 km/h | 11,17 km/h | 14,39 km/h |
1250 1/min | 6,23 km/h | 9,36 km/h | 13,97 km/h | 17,99 km/h |
1500 1/min | 7,48 km/h | 11,23 km/h | 16,76 km/h | 21,59 km/h |
1750 1/min | 8,72 km/h | 13,1 km/h | 19,56 km/h | 25,18 km/h |
2000 1/min | 9,97 km/h | 14,97 km/h | 22,35 km/h | 28,78 km/h |
2250 1/min | 11,21 km/h | 16,84 km/h | 25,14 km/h | 32,38 km/h |
2500 1/min | 12,46 km/h | 18,71 km/h | 27,94 km/h | 35,98 km/h |
2750 1/min | 13,71 km/h | 20,59 km/h | 30,73 km/h | 39,57 km/h |
3000 1/min | 14,95 km/h | 22,46 km/h | 33,52 km/h | 43,17 km/h |
3250 1/min | 16,2 km/h | 24,33 km/h | 36,32 km/h | 46,77 km/h |
3500 1/min | 17,45 km/h | 26,2 km/h | 39,11 km/h | 50,37 km/h |
3750 1/min | 18,69 km/h | 28,07 km/h | 41,91 km/h | 53,97 km/h |
4000 1/min | 19,94 km/h | 29,94 km/h | 44,7 km/h | 57,56 km/h |
4250 1/min | 21,18 km/h | 31,81 km/h | 47,49 km/h | 61,16 km/h |
4500 1/min | 22,43 km/h | 33,68 km/h | 50,29 km/h | 64,76 km/h |
4750 1/min | 23,68 km/h | 35,56 km/h | 53,08 km/h | 68,36 km/h |
5000 1/min | 24,92 km/h | 37,43 km/h | 55,87 km/h | 71,95 km/h |
5250 1/min | 26,17 km/h | 39,3 km/h | 58,67 km/h | 75,55 km/h |
5500 1/min | 27,41 km/h | 41,17 km/h | 61,46 km/h | 79,15 km/h |
5750 1/min | 28,66 km/h | 43,04 km/h | 64,26 km/h | 82,75 km/h |
6000 1/min | 29,91 km/h | 44,91 km/h | 67,05 km/h | 86,35 km/h |
6250 1/min | 31,15 km/h | 46,78 km/h | 69,84 km/h | 89,94 km/h |
6500 1/min | 32,4 km/h | 48,66 km/h | 72,64 km/h | 93,54 km/h |
6750 1/min | 33,64 km/h | 50,53 km/h | 75,43 km/h | 97,14 km/h |
7000 1/min | 34,89 km/h | 52,4 km/h | 78,22 km/h | 100,74 km/h |
7250 1/min | 36,14 km/h | 54,27 km/h | 81,02 km/h | 104,33 km/h |
7500 1/min | 37,38 km/h | 56,14 km/h | 83,81 km/h | 107,93 km/h |
7750 1/min | 38,63 km/h | 58,01 km/h | 86,61 km/h | 111,53 km/h |
8000 1/min | 39,87 km/h | 59,88 km/h | 89,4 km/h | 115,13 km/h |
8250 1/min | 41,12 km/h | 61,76 km/h | 92,19 km/h | 118,72 km/h |
8500 1/min | 42,37 km/h | 63,63 km/h | 94,99 km/h | 122,32 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]