Tabelle: Primär-Übersetzung 24/64 & Getriebe "DRT "Spitfire" 55-42-36-36" (Largeframe)


Vorherige Seite Tabelle Export

Primär-Übersetzungen (1)


ID Ku Nw Übersetzung Kehrwert 𝓂 Verzahnung Bemerkungen
078 24 64 0,375 (24/64) 2,6667 Schräg BGM Kupplungsritzel 24Z mit BGM 64Z […]

Getriebe (1)


ID Beschreibung 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang Bereich Spreizung
050 DRT "Spitfire" 55-42-36-360,2182 (12/55)0,3333 (14/42)0,4722 (17/36)0,5556 (20/36)0,3374 0,3927

Reifen (1)


In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.

Bezeichnung Abroll-Umfang In Tabelle angezeigt
3.50-10 1,307 m (Conti ) Ja

Tabellarische Darstellung


Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).

1. 2. Gang bei 48,12 km/h: Von 7500 1/min 4909 1/min
2. 3. Gang bei 73,52 km/h: Von 7500 1/min 5294 1/min
3. 4. Gang bei 104,15 km/h: Von 7500 1/min 6375 1/min
4. Gang bei Schaltdrehzahl: 122,53 km/h.

Motor 1. Gang 3.50-10 2. Gang 3.50-10 3. Gang 3.50-10 4. Gang 3.50-10
1000 1/min 6,42 km/h 9,8 km/h 13,89 km/h 16,34 km/h
1250 1/min 8,02 km/h 12,25 km/h 17,36 km/h 20,42 km/h
1500 1/min 9,62 km/h 14,7 km/h 20,83 km/h 24,51 km/h
1750 1/min 11,23 km/h 17,15 km/h 24,3 km/h 28,59 km/h
2000 1/min 12,83 km/h 19,61 km/h 27,77 km/h 32,68 km/h
2250 1/min 14,44 km/h 22,06 km/h 31,25 km/h 36,76 km/h
2500 1/min 16,04 km/h 24,51 km/h 34,72 km/h 40,84 km/h
2750 1/min 17,64 km/h 26,96 km/h 38,19 km/h 44,93 km/h
3000 1/min 19,25 km/h 29,41 km/h 41,66 km/h 49,01 km/h
3250 1/min 20,85 km/h 31,86 km/h 45,13 km/h 53,1 km/h
3500 1/min 22,46 km/h 34,31 km/h 48,6 km/h 57,18 km/h
3750 1/min 24,06 km/h 36,76 km/h 52,08 km/h 61,27 km/h
4000 1/min 25,66 km/h 39,21 km/h 55,55 km/h 65,35 km/h
4250 1/min 27,27 km/h 41,66 km/h 59,02 km/h 69,43 km/h
4500 1/min 28,87 km/h 44,11 km/h 62,49 km/h 73,52 km/h
4750 1/min 30,48 km/h 46,56 km/h 65,96 km/h 77,6 km/h
5000 1/min 32,08 km/h 49,01 km/h 69,43 km/h 81,69 km/h
5250 1/min 33,68 km/h 51,46 km/h 72,91 km/h 85,77 km/h
5500 1/min 35,29 km/h 53,91 km/h 76,38 km/h 89,86 km/h
5750 1/min 36,89 km/h 56,36 km/h 79,85 km/h 93,94 km/h
6000 1/min 38,5 km/h 58,82 km/h 83,32 km/h 98,03 km/h
6250 1/min 40,1 km/h 61,27 km/h 86,79 km/h 102,11 km/h
6500 1/min 41,71 km/h 63,72 km/h 90,26 km/h 106,19 km/h
6750 1/min 43,31 km/h 66,17 km/h 93,74 km/h 110,28 km/h
7000 1/min 44,91 km/h 68,62 km/h 97,21 km/h 114,36 km/h
7250 1/min 46,52 km/h 71,07 km/h 100,68 km/h 118,45 km/h
7500 1/min 48,12 km/h 73,52 km/h 104,15 km/h 122,53 km/h
7750 1/min 49,73 km/h 75,97 km/h 107,62 km/h 126,62 km/h
8000 1/min 51,33 km/h 78,42 km/h 111,1 km/h 130,7 km/h
8250 1/min 52,93 km/h 80,87 km/h 114,57 km/h 134,78 km/h
8500 1/min 54,54 km/h 83,32 km/h 118,04 km/h 138,87 km/h

Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei

CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1, Trennzeichen: Komma, Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8) [1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]