Tabelle: Primär-Übersetzung 24/64 & Getriebe "DRT "Spitfire" 57-40-38-36" (Largeframe)


Vorherige Seite Tabelle Export

Primär-Übersetzungen (1)


ID Ku Nw Übersetzung Kehrwert 𝓂 Verzahnung Bemerkungen
078 24 64 0,375 (24/64) 2,6667 Schräg BGM Kupplungsritzel 24Z mit BGM 64Z […]

Getriebe (1)


ID Beschreibung 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang Bereich Spreizung
080 DRT "Spitfire" 57-40-38-360,2105 (12/57)0,35 (14/40)0,4474 (17/38)0,5556 (20/36)0,345 0,3789

Reifen (1)


In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.

Bezeichnung Abroll-Umfang In Tabelle angezeigt
3.50-10 1,307 m (Conti ) Ja

Tabellarische Darstellung


Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).

1. 2. Gang bei 46,43 km/h: Von 7500 1/min 4511 1/min
2. 3. Gang bei 77,19 km/h: Von 7500 1/min 5867 1/min
3. 4. Gang bei 98,67 km/h: Von 7500 1/min 6039 1/min
4. Gang bei Schaltdrehzahl: 122,53 km/h.

Motor 1. Gang 3.50-10 2. Gang 3.50-10 3. Gang 3.50-10 4. Gang 3.50-10
1000 1/min 6,19 km/h 10,29 km/h 13,16 km/h 16,34 km/h
1250 1/min 7,74 km/h 12,87 km/h 16,44 km/h 20,42 km/h
1500 1/min 9,29 km/h 15,44 km/h 19,73 km/h 24,51 km/h
1750 1/min 10,83 km/h 18,01 km/h 23,02 km/h 28,59 km/h
2000 1/min 12,38 km/h 20,59 km/h 26,31 km/h 32,68 km/h
2250 1/min 13,93 km/h 23,16 km/h 29,6 km/h 36,76 km/h
2500 1/min 15,48 km/h 25,73 km/h 32,89 km/h 40,84 km/h
2750 1/min 17,03 km/h 28,3 km/h 36,18 km/h 44,93 km/h
3000 1/min 18,57 km/h 30,88 km/h 39,47 km/h 49,01 km/h
3250 1/min 20,12 km/h 33,45 km/h 42,76 km/h 53,1 km/h
3500 1/min 21,67 km/h 36,02 km/h 46,05 km/h 57,18 km/h
3750 1/min 23,22 km/h 38,6 km/h 49,33 km/h 61,27 km/h
4000 1/min 24,76 km/h 41,17 km/h 52,62 km/h 65,35 km/h
4250 1/min 26,31 km/h 43,74 km/h 55,91 km/h 69,43 km/h
4500 1/min 27,86 km/h 46,32 km/h 59,2 km/h 73,52 km/h
4750 1/min 29,41 km/h 48,89 km/h 62,49 km/h 77,6 km/h
5000 1/min 30,96 km/h 51,46 km/h 65,78 km/h 81,69 km/h
5250 1/min 32,5 km/h 54,04 km/h 69,07 km/h 85,77 km/h
5500 1/min 34,05 km/h 56,61 km/h 72,36 km/h 89,86 km/h
5750 1/min 35,6 km/h 59,18 km/h 75,65 km/h 93,94 km/h
6000 1/min 37,15 km/h 61,76 km/h 78,94 km/h 98,03 km/h
6250 1/min 38,69 km/h 64,33 km/h 82,22 km/h 102,11 km/h
6500 1/min 40,24 km/h 66,9 km/h 85,51 km/h 106,19 km/h
6750 1/min 41,79 km/h 69,48 km/h 88,8 km/h 110,28 km/h
7000 1/min 43,34 km/h 72,05 km/h 92,09 km/h 114,36 km/h
7250 1/min 44,89 km/h 74,62 km/h 95,38 km/h 118,45 km/h
7500 1/min 46,43 km/h 77,19 km/h 98,67 km/h 122,53 km/h
7750 1/min 47,98 km/h 79,77 km/h 101,96 km/h 126,62 km/h
8000 1/min 49,53 km/h 82,34 km/h 105,25 km/h 130,7 km/h
8250 1/min 51,08 km/h 84,91 km/h 108,54 km/h 134,78 km/h
8500 1/min 52,62 km/h 87,49 km/h 111,83 km/h 138,87 km/h

Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei

CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1, Trennzeichen: Komma, Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8) [1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]