Tabelle: Primär-Übersetzung 24/63 & Getriebe "PX 80" (Largeframe)


Vorherige Seite Tabelle Export

Primär-Übersetzungen (1)


ID Ku Nw Übersetzung Kehrwert 𝓂 Verzahnung Bemerkungen
008 24 63 0,381 (24/63) 2,625 Gerade

Getriebe (1)


ID Beschreibung 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang Bereich Spreizung
003 PX 800,1695 (10/59)0,2545 (14/55)0,38 (19/50)0,4894 (23/47)0,3199 0,3464

Reifen (1)


In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.

Bezeichnung Abroll-Umfang In Tabelle angezeigt
3.50-10 1,307 m (Conti ) Ja

Tabellarische Darstellung


Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).

1. 2. Gang bei 37,98 km/h: Von 7500 1/min 4993 1/min
2. 3. Gang bei 57,03 km/h: Von 7500 1/min 5023 1/min
3. 4. Gang bei 85,14 km/h: Von 7500 1/min 5823 1/min
4. Gang bei Schaltdrehzahl: 109,64 km/h.

Motor 1. Gang 3.50-10 2. Gang 3.50-10 3. Gang 3.50-10 4. Gang 3.50-10
1000 1/min 5,06 km/h 7,6 km/h 11,35 km/h 14,62 km/h
1250 1/min 6,33 km/h 9,51 km/h 14,19 km/h 18,27 km/h
1500 1/min 7,6 km/h 11,41 km/h 17,03 km/h 21,93 km/h
1750 1/min 8,86 km/h 13,31 km/h 19,87 km/h 25,58 km/h
2000 1/min 10,13 km/h 15,21 km/h 22,7 km/h 29,24 km/h
2250 1/min 11,39 km/h 17,11 km/h 25,54 km/h 32,89 km/h
2500 1/min 12,66 km/h 19,01 km/h 28,38 km/h 36,55 km/h
2750 1/min 13,92 km/h 20,91 km/h 31,22 km/h 40,2 km/h
3000 1/min 15,19 km/h 22,81 km/h 34,06 km/h 43,86 km/h
3250 1/min 16,46 km/h 24,71 km/h 36,89 km/h 47,51 km/h
3500 1/min 17,72 km/h 26,62 km/h 39,73 km/h 51,17 km/h
3750 1/min 18,99 km/h 28,52 km/h 42,57 km/h 54,82 km/h
4000 1/min 20,25 km/h 30,42 km/h 45,41 km/h 58,48 km/h
4250 1/min 21,52 km/h 32,32 km/h 48,25 km/h 62,13 km/h
4500 1/min 22,79 km/h 34,22 km/h 51,09 km/h 65,79 km/h
4750 1/min 24,05 km/h 36,12 km/h 53,92 km/h 69,44 km/h
5000 1/min 25,32 km/h 38,02 km/h 56,76 km/h 73,1 km/h
5250 1/min 26,58 km/h 39,92 km/h 59,6 km/h 76,75 km/h
5500 1/min 27,85 km/h 41,82 km/h 62,44 km/h 80,41 km/h
5750 1/min 29,11 km/h 43,73 km/h 65,28 km/h 84,06 km/h
6000 1/min 30,38 km/h 45,63 km/h 68,11 km/h 87,72 km/h
6250 1/min 31,65 km/h 47,53 km/h 70,95 km/h 91,37 km/h
6500 1/min 32,91 km/h 49,43 km/h 73,79 km/h 95,03 km/h
6750 1/min 34,18 km/h 51,33 km/h 76,63 km/h 98,68 km/h
7000 1/min 35,44 km/h 53,23 km/h 79,47 km/h 102,34 km/h
7250 1/min 36,71 km/h 55,13 km/h 82,3 km/h 105,99 km/h
7500 1/min 37,98 km/h 57,03 km/h 85,14 km/h 109,64 km/h
7750 1/min 39,24 km/h 58,93 km/h 87,98 km/h 113,3 km/h
8000 1/min 40,51 km/h 60,83 km/h 90,82 km/h 116,95 km/h
8250 1/min 41,77 km/h 62,74 km/h 93,66 km/h 120,61 km/h
8500 1/min 43,04 km/h 64,64 km/h 96,49 km/h 124,26 km/h

Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei

CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1, Trennzeichen: Komma, Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8) [1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]