Vorherige Seite Tabelle Export
| ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009 | 25 | 62 | 0,4032 (25/62) | 2,48 | — | Gerade | Längste Primär |
| ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | Bereich | Spreizung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 058 | DRT "Spitfire" 55-42-38-34 | 0,2182 (12/55) | 0,3333 (14/42) | 0,4474 (17/38) | 0,5882 (20/34) | 0,3701 | 0,3709 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 51,74 km/h: Von 7500 1/min 4909 1/min
2. 3. Gang bei 79,05 km/h: Von 7500 1/min 5588 1/min
3. 4. Gang bei 106,1 km/h: Von 7500 1/min 5703 1/min
4. Gang bei Schaltdrehzahl: 139,5 km/h.
| Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 | 4. Gang 3.50-10 |
|---|---|---|---|---|
| 1000 1/min | 6,9 km/h | 10,54 km/h | 14,15 km/h | 18,6 km/h |
| 1250 1/min | 8,62 km/h | 13,18 km/h | 17,68 km/h | 23,25 km/h |
| 1500 1/min | 10,35 km/h | 15,81 km/h | 21,22 km/h | 27,9 km/h |
| 1750 1/min | 12,07 km/h | 18,45 km/h | 24,76 km/h | 32,55 km/h |
| 2000 1/min | 13,8 km/h | 21,08 km/h | 28,29 km/h | 37,2 km/h |
| 2250 1/min | 15,52 km/h | 23,72 km/h | 31,83 km/h | 41,85 km/h |
| 2500 1/min | 17,25 km/h | 26,35 km/h | 35,37 km/h | 46,5 km/h |
| 2750 1/min | 18,97 km/h | 28,99 km/h | 38,9 km/h | 51,15 km/h |
| 3000 1/min | 20,7 km/h | 31,62 km/h | 42,44 km/h | 55,8 km/h |
| 3250 1/min | 22,42 km/h | 34,26 km/h | 45,98 km/h | 60,45 km/h |
| 3500 1/min | 24,15 km/h | 36,89 km/h | 49,51 km/h | 65,1 km/h |
| 3750 1/min | 25,87 km/h | 39,53 km/h | 53,05 km/h | 69,75 km/h |
| 4000 1/min | 27,6 km/h | 42,16 km/h | 56,58 km/h | 74,4 km/h |
| 4250 1/min | 29,32 km/h | 44,8 km/h | 60,12 km/h | 79,05 km/h |
| 4500 1/min | 31,05 km/h | 47,43 km/h | 63,66 km/h | 83,7 km/h |
| 4750 1/min | 32,77 km/h | 50,07 km/h | 67,19 km/h | 88,35 km/h |
| 5000 1/min | 34,5 km/h | 52,7 km/h | 70,73 km/h | 93 km/h |
| 5250 1/min | 36,22 km/h | 55,34 km/h | 74,27 km/h | 97,65 km/h |
| 5500 1/min | 37,95 km/h | 57,97 km/h | 77,8 km/h | 102,3 km/h |
| 5750 1/min | 39,67 km/h | 60,61 km/h | 81,34 km/h | 106,95 km/h |
| 6000 1/min | 41,39 km/h | 63,24 km/h | 84,88 km/h | 111,6 km/h |
| 6250 1/min | 43,12 km/h | 65,88 km/h | 88,41 km/h | 116,25 km/h |
| 6500 1/min | 44,84 km/h | 68,51 km/h | 91,95 km/h | 120,9 km/h |
| 6750 1/min | 46,57 km/h | 71,15 km/h | 95,49 km/h | 125,55 km/h |
| 7000 1/min | 48,29 km/h | 73,78 km/h | 99,02 km/h | 130,2 km/h |
| 7250 1/min | 50,02 km/h | 76,42 km/h | 102,56 km/h | 134,85 km/h |
| 7500 1/min | 51,74 km/h | 79,05 km/h | 106,1 km/h | 139,5 km/h |
| 7750 1/min | 53,47 km/h | 81,69 km/h | 109,63 km/h | 144,15 km/h |
| 8000 1/min | 55,19 km/h | 84,32 km/h | 113,17 km/h | 148,8 km/h |
| 8250 1/min | 56,92 km/h | 86,96 km/h | 116,71 km/h | 153,45 km/h |
| 8500 1/min | 58,64 km/h | 89,59 km/h | 120,24 km/h | 158,1 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]