Vorherige Seite Tabelle Export
| ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022 | 2 | 2 | 1 (2/2) | 1 | 100 | Schräg | Dummy mit Übersetzung 1,00 (neutral […] |
| ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | Bereich | Spreizung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Dreigang Standard mit DRT 48Z | 0,1667 (10/60) | 0,2963 (16/54) | 0,4583 (22/48) | 0,2917 | 0,3636 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 98,03 km/h: Von 7500 1/min 4218 1/min
2. 3. Gang bei 174,27 km/h: Von 7500 1/min 4848 1/min
3. Gang bei Schaltdrehzahl: 269,57 km/h.
| Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 |
|---|---|---|---|
| 1000 1/min | 13,07 km/h | 23,24 km/h | 35,94 km/h |
| 1250 1/min | 16,34 km/h | 29,04 km/h | 44,93 km/h |
| 1500 1/min | 19,61 km/h | 34,85 km/h | 53,91 km/h |
| 1750 1/min | 22,87 km/h | 40,66 km/h | 62,9 km/h |
| 2000 1/min | 26,14 km/h | 46,47 km/h | 71,89 km/h |
| 2250 1/min | 29,41 km/h | 52,28 km/h | 80,87 km/h |
| 2500 1/min | 32,68 km/h | 58,09 km/h | 89,86 km/h |
| 2750 1/min | 35,94 km/h | 63,9 km/h | 98,84 km/h |
| 3000 1/min | 39,21 km/h | 69,71 km/h | 107,83 km/h |
| 3250 1/min | 42,48 km/h | 75,52 km/h | 116,81 km/h |
| 3500 1/min | 45,75 km/h | 81,32 km/h | 125,8 km/h |
| 3750 1/min | 49,01 km/h | 87,13 km/h | 134,78 km/h |
| 4000 1/min | 52,28 km/h | 92,94 km/h | 143,77 km/h |
| 4250 1/min | 55,55 km/h | 98,75 km/h | 152,76 km/h |
| 4500 1/min | 58,82 km/h | 104,56 km/h | 161,74 km/h |
| 4750 1/min | 62,08 km/h | 110,37 km/h | 170,73 km/h |
| 5000 1/min | 65,35 km/h | 116,18 km/h | 179,71 km/h |
| 5250 1/min | 68,62 km/h | 121,99 km/h | 188,7 km/h |
| 5500 1/min | 71,89 km/h | 127,8 km/h | 197,68 km/h |
| 5750 1/min | 75,15 km/h | 133,6 km/h | 206,67 km/h |
| 6000 1/min | 78,42 km/h | 139,41 km/h | 215,66 km/h |
| 6250 1/min | 81,69 km/h | 145,22 km/h | 224,64 km/h |
| 6500 1/min | 84,96 km/h | 151,03 km/h | 233,63 km/h |
| 6750 1/min | 88,22 km/h | 156,84 km/h | 242,61 km/h |
| 7000 1/min | 91,49 km/h | 162,65 km/h | 251,6 km/h |
| 7250 1/min | 94,76 km/h | 168,46 km/h | 260,58 km/h |
| 7500 1/min | 98,03 km/h | 174,27 km/h | 269,57 km/h |
| 7750 1/min | 101,29 km/h | 180,08 km/h | 278,55 km/h |
| 8000 1/min | 104,56 km/h | 185,88 km/h | 287,54 km/h |
| 8250 1/min | 107,83 km/h | 191,69 km/h | 296,53 km/h |
| 8500 1/min | 111,1 km/h | 197,5 km/h | 305,51 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]