Vorherige Seite Tabelle Export
ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
023 | 24 | 61 | 0,3934 (24/61) | 2,5417 | 1,75 | Schräg | Standard ETS |
ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | 5. Gang | Bereich | Spreizung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | Worb5 5-Gang | 0,1964 (11/56) | 0,283 (15/53) | 0,36 (18/50) | 0,4167 (20/48) | 0,4783 (22/46) | 0,2818 | 0,4107 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 45,45 km/h: Von 7500 1/min 5205 1/min
2. 3. Gang bei 65,49 km/h: Von 7500 1/min 5896 1/min
3. 4. Gang bei 83,31 km/h: Von 7500 1/min 6480 1/min
4. 5. Gang bei 96,42 km/h: Von 7500 1/min 6534 1/min
5. Gang bei Schaltdrehzahl: 110,67 km/h.
Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 | 4. Gang 3.50-10 | 5. Gang 3.50-10 |
---|---|---|---|---|---|
1000 1/min | 6,06 km/h | 8,73 km/h | 11,11 km/h | 12,86 km/h | 14,76 km/h |
1250 1/min | 7,58 km/h | 10,92 km/h | 13,88 km/h | 16,07 km/h | 18,45 km/h |
1500 1/min | 9,09 km/h | 13,1 km/h | 16,66 km/h | 19,28 km/h | 22,13 km/h |
1750 1/min | 10,61 km/h | 15,28 km/h | 19,44 km/h | 22,5 km/h | 25,82 km/h |
2000 1/min | 12,12 km/h | 17,46 km/h | 22,21 km/h | 25,71 km/h | 29,51 km/h |
2250 1/min | 13,64 km/h | 19,65 km/h | 24,99 km/h | 28,93 km/h | 33,2 km/h |
2500 1/min | 15,15 km/h | 21,83 km/h | 27,77 km/h | 32,14 km/h | 36,89 km/h |
2750 1/min | 16,67 km/h | 24,01 km/h | 30,55 km/h | 35,35 km/h | 40,58 km/h |
3000 1/min | 18,18 km/h | 26,2 km/h | 33,32 km/h | 38,57 km/h | 44,27 km/h |
3250 1/min | 19,7 km/h | 28,38 km/h | 36,1 km/h | 41,78 km/h | 47,96 km/h |
3500 1/min | 21,21 km/h | 30,56 km/h | 38,88 km/h | 45 km/h | 51,65 km/h |
3750 1/min | 22,73 km/h | 32,75 km/h | 41,65 km/h | 48,21 km/h | 55,34 km/h |
4000 1/min | 24,24 km/h | 34,93 km/h | 44,43 km/h | 51,42 km/h | 59,02 km/h |
4250 1/min | 25,76 km/h | 37,11 km/h | 47,21 km/h | 54,64 km/h | 62,71 km/h |
4500 1/min | 27,27 km/h | 39,29 km/h | 49,98 km/h | 57,85 km/h | 66,4 km/h |
4750 1/min | 28,79 km/h | 41,48 km/h | 52,76 km/h | 61,06 km/h | 70,09 km/h |
5000 1/min | 30,3 km/h | 43,66 km/h | 55,54 km/h | 64,28 km/h | 73,78 km/h |
5250 1/min | 31,82 km/h | 45,84 km/h | 58,31 km/h | 67,49 km/h | 77,47 km/h |
5500 1/min | 33,33 km/h | 48,03 km/h | 61,09 km/h | 70,71 km/h | 81,16 km/h |
5750 1/min | 34,85 km/h | 50,21 km/h | 63,87 km/h | 73,92 km/h | 84,85 km/h |
6000 1/min | 36,36 km/h | 52,39 km/h | 66,64 km/h | 77,13 km/h | 88,54 km/h |
6250 1/min | 37,88 km/h | 54,58 km/h | 69,42 km/h | 80,35 km/h | 92,23 km/h |
6500 1/min | 39,39 km/h | 56,76 km/h | 72,2 km/h | 83,56 km/h | 95,91 km/h |
6750 1/min | 40,91 km/h | 58,94 km/h | 74,97 km/h | 86,78 km/h | 99,6 km/h |
7000 1/min | 42,42 km/h | 61,13 km/h | 77,75 km/h | 89,99 km/h | 103,29 km/h |
7250 1/min | 43,94 km/h | 63,31 km/h | 80,53 km/h | 93,2 km/h | 106,98 km/h |
7500 1/min | 45,45 km/h | 65,49 km/h | 83,31 km/h | 96,42 km/h | 110,67 km/h |
7750 1/min | 46,97 km/h | 67,67 km/h | 86,08 km/h | 99,63 km/h | 114,36 km/h |
8000 1/min | 48,48 km/h | 69,86 km/h | 88,86 km/h | 102,85 km/h | 118,05 km/h |
8250 1/min | 50 km/h | 72,04 km/h | 91,64 km/h | 106,06 km/h | 121,74 km/h |
8500 1/min | 51,51 km/h | 74,22 km/h | 94,41 km/h | 109,27 km/h | 125,43 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]