Vorherige Seite Tabelle Export
ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
025 | 16 | 69 | 0,2319 (16/69) | 4,3125 | 1,75 | Schräg | Längere Übersetzung für z.B. Ape 50 […] |
ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | 5. Gang | Bereich | Spreizung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | Worb5 5-Gang | 0,1964 (11/56) | 0,283 (15/53) | 0,36 (18/50) | 0,4167 (20/48) | 0,4783 (22/46) | 0,2818 | 0,4107 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 26,79 km/h: Von 7500 1/min 5205 1/min
2. 3. Gang bei 38,6 km/h: Von 7500 1/min 5896 1/min
3. 4. Gang bei 49,1 km/h: Von 7500 1/min 6480 1/min
4. 5. Gang bei 56,83 km/h: Von 7500 1/min 6534 1/min
5. Gang bei Schaltdrehzahl: 65,23 km/h.
Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 | 4. Gang 3.50-10 | 5. Gang 3.50-10 |
---|---|---|---|---|---|
1000 1/min | 3,57 km/h | 5,15 km/h | 6,55 km/h | 7,58 km/h | 8,7 km/h |
1250 1/min | 4,46 km/h | 6,43 km/h | 8,18 km/h | 9,47 km/h | 10,87 km/h |
1500 1/min | 5,36 km/h | 7,72 km/h | 9,82 km/h | 11,37 km/h | 13,05 km/h |
1750 1/min | 6,25 km/h | 9,01 km/h | 11,46 km/h | 13,26 km/h | 15,22 km/h |
2000 1/min | 7,14 km/h | 10,29 km/h | 13,09 km/h | 15,15 km/h | 17,39 km/h |
2250 1/min | 8,04 km/h | 11,58 km/h | 14,73 km/h | 17,05 km/h | 19,57 km/h |
2500 1/min | 8,93 km/h | 12,87 km/h | 16,37 km/h | 18,94 km/h | 21,74 km/h |
2750 1/min | 9,82 km/h | 14,15 km/h | 18 km/h | 20,84 km/h | 23,92 km/h |
3000 1/min | 10,72 km/h | 15,44 km/h | 19,64 km/h | 22,73 km/h | 26,09 km/h |
3250 1/min | 11,61 km/h | 16,73 km/h | 21,28 km/h | 24,62 km/h | 28,26 km/h |
3500 1/min | 12,5 km/h | 18,01 km/h | 22,91 km/h | 26,52 km/h | 30,44 km/h |
3750 1/min | 13,39 km/h | 19,3 km/h | 24,55 km/h | 28,41 km/h | 32,61 km/h |
4000 1/min | 14,29 km/h | 20,59 km/h | 26,19 km/h | 30,31 km/h | 34,79 km/h |
4250 1/min | 15,18 km/h | 21,87 km/h | 27,82 km/h | 32,2 km/h | 36,96 km/h |
4500 1/min | 16,07 km/h | 23,16 km/h | 29,46 km/h | 34,1 km/h | 39,14 km/h |
4750 1/min | 16,97 km/h | 24,45 km/h | 31,1 km/h | 35,99 km/h | 41,31 km/h |
5000 1/min | 17,86 km/h | 25,73 km/h | 32,73 km/h | 37,88 km/h | 43,48 km/h |
5250 1/min | 18,75 km/h | 27,02 km/h | 34,37 km/h | 39,78 km/h | 45,66 km/h |
5500 1/min | 19,65 km/h | 28,31 km/h | 36,01 km/h | 41,67 km/h | 47,83 km/h |
5750 1/min | 20,54 km/h | 29,59 km/h | 37,64 km/h | 43,57 km/h | 50,01 km/h |
6000 1/min | 21,43 km/h | 30,88 km/h | 39,28 km/h | 45,46 km/h | 52,18 km/h |
6250 1/min | 22,32 km/h | 32,17 km/h | 40,91 km/h | 47,36 km/h | 54,36 km/h |
6500 1/min | 23,22 km/h | 33,45 km/h | 42,55 km/h | 49,25 km/h | 56,53 km/h |
6750 1/min | 24,11 km/h | 34,74 km/h | 44,19 km/h | 51,14 km/h | 58,7 km/h |
7000 1/min | 25 km/h | 36,03 km/h | 45,82 km/h | 53,04 km/h | 60,88 km/h |
7250 1/min | 25,9 km/h | 37,31 km/h | 47,46 km/h | 54,93 km/h | 63,05 km/h |
7500 1/min | 26,79 km/h | 38,6 km/h | 49,1 km/h | 56,83 km/h | 65,23 km/h |
7750 1/min | 27,68 km/h | 39,89 km/h | 50,73 km/h | 58,72 km/h | 67,4 km/h |
8000 1/min | 28,58 km/h | 41,17 km/h | 52,37 km/h | 60,61 km/h | 69,57 km/h |
8250 1/min | 29,47 km/h | 42,46 km/h | 54,01 km/h | 62,51 km/h | 71,75 km/h |
8500 1/min | 30,36 km/h | 43,75 km/h | 55,64 km/h | 64,4 km/h | 73,92 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]