Vorherige Seite Tabelle Export
ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
026 | 15 | 69 | 0,2174 (15/69) | 4,6 | 1,75 | Schräg |
ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | Bereich | Spreizung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | Viergang "Österreich Lang" | 0,1724 (10/58) | 0,2778 (15/54) | 0,4286 (21/49) | 0,6047 (26/43) | 0,4322 | 0,2851 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 22,04 km/h: Von 7500 1/min 4655 1/min
2. 3. Gang bei 35,52 km/h: Von 7500 1/min 4861 1/min
3. 4. Gang bei 54,8 km/h: Von 7500 1/min 5315 1/min
4. Gang bei Schaltdrehzahl: 77,31 km/h.
Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 | 4. Gang 3.50-10 |
---|---|---|---|---|
1000 1/min | 2,94 km/h | 4,74 km/h | 7,31 km/h | 10,31 km/h |
1250 1/min | 3,67 km/h | 5,92 km/h | 9,13 km/h | 12,88 km/h |
1500 1/min | 4,41 km/h | 7,1 km/h | 10,96 km/h | 15,46 km/h |
1750 1/min | 5,14 km/h | 8,29 km/h | 12,79 km/h | 18,04 km/h |
2000 1/min | 5,88 km/h | 9,47 km/h | 14,61 km/h | 20,62 km/h |
2250 1/min | 6,61 km/h | 10,65 km/h | 16,44 km/h | 23,19 km/h |
2500 1/min | 7,35 km/h | 11,84 km/h | 18,27 km/h | 25,77 km/h |
2750 1/min | 8,08 km/h | 13,02 km/h | 20,09 km/h | 28,35 km/h |
3000 1/min | 8,82 km/h | 14,21 km/h | 21,92 km/h | 30,92 km/h |
3250 1/min | 9,55 km/h | 15,39 km/h | 23,75 km/h | 33,5 km/h |
3500 1/min | 10,29 km/h | 16,57 km/h | 25,57 km/h | 36,08 km/h |
3750 1/min | 11,02 km/h | 17,76 km/h | 27,4 km/h | 38,65 km/h |
4000 1/min | 11,76 km/h | 18,94 km/h | 29,22 km/h | 41,23 km/h |
4250 1/min | 12,49 km/h | 20,13 km/h | 31,05 km/h | 43,81 km/h |
4500 1/min | 13,23 km/h | 21,31 km/h | 32,88 km/h | 46,39 km/h |
4750 1/min | 13,96 km/h | 22,49 km/h | 34,7 km/h | 48,96 km/h |
5000 1/min | 14,7 km/h | 23,68 km/h | 36,53 km/h | 51,54 km/h |
5250 1/min | 15,43 km/h | 24,86 km/h | 38,36 km/h | 54,12 km/h |
5500 1/min | 16,17 km/h | 26,05 km/h | 40,18 km/h | 56,69 km/h |
5750 1/min | 16,9 km/h | 27,23 km/h | 42,01 km/h | 59,27 km/h |
6000 1/min | 17,64 km/h | 28,41 km/h | 43,84 km/h | 61,85 km/h |
6250 1/min | 18,37 km/h | 29,6 km/h | 45,66 km/h | 64,42 km/h |
6500 1/min | 19,11 km/h | 30,78 km/h | 47,49 km/h | 67 km/h |
6750 1/min | 19,84 km/h | 31,96 km/h | 49,32 km/h | 69,58 km/h |
7000 1/min | 20,57 km/h | 33,15 km/h | 51,14 km/h | 72,16 km/h |
7250 1/min | 21,31 km/h | 34,33 km/h | 52,97 km/h | 74,73 km/h |
7500 1/min | 22,04 km/h | 35,52 km/h | 54,8 km/h | 77,31 km/h |
7750 1/min | 22,78 km/h | 36,7 km/h | 56,62 km/h | 79,89 km/h |
8000 1/min | 23,51 km/h | 37,88 km/h | 58,45 km/h | 82,46 km/h |
8250 1/min | 24,25 km/h | 39,07 km/h | 60,28 km/h | 85,04 km/h |
8500 1/min | 24,98 km/h | 40,25 km/h | 62,1 km/h | 87,62 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]