Vorherige Seite Tabelle Export
ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
026 | 15 | 69 | 0,2174 (15/69) | 4,6 | 1,75 | Schräg |
ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | 5. Gang | Bereich | Spreizung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | Worb5 5-Gang | 0,1964 (11/56) | 0,283 (15/53) | 0,36 (18/50) | 0,4167 (20/48) | 0,4783 (22/46) | 0,2818 | 0,4107 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 25,12 km/h: Von 7500 1/min 5205 1/min
2. 3. Gang bei 36,19 km/h: Von 7500 1/min 5896 1/min
3. 4. Gang bei 46,03 km/h: Von 7500 1/min 6480 1/min
4. 5. Gang bei 53,27 km/h: Von 7500 1/min 6534 1/min
5. Gang bei Schaltdrehzahl: 61,15 km/h.
Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 | 4. Gang 3.50-10 | 5. Gang 3.50-10 |
---|---|---|---|---|---|
1000 1/min | 3,35 km/h | 4,82 km/h | 6,14 km/h | 7,1 km/h | 8,15 km/h |
1250 1/min | 4,19 km/h | 6,03 km/h | 7,67 km/h | 8,88 km/h | 10,19 km/h |
1500 1/min | 5,02 km/h | 7,24 km/h | 9,21 km/h | 10,65 km/h | 12,23 km/h |
1750 1/min | 5,86 km/h | 8,44 km/h | 10,74 km/h | 12,43 km/h | 14,27 km/h |
2000 1/min | 6,7 km/h | 9,65 km/h | 12,27 km/h | 14,21 km/h | 16,31 km/h |
2250 1/min | 7,53 km/h | 10,86 km/h | 13,81 km/h | 15,98 km/h | 18,34 km/h |
2500 1/min | 8,37 km/h | 12,06 km/h | 15,34 km/h | 17,76 km/h | 20,38 km/h |
2750 1/min | 9,21 km/h | 13,27 km/h | 16,88 km/h | 19,53 km/h | 22,42 km/h |
3000 1/min | 10,05 km/h | 14,47 km/h | 18,41 km/h | 21,31 km/h | 24,46 km/h |
3250 1/min | 10,88 km/h | 15,68 km/h | 19,95 km/h | 23,09 km/h | 26,5 km/h |
3500 1/min | 11,72 km/h | 16,89 km/h | 21,48 km/h | 24,86 km/h | 28,54 km/h |
3750 1/min | 12,56 km/h | 18,09 km/h | 23,01 km/h | 26,64 km/h | 30,57 km/h |
4000 1/min | 13,39 km/h | 19,3 km/h | 24,55 km/h | 28,41 km/h | 32,61 km/h |
4250 1/min | 14,23 km/h | 20,51 km/h | 26,08 km/h | 30,19 km/h | 34,65 km/h |
4500 1/min | 15,07 km/h | 21,71 km/h | 27,62 km/h | 31,96 km/h | 36,69 km/h |
4750 1/min | 15,91 km/h | 22,92 km/h | 29,15 km/h | 33,74 km/h | 38,73 km/h |
5000 1/min | 16,74 km/h | 24,12 km/h | 30,69 km/h | 35,52 km/h | 40,77 km/h |
5250 1/min | 17,58 km/h | 25,33 km/h | 32,22 km/h | 37,29 km/h | 42,8 km/h |
5500 1/min | 18,42 km/h | 26,54 km/h | 33,75 km/h | 39,07 km/h | 44,84 km/h |
5750 1/min | 19,25 km/h | 27,74 km/h | 35,29 km/h | 40,84 km/h | 46,88 km/h |
6000 1/min | 20,09 km/h | 28,95 km/h | 36,82 km/h | 42,62 km/h | 48,92 km/h |
6250 1/min | 20,93 km/h | 30,16 km/h | 38,36 km/h | 44,4 km/h | 50,96 km/h |
6500 1/min | 21,77 km/h | 31,36 km/h | 39,89 km/h | 46,17 km/h | 53 km/h |
6750 1/min | 22,6 km/h | 32,57 km/h | 41,43 km/h | 47,95 km/h | 55,03 km/h |
7000 1/min | 23,44 km/h | 33,77 km/h | 42,96 km/h | 49,72 km/h | 57,07 km/h |
7250 1/min | 24,28 km/h | 34,98 km/h | 44,49 km/h | 51,5 km/h | 59,11 km/h |
7500 1/min | 25,12 km/h | 36,19 km/h | 46,03 km/h | 53,27 km/h | 61,15 km/h |
7750 1/min | 25,95 km/h | 37,39 km/h | 47,56 km/h | 55,05 km/h | 63,19 km/h |
8000 1/min | 26,79 km/h | 38,6 km/h | 49,1 km/h | 56,83 km/h | 65,23 km/h |
8250 1/min | 27,63 km/h | 39,81 km/h | 50,63 km/h | 58,6 km/h | 67,26 km/h |
8500 1/min | 28,46 km/h | 41,01 km/h | 52,17 km/h | 60,38 km/h | 69,3 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]