Vorherige Seite Tabelle Export
ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
029 | 16 | 67 | 0,2388 (16/67) | 4,1875 | 1,75 | Schräg |
ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | Bereich | Spreizung |
---|---|---|---|---|---|---|
130 | Dreigang Standard mit DRT 48Z | 0,1667 (10/60) | 0,2963 (16/54) | 0,4583 (22/48) | 0,2917 | 0,3636 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 23,41 km/h: Von 7500 1/min 4218 1/min
2. 3. Gang bei 41,62 km/h: Von 7500 1/min 4848 1/min
3. Gang bei Schaltdrehzahl: 64,37 km/h.
Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 |
---|---|---|---|
1000 1/min | 3,12 km/h | 5,55 km/h | 8,58 km/h |
1250 1/min | 3,9 km/h | 6,94 km/h | 10,73 km/h |
1500 1/min | 4,68 km/h | 8,32 km/h | 12,87 km/h |
1750 1/min | 5,46 km/h | 9,71 km/h | 15,02 km/h |
2000 1/min | 6,24 km/h | 11,1 km/h | 17,17 km/h |
2250 1/min | 7,02 km/h | 12,48 km/h | 19,31 km/h |
2500 1/min | 7,8 km/h | 13,87 km/h | 21,46 km/h |
2750 1/min | 8,58 km/h | 15,26 km/h | 23,6 km/h |
3000 1/min | 9,36 km/h | 16,65 km/h | 25,75 km/h |
3250 1/min | 10,14 km/h | 18,03 km/h | 27,9 km/h |
3500 1/min | 10,92 km/h | 19,42 km/h | 30,04 km/h |
3750 1/min | 11,7 km/h | 20,81 km/h | 32,19 km/h |
4000 1/min | 12,48 km/h | 22,2 km/h | 34,33 km/h |
4250 1/min | 13,27 km/h | 23,58 km/h | 36,48 km/h |
4500 1/min | 14,05 km/h | 24,97 km/h | 38,62 km/h |
4750 1/min | 14,83 km/h | 26,36 km/h | 40,77 km/h |
5000 1/min | 15,61 km/h | 27,74 km/h | 42,92 km/h |
5250 1/min | 16,39 km/h | 29,13 km/h | 45,06 km/h |
5500 1/min | 17,17 km/h | 30,52 km/h | 47,21 km/h |
5750 1/min | 17,95 km/h | 31,91 km/h | 49,35 km/h |
6000 1/min | 18,73 km/h | 33,29 km/h | 51,5 km/h |
6250 1/min | 19,51 km/h | 34,68 km/h | 53,65 km/h |
6500 1/min | 20,29 km/h | 36,07 km/h | 55,79 km/h |
6750 1/min | 21,07 km/h | 37,45 km/h | 57,94 km/h |
7000 1/min | 21,85 km/h | 38,84 km/h | 60,08 km/h |
7250 1/min | 22,63 km/h | 40,23 km/h | 62,23 km/h |
7500 1/min | 23,41 km/h | 41,62 km/h | 64,37 km/h |
7750 1/min | 24,19 km/h | 43 km/h | 66,52 km/h |
8000 1/min | 24,97 km/h | 44,39 km/h | 68,67 km/h |
8250 1/min | 25,75 km/h | 45,78 km/h | 70,81 km/h |
8500 1/min | 26,53 km/h | 47,16 km/h | 72,96 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]