Vorherige Seite Tabelle Export
ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030 | 17 | 67 | 0,2537 (17/67) | 3,9412 | 1,75 | Schräg |
ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | Bereich | Spreizung |
---|---|---|---|---|---|---|
130 | Dreigang Standard mit DRT 48Z | 0,1667 (10/60) | 0,2963 (16/54) | 0,4583 (22/48) | 0,2917 | 0,3636 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 24,87 km/h: Von 7500 1/min 4218 1/min
2. 3. Gang bei 44,22 km/h: Von 7500 1/min 4848 1/min
3. Gang bei Schaltdrehzahl: 68,4 km/h.
Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 |
---|---|---|---|
1000 1/min | 3,32 km/h | 5,9 km/h | 9,12 km/h |
1250 1/min | 4,15 km/h | 7,37 km/h | 11,4 km/h |
1500 1/min | 4,97 km/h | 8,84 km/h | 13,68 km/h |
1750 1/min | 5,8 km/h | 10,32 km/h | 15,96 km/h |
2000 1/min | 6,63 km/h | 11,79 km/h | 18,24 km/h |
2250 1/min | 7,46 km/h | 13,27 km/h | 20,52 km/h |
2500 1/min | 8,29 km/h | 14,74 km/h | 22,8 km/h |
2750 1/min | 9,12 km/h | 16,21 km/h | 25,08 km/h |
3000 1/min | 9,95 km/h | 17,69 km/h | 27,36 km/h |
3250 1/min | 10,78 km/h | 19,16 km/h | 29,64 km/h |
3500 1/min | 11,61 km/h | 20,63 km/h | 31,92 km/h |
3750 1/min | 12,44 km/h | 22,11 km/h | 34,2 km/h |
4000 1/min | 13,27 km/h | 23,58 km/h | 36,48 km/h |
4250 1/min | 14,09 km/h | 25,06 km/h | 38,76 km/h |
4500 1/min | 14,92 km/h | 26,53 km/h | 41,04 km/h |
4750 1/min | 15,75 km/h | 28 km/h | 43,32 km/h |
5000 1/min | 16,58 km/h | 29,48 km/h | 45,6 km/h |
5250 1/min | 17,41 km/h | 30,95 km/h | 47,88 km/h |
5500 1/min | 18,24 km/h | 32,43 km/h | 50,16 km/h |
5750 1/min | 19,07 km/h | 33,9 km/h | 52,44 km/h |
6000 1/min | 19,9 km/h | 35,37 km/h | 54,72 km/h |
6250 1/min | 20,73 km/h | 36,85 km/h | 57 km/h |
6500 1/min | 21,56 km/h | 38,32 km/h | 59,28 km/h |
6750 1/min | 22,38 km/h | 39,8 km/h | 61,56 km/h |
7000 1/min | 23,21 km/h | 41,27 km/h | 63,84 km/h |
7250 1/min | 24,04 km/h | 42,74 km/h | 66,12 km/h |
7500 1/min | 24,87 km/h | 44,22 km/h | 68,4 km/h |
7750 1/min | 25,7 km/h | 45,69 km/h | 70,68 km/h |
8000 1/min | 26,53 km/h | 47,16 km/h | 72,96 km/h |
8250 1/min | 27,36 km/h | 48,64 km/h | 75,24 km/h |
8500 1/min | 28,19 km/h | 50,11 km/h | 77,52 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]