Vorherige Seite Tabelle Export
ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030 | 17 | 67 | 0,2537 (17/67) | 3,9412 | 1,75 | Schräg |
ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | Bereich | Spreizung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | Viergang "Österreich Lang" | 0,1724 (10/58) | 0,2778 (15/54) | 0,4286 (21/49) | 0,6047 (26/43) | 0,4322 | 0,2851 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 25,73 km/h: Von 7500 1/min 4655 1/min
2. 3. Gang bei 41,45 km/h: Von 7500 1/min 4861 1/min
3. 4. Gang bei 63,96 km/h: Von 7500 1/min 5315 1/min
4. Gang bei Schaltdrehzahl: 90,23 km/h.
Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 | 4. Gang 3.50-10 |
---|---|---|---|---|
1000 1/min | 3,43 km/h | 5,53 km/h | 8,53 km/h | 12,03 km/h |
1250 1/min | 4,29 km/h | 6,91 km/h | 10,66 km/h | 15,04 km/h |
1500 1/min | 5,15 km/h | 8,29 km/h | 12,79 km/h | 18,05 km/h |
1750 1/min | 6 km/h | 9,67 km/h | 14,92 km/h | 21,05 km/h |
2000 1/min | 6,86 km/h | 11,05 km/h | 17,06 km/h | 24,06 km/h |
2250 1/min | 7,72 km/h | 12,44 km/h | 19,19 km/h | 27,07 km/h |
2500 1/min | 8,58 km/h | 13,82 km/h | 21,32 km/h | 30,08 km/h |
2750 1/min | 9,43 km/h | 15,2 km/h | 23,45 km/h | 33,09 km/h |
3000 1/min | 10,29 km/h | 16,58 km/h | 25,58 km/h | 36,09 km/h |
3250 1/min | 11,15 km/h | 17,96 km/h | 27,71 km/h | 39,1 km/h |
3500 1/min | 12,01 km/h | 19,34 km/h | 29,85 km/h | 42,11 km/h |
3750 1/min | 12,86 km/h | 20,73 km/h | 31,98 km/h | 45,12 km/h |
4000 1/min | 13,72 km/h | 22,11 km/h | 34,11 km/h | 48,12 km/h |
4250 1/min | 14,58 km/h | 23,49 km/h | 36,24 km/h | 51,13 km/h |
4500 1/min | 15,44 km/h | 24,87 km/h | 38,37 km/h | 54,14 km/h |
4750 1/min | 16,3 km/h | 26,25 km/h | 40,51 km/h | 57,15 km/h |
5000 1/min | 17,15 km/h | 27,64 km/h | 42,64 km/h | 60,16 km/h |
5250 1/min | 18,01 km/h | 29,02 km/h | 44,77 km/h | 63,16 km/h |
5500 1/min | 18,87 km/h | 30,4 km/h | 46,9 km/h | 66,17 km/h |
5750 1/min | 19,73 km/h | 31,78 km/h | 49,03 km/h | 69,18 km/h |
6000 1/min | 20,58 km/h | 33,16 km/h | 51,17 km/h | 72,19 km/h |
6250 1/min | 21,44 km/h | 34,54 km/h | 53,3 km/h | 75,19 km/h |
6500 1/min | 22,3 km/h | 35,93 km/h | 55,43 km/h | 78,2 km/h |
6750 1/min | 23,16 km/h | 37,31 km/h | 57,56 km/h | 81,21 km/h |
7000 1/min | 24,01 km/h | 38,69 km/h | 59,69 km/h | 84,22 km/h |
7250 1/min | 24,87 km/h | 40,07 km/h | 61,82 km/h | 87,23 km/h |
7500 1/min | 25,73 km/h | 41,45 km/h | 63,96 km/h | 90,23 km/h |
7750 1/min | 26,59 km/h | 42,84 km/h | 66,09 km/h | 93,24 km/h |
8000 1/min | 27,44 km/h | 44,22 km/h | 68,22 km/h | 96,25 km/h |
8250 1/min | 28,3 km/h | 45,6 km/h | 70,35 km/h | 99,26 km/h |
8500 1/min | 29,16 km/h | 46,98 km/h | 72,48 km/h | 102,26 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]