Vorherige Seite Tabelle Export
ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
031 | 18 | 67 | 0,2687 (18/67) | 3,7222 | 1,75 | Schräg |
ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | Bereich | Spreizung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | Viergang "Österreich Lang" | 0,1724 (10/58) | 0,2778 (15/54) | 0,4286 (21/49) | 0,6047 (26/43) | 0,4322 | 0,2851 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 27,24 km/h: Von 7500 1/min 4655 1/min
2. 3. Gang bei 43,89 km/h: Von 7500 1/min 4861 1/min
3. 4. Gang bei 67,72 km/h: Von 7500 1/min 5315 1/min
4. Gang bei Schaltdrehzahl: 95,54 km/h.
Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 | 4. Gang 3.50-10 |
---|---|---|---|---|
1000 1/min | 3,63 km/h | 5,85 km/h | 9,03 km/h | 12,74 km/h |
1250 1/min | 4,54 km/h | 7,32 km/h | 11,29 km/h | 15,92 km/h |
1500 1/min | 5,45 km/h | 8,78 km/h | 13,54 km/h | 19,11 km/h |
1750 1/min | 6,36 km/h | 10,24 km/h | 15,8 km/h | 22,29 km/h |
2000 1/min | 7,26 km/h | 11,7 km/h | 18,06 km/h | 25,48 km/h |
2250 1/min | 8,17 km/h | 13,17 km/h | 20,32 km/h | 28,66 km/h |
2500 1/min | 9,08 km/h | 14,63 km/h | 22,57 km/h | 31,85 km/h |
2750 1/min | 9,99 km/h | 16,09 km/h | 24,83 km/h | 35,03 km/h |
3000 1/min | 10,9 km/h | 17,56 km/h | 27,09 km/h | 38,22 km/h |
3250 1/min | 11,81 km/h | 19,02 km/h | 29,34 km/h | 41,4 km/h |
3500 1/min | 12,71 km/h | 20,48 km/h | 31,6 km/h | 44,59 km/h |
3750 1/min | 13,62 km/h | 21,95 km/h | 33,86 km/h | 47,77 km/h |
4000 1/min | 14,53 km/h | 23,41 km/h | 36,12 km/h | 50,96 km/h |
4250 1/min | 15,44 km/h | 24,87 km/h | 38,37 km/h | 54,14 km/h |
4500 1/min | 16,35 km/h | 26,34 km/h | 40,63 km/h | 57,32 km/h |
4750 1/min | 17,25 km/h | 27,8 km/h | 42,89 km/h | 60,51 km/h |
5000 1/min | 18,16 km/h | 29,26 km/h | 45,15 km/h | 63,69 km/h |
5250 1/min | 19,07 km/h | 30,72 km/h | 47,4 km/h | 66,88 km/h |
5500 1/min | 19,98 km/h | 32,19 km/h | 49,66 km/h | 70,06 km/h |
5750 1/min | 20,89 km/h | 33,65 km/h | 51,92 km/h | 73,25 km/h |
6000 1/min | 21,79 km/h | 35,11 km/h | 54,18 km/h | 76,43 km/h |
6250 1/min | 22,7 km/h | 36,58 km/h | 56,43 km/h | 79,62 km/h |
6500 1/min | 23,61 km/h | 38,04 km/h | 58,69 km/h | 82,8 km/h |
6750 1/min | 24,52 km/h | 39,5 km/h | 60,95 km/h | 85,99 km/h |
7000 1/min | 25,43 km/h | 40,97 km/h | 63,2 km/h | 89,17 km/h |
7250 1/min | 26,34 km/h | 42,43 km/h | 65,46 km/h | 92,36 km/h |
7500 1/min | 27,24 km/h | 43,89 km/h | 67,72 km/h | 95,54 km/h |
7750 1/min | 28,15 km/h | 45,35 km/h | 69,98 km/h | 98,73 km/h |
8000 1/min | 29,06 km/h | 46,82 km/h | 72,23 km/h | 101,91 km/h |
8250 1/min | 29,97 km/h | 48,28 km/h | 74,49 km/h | 105,1 km/h |
8500 1/min | 30,88 km/h | 49,74 km/h | 76,75 km/h | 108,28 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]