Vorherige Seite Tabelle Export
ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
032 | 19 | 67 | 0,2836 (19/67) | 3,5263 | 1,75 | Schräg |
ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | Bereich | Spreizung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | Viergang "Österreich Lang" | 0,1724 (10/58) | 0,2778 (15/54) | 0,4286 (21/49) | 0,6047 (26/43) | 0,4322 | 0,2851 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 28,76 km/h: Von 7500 1/min 4655 1/min
2. 3. Gang bei 46,33 km/h: Von 7500 1/min 4861 1/min
3. 4. Gang bei 71,48 km/h: Von 7500 1/min 5315 1/min
4. Gang bei Schaltdrehzahl: 100,85 km/h.
Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 | 4. Gang 3.50-10 |
---|---|---|---|---|
1000 1/min | 3,83 km/h | 6,18 km/h | 9,53 km/h | 13,45 km/h |
1250 1/min | 4,79 km/h | 7,72 km/h | 11,91 km/h | 16,81 km/h |
1500 1/min | 5,75 km/h | 9,27 km/h | 14,3 km/h | 20,17 km/h |
1750 1/min | 6,71 km/h | 10,81 km/h | 16,68 km/h | 23,53 km/h |
2000 1/min | 7,67 km/h | 12,35 km/h | 19,06 km/h | 26,89 km/h |
2250 1/min | 8,63 km/h | 13,9 km/h | 21,44 km/h | 30,25 km/h |
2500 1/min | 9,59 km/h | 15,44 km/h | 23,83 km/h | 33,62 km/h |
2750 1/min | 10,54 km/h | 16,99 km/h | 26,21 km/h | 36,98 km/h |
3000 1/min | 11,5 km/h | 18,53 km/h | 28,59 km/h | 40,34 km/h |
3250 1/min | 12,46 km/h | 20,08 km/h | 30,98 km/h | 43,7 km/h |
3500 1/min | 13,42 km/h | 21,62 km/h | 33,36 km/h | 47,06 km/h |
3750 1/min | 14,38 km/h | 23,17 km/h | 35,74 km/h | 50,42 km/h |
4000 1/min | 15,34 km/h | 24,71 km/h | 38,12 km/h | 53,79 km/h |
4250 1/min | 16,3 km/h | 26,25 km/h | 40,51 km/h | 57,15 km/h |
4500 1/min | 17,25 km/h | 27,8 km/h | 42,89 km/h | 60,51 km/h |
4750 1/min | 18,21 km/h | 29,34 km/h | 45,27 km/h | 63,87 km/h |
5000 1/min | 19,17 km/h | 30,89 km/h | 47,65 km/h | 67,23 km/h |
5250 1/min | 20,13 km/h | 32,43 km/h | 50,04 km/h | 70,59 km/h |
5500 1/min | 21,09 km/h | 33,98 km/h | 52,42 km/h | 73,96 km/h |
5750 1/min | 22,05 km/h | 35,52 km/h | 54,8 km/h | 77,32 km/h |
6000 1/min | 23,01 km/h | 37,06 km/h | 57,18 km/h | 80,68 km/h |
6250 1/min | 23,96 km/h | 38,61 km/h | 59,57 km/h | 84,04 km/h |
6500 1/min | 24,92 km/h | 40,15 km/h | 61,95 km/h | 87,4 km/h |
6750 1/min | 25,88 km/h | 41,7 km/h | 64,33 km/h | 90,76 km/h |
7000 1/min | 26,84 km/h | 43,24 km/h | 66,72 km/h | 94,13 km/h |
7250 1/min | 27,8 km/h | 44,79 km/h | 69,1 km/h | 97,49 km/h |
7500 1/min | 28,76 km/h | 46,33 km/h | 71,48 km/h | 100,85 km/h |
7750 1/min | 29,72 km/h | 47,87 km/h | 73,86 km/h | 104,21 km/h |
8000 1/min | 30,67 km/h | 49,42 km/h | 76,25 km/h | 107,57 km/h |
8250 1/min | 31,63 km/h | 50,96 km/h | 78,63 km/h | 110,93 km/h |
8500 1/min | 32,59 km/h | 52,51 km/h | 81,01 km/h | 114,3 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]