Vorherige Seite Tabelle Export
ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
032 | 19 | 67 | 0,2836 (19/67) | 3,5263 | 1,75 | Schräg |
ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | 5. Gang | Bereich | Spreizung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | Worb5 5-Gang | 0,1964 (11/56) | 0,283 (15/53) | 0,36 (18/50) | 0,4167 (20/48) | 0,4783 (22/46) | 0,2818 | 0,4107 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 32,76 km/h: Von 7500 1/min 5205 1/min
2. 3. Gang bei 47,2 km/h: Von 7500 1/min 5896 1/min
3. 4. Gang bei 60,04 km/h: Von 7500 1/min 6480 1/min
4. 5. Gang bei 69,5 km/h: Von 7500 1/min 6534 1/min
5. Gang bei Schaltdrehzahl: 79,77 km/h.
Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 | 4. Gang 3.50-10 | 5. Gang 3.50-10 |
---|---|---|---|---|---|
1000 1/min | 4,37 km/h | 6,29 km/h | 8,01 km/h | 9,27 km/h | 10,64 km/h |
1250 1/min | 5,46 km/h | 7,87 km/h | 10,01 km/h | 11,58 km/h | 13,29 km/h |
1500 1/min | 6,55 km/h | 9,44 km/h | 12,01 km/h | 13,9 km/h | 15,95 km/h |
1750 1/min | 7,64 km/h | 11,01 km/h | 14,01 km/h | 16,22 km/h | 18,61 km/h |
2000 1/min | 8,74 km/h | 12,59 km/h | 16,01 km/h | 18,53 km/h | 21,27 km/h |
2250 1/min | 9,83 km/h | 14,16 km/h | 18,01 km/h | 20,85 km/h | 23,93 km/h |
2500 1/min | 10,92 km/h | 15,73 km/h | 20,01 km/h | 23,17 km/h | 26,59 km/h |
2750 1/min | 12,01 km/h | 17,31 km/h | 22,02 km/h | 25,48 km/h | 29,25 km/h |
3000 1/min | 13,1 km/h | 18,88 km/h | 24,02 km/h | 27,8 km/h | 31,91 km/h |
3250 1/min | 14,2 km/h | 20,46 km/h | 26,02 km/h | 30,11 km/h | 34,57 km/h |
3500 1/min | 15,29 km/h | 22,03 km/h | 28,02 km/h | 32,43 km/h | 37,23 km/h |
3750 1/min | 16,38 km/h | 23,6 km/h | 30,02 km/h | 34,75 km/h | 39,88 km/h |
4000 1/min | 17,47 km/h | 25,18 km/h | 32,02 km/h | 37,06 km/h | 42,54 km/h |
4250 1/min | 18,57 km/h | 26,75 km/h | 34,02 km/h | 39,38 km/h | 45,2 km/h |
4500 1/min | 19,66 km/h | 28,32 km/h | 36,03 km/h | 41,7 km/h | 47,86 km/h |
4750 1/min | 20,75 km/h | 29,9 km/h | 38,03 km/h | 44,01 km/h | 50,52 km/h |
5000 1/min | 21,84 km/h | 31,47 km/h | 40,03 km/h | 46,33 km/h | 53,18 km/h |
5250 1/min | 22,93 km/h | 33,04 km/h | 42,03 km/h | 48,65 km/h | 55,84 km/h |
5500 1/min | 24,03 km/h | 34,62 km/h | 44,03 km/h | 50,96 km/h | 58,5 km/h |
5750 1/min | 25,12 km/h | 36,19 km/h | 46,03 km/h | 53,28 km/h | 61,16 km/h |
6000 1/min | 26,21 km/h | 37,76 km/h | 48,04 km/h | 55,6 km/h | 63,81 km/h |
6250 1/min | 27,3 km/h | 39,34 km/h | 50,04 km/h | 57,91 km/h | 66,47 km/h |
6500 1/min | 28,39 km/h | 40,91 km/h | 52,04 km/h | 60,23 km/h | 69,13 km/h |
6750 1/min | 29,49 km/h | 42,48 km/h | 54,04 km/h | 62,55 km/h | 71,79 km/h |
7000 1/min | 30,58 km/h | 44,06 km/h | 56,04 km/h | 64,86 km/h | 74,45 km/h |
7250 1/min | 31,67 km/h | 45,63 km/h | 58,04 km/h | 67,18 km/h | 77,11 km/h |
7500 1/min | 32,76 km/h | 47,2 km/h | 60,04 km/h | 69,5 km/h | 79,77 km/h |
7750 1/min | 33,85 km/h | 48,78 km/h | 62,05 km/h | 71,81 km/h | 82,43 km/h |
8000 1/min | 34,95 km/h | 50,35 km/h | 64,05 km/h | 74,13 km/h | 85,09 km/h |
8250 1/min | 36,04 km/h | 51,92 km/h | 66,05 km/h | 76,44 km/h | 87,75 km/h |
8500 1/min | 37,13 km/h | 53,5 km/h | 68,05 km/h | 78,76 km/h | 90,4 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]