Tabelle: Primär-Übersetzung 20/65 & Getriebe "Viergang "Österreich Lang"" (Smallframe)


Vorherige Seite Tabelle Export

Primär-Übersetzungen (1)


ID Ku Nw Übersetzung Kehrwert 𝓂 Verzahnung Bemerkungen
034 20 65 0,3077 (20/65) 3,25 1,75Schräg

Getriebe (1)


ID Beschreibung 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang Bereich Spreizung
134 Viergang "Österreich Lang"0,1724 (10/58)0,2778 (15/54)0,4286 (21/49)0,6047 (26/43)0,4322 0,2851

Reifen (1)


In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.

Bezeichnung Abroll-Umfang In Tabelle angezeigt
3.50-10 1,307 m (Conti ) Ja

Tabellarische Darstellung


Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).

1. 2. Gang bei 31,2 km/h: Von 7500 1/min 4655 1/min
2. 3. Gang bei 50,27 km/h: Von 7500 1/min 4861 1/min
3. 4. Gang bei 77,56 km/h: Von 7500 1/min 5315 1/min
4. Gang bei Schaltdrehzahl: 109,42 km/h.

Motor 1. Gang 3.50-10 2. Gang 3.50-10 3. Gang 3.50-10 4. Gang 3.50-10
1000 1/min 4,16 km/h 6,7 km/h 10,34 km/h 14,59 km/h
1250 1/min 5,2 km/h 8,38 km/h 12,93 km/h 18,24 km/h
1500 1/min 6,24 km/h 10,05 km/h 15,51 km/h 21,88 km/h
1750 1/min 7,28 km/h 11,73 km/h 18,1 km/h 25,53 km/h
2000 1/min 8,32 km/h 13,41 km/h 20,68 km/h 29,18 km/h
2250 1/min 9,36 km/h 15,08 km/h 23,27 km/h 32,83 km/h
2500 1/min 10,4 km/h 16,76 km/h 25,85 km/h 36,47 km/h
2750 1/min 11,44 km/h 18,43 km/h 28,44 km/h 40,12 km/h
3000 1/min 12,48 km/h 20,11 km/h 31,02 km/h 43,77 km/h
3250 1/min 13,52 km/h 21,78 km/h 33,61 km/h 47,42 km/h
3500 1/min 14,56 km/h 23,46 km/h 36,19 km/h 51,06 km/h
3750 1/min 15,6 km/h 25,13 km/h 38,78 km/h 54,71 km/h
4000 1/min 16,64 km/h 26,81 km/h 41,36 km/h 58,36 km/h
4250 1/min 17,68 km/h 28,49 km/h 43,95 km/h 62,01 km/h
4500 1/min 18,72 km/h 30,16 km/h 46,53 km/h 65,65 km/h
4750 1/min 19,76 km/h 31,84 km/h 49,12 km/h 69,3 km/h
5000 1/min 20,8 km/h 33,51 km/h 51,71 km/h 72,95 km/h
5250 1/min 21,84 km/h 35,19 km/h 54,29 km/h 76,6 km/h
5500 1/min 22,88 km/h 36,86 km/h 56,88 km/h 80,24 km/h
5750 1/min 23,92 km/h 38,54 km/h 59,46 km/h 83,89 km/h
6000 1/min 24,96 km/h 40,22 km/h 62,05 km/h 87,54 km/h
6250 1/min 26 km/h 41,89 km/h 64,63 km/h 91,19 km/h
6500 1/min 27,04 km/h 43,57 km/h 67,22 km/h 94,83 km/h
6750 1/min 28,08 km/h 45,24 km/h 69,8 km/h 98,48 km/h
7000 1/min 29,12 km/h 46,92 km/h 72,39 km/h 102,13 km/h
7250 1/min 30,16 km/h 48,59 km/h 74,97 km/h 105,78 km/h
7500 1/min 31,2 km/h 50,27 km/h 77,56 km/h 109,42 km/h
7750 1/min 32,24 km/h 51,94 km/h 80,14 km/h 113,07 km/h
8000 1/min 33,28 km/h 53,62 km/h 82,73 km/h 116,72 km/h
8250 1/min 34,32 km/h 55,3 km/h 85,31 km/h 120,37 km/h
8500 1/min 35,36 km/h 56,97 km/h 87,9 km/h 124,01 km/h

Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei

CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1, Trennzeichen: Komma, Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8) [1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]