Vorherige Seite Tabelle Export
ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
037 | 22 | 72 | 0,3056 (22/72) | 3,2727 | 1,5 | Gerade |
ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | 5. Gang | Bereich | Spreizung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | Worb5 5-Gang | 0,1964 (11/56) | 0,283 (15/53) | 0,36 (18/50) | 0,4167 (20/48) | 0,4783 (22/46) | 0,2818 | 0,4107 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 35,3 km/h: Von 7500 1/min 5205 1/min
2. 3. Gang bei 50,86 km/h: Von 7500 1/min 5896 1/min
3. 4. Gang bei 64,7 km/h: Von 7500 1/min 6480 1/min
4. 5. Gang bei 74,88 km/h: Von 7500 1/min 6534 1/min
5. Gang bei Schaltdrehzahl: 85,95 km/h.
Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 | 4. Gang 3.50-10 | 5. Gang 3.50-10 |
---|---|---|---|---|---|
1000 1/min | 4,71 km/h | 6,78 km/h | 8,63 km/h | 9,98 km/h | 11,46 km/h |
1250 1/min | 5,88 km/h | 8,48 km/h | 10,78 km/h | 12,48 km/h | 14,32 km/h |
1500 1/min | 7,06 km/h | 10,17 km/h | 12,94 km/h | 14,98 km/h | 17,19 km/h |
1750 1/min | 8,24 km/h | 11,87 km/h | 15,1 km/h | 17,47 km/h | 20,05 km/h |
2000 1/min | 9,41 km/h | 13,56 km/h | 17,25 km/h | 19,97 km/h | 22,92 km/h |
2250 1/min | 10,59 km/h | 15,26 km/h | 19,41 km/h | 22,46 km/h | 25,78 km/h |
2500 1/min | 11,77 km/h | 16,95 km/h | 21,57 km/h | 24,96 km/h | 28,65 km/h |
2750 1/min | 12,94 km/h | 18,65 km/h | 23,72 km/h | 27,46 km/h | 31,51 km/h |
3000 1/min | 14,12 km/h | 20,34 km/h | 25,88 km/h | 29,95 km/h | 34,38 km/h |
3250 1/min | 15,3 km/h | 22,04 km/h | 28,04 km/h | 32,45 km/h | 37,24 km/h |
3500 1/min | 16,47 km/h | 23,74 km/h | 30,19 km/h | 34,94 km/h | 40,11 km/h |
3750 1/min | 17,65 km/h | 25,43 km/h | 32,35 km/h | 37,44 km/h | 42,97 km/h |
4000 1/min | 18,83 km/h | 27,13 km/h | 34,5 km/h | 39,94 km/h | 45,84 km/h |
4250 1/min | 20 km/h | 28,82 km/h | 36,66 km/h | 42,43 km/h | 48,7 km/h |
4500 1/min | 21,18 km/h | 30,52 km/h | 38,82 km/h | 44,93 km/h | 51,57 km/h |
4750 1/min | 22,36 km/h | 32,21 km/h | 40,97 km/h | 47,42 km/h | 54,43 km/h |
5000 1/min | 23,53 km/h | 33,91 km/h | 43,13 km/h | 49,92 km/h | 57,3 km/h |
5250 1/min | 24,71 km/h | 35,6 km/h | 45,29 km/h | 52,42 km/h | 60,16 km/h |
5500 1/min | 25,89 km/h | 37,3 km/h | 47,44 km/h | 54,91 km/h | 63,03 km/h |
5750 1/min | 27,06 km/h | 38,99 km/h | 49,6 km/h | 57,41 km/h | 65,89 km/h |
6000 1/min | 28,24 km/h | 40,69 km/h | 51,76 km/h | 59,9 km/h | 68,76 km/h |
6250 1/min | 29,42 km/h | 42,39 km/h | 53,91 km/h | 62,4 km/h | 71,62 km/h |
6500 1/min | 30,59 km/h | 44,08 km/h | 56,07 km/h | 64,9 km/h | 74,49 km/h |
6750 1/min | 31,77 km/h | 45,78 km/h | 58,23 km/h | 67,39 km/h | 77,35 km/h |
7000 1/min | 32,95 km/h | 47,47 km/h | 60,38 km/h | 69,89 km/h | 80,22 km/h |
7250 1/min | 34,12 km/h | 49,17 km/h | 62,54 km/h | 72,38 km/h | 83,08 km/h |
7500 1/min | 35,3 km/h | 50,86 km/h | 64,7 km/h | 74,88 km/h | 85,95 km/h |
7750 1/min | 36,48 km/h | 52,56 km/h | 66,85 km/h | 77,38 km/h | 88,81 km/h |
8000 1/min | 37,65 km/h | 54,25 km/h | 69,01 km/h | 79,87 km/h | 91,68 km/h |
8250 1/min | 38,83 km/h | 55,95 km/h | 71,17 km/h | 82,37 km/h | 94,54 km/h |
8500 1/min | 40,01 km/h | 57,64 km/h | 73,32 km/h | 84,86 km/h | 97,41 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]