Tabelle: Primär-Übersetzung 25/72 & Getriebe "Worb5 5-Gang" (Smallframe)


Vorherige Seite Tabelle Export

Primär-Übersetzungen (1)


ID Ku Nw Übersetzung Kehrwert 𝓂 Verzahnung Bemerkungen
039 25 72 0,3472 (25/72) 2,88 1,5Gerade

Getriebe (1)


ID Beschreibung 1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang Bereich Spreizung
138 Worb5 5-Gang0,1964 (11/56)0,283 (15/53)0,36 (18/50)0,4167 (20/48)0,4783 (22/46)0,2818 0,4107

Reifen (1)


In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.

Bezeichnung Abroll-Umfang In Tabelle angezeigt
3.50-10 1,307 m (Conti ) Ja

Tabellarische Darstellung


Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).

1. 2. Gang bei 40,11 km/h: Von 7500 1/min 5205 1/min
2. 3. Gang bei 57,8 km/h: Von 7500 1/min 5896 1/min
3. 4. Gang bei 73,52 km/h: Von 7500 1/min 6480 1/min
4. 5. Gang bei 85,09 km/h: Von 7500 1/min 6534 1/min
5. Gang bei Schaltdrehzahl: 97,67 km/h.

Motor 1. Gang 3.50-10 2. Gang 3.50-10 3. Gang 3.50-10 4. Gang 3.50-10 5. Gang 3.50-10
1000 1/min 5,35 km/h 7,71 km/h 9,8 km/h 11,35 km/h 13,02 km/h
1250 1/min 6,69 km/h 9,63 km/h 12,25 km/h 14,18 km/h 16,28 km/h
1500 1/min 8,02 km/h 11,56 km/h 14,7 km/h 17,02 km/h 19,53 km/h
1750 1/min 9,36 km/h 13,49 km/h 17,15 km/h 19,85 km/h 22,79 km/h
2000 1/min 10,7 km/h 15,41 km/h 19,61 km/h 22,69 km/h 26,05 km/h
2250 1/min 12,03 km/h 17,34 km/h 22,06 km/h 25,53 km/h 29,3 km/h
2500 1/min 13,37 km/h 19,27 km/h 24,51 km/h 28,36 km/h 32,56 km/h
2750 1/min 14,71 km/h 21,19 km/h 26,96 km/h 31,2 km/h 35,81 km/h
3000 1/min 16,05 km/h 23,12 km/h 29,41 km/h 34,04 km/h 39,07 km/h
3250 1/min 17,38 km/h 25,05 km/h 31,86 km/h 36,87 km/h 42,32 km/h
3500 1/min 18,72 km/h 26,97 km/h 34,31 km/h 39,71 km/h 45,58 km/h
3750 1/min 20,06 km/h 28,9 km/h 36,76 km/h 42,55 km/h 48,83 km/h
4000 1/min 21,39 km/h 30,83 km/h 39,21 km/h 45,38 km/h 52,09 km/h
4250 1/min 22,73 km/h 32,75 km/h 41,66 km/h 48,22 km/h 55,35 km/h
4500 1/min 24,07 km/h 34,68 km/h 44,11 km/h 51,05 km/h 58,6 km/h
4750 1/min 25,41 km/h 36,61 km/h 46,56 km/h 53,89 km/h 61,86 km/h
5000 1/min 26,74 km/h 38,53 km/h 49,01 km/h 56,73 km/h 65,11 km/h
5250 1/min 28,08 km/h 40,46 km/h 51,46 km/h 59,56 km/h 68,37 km/h
5500 1/min 29,42 km/h 42,39 km/h 53,91 km/h 62,4 km/h 71,62 km/h
5750 1/min 30,75 km/h 44,31 km/h 56,36 km/h 65,24 km/h 74,88 km/h
6000 1/min 32,09 km/h 46,24 km/h 58,82 km/h 68,07 km/h 78,14 km/h
6250 1/min 33,43 km/h 48,16 km/h 61,27 km/h 70,91 km/h 81,39 km/h
6500 1/min 34,77 km/h 50,09 km/h 63,72 km/h 73,75 km/h 84,65 km/h
6750 1/min 36,1 km/h 52,02 km/h 66,17 km/h 76,58 km/h 87,9 km/h
7000 1/min 37,44 km/h 53,94 km/h 68,62 km/h 79,42 km/h 91,16 km/h
7250 1/min 38,78 km/h 55,87 km/h 71,07 km/h 82,25 km/h 94,41 km/h
7500 1/min 40,11 km/h 57,8 km/h 73,52 km/h 85,09 km/h 97,67 km/h
7750 1/min 41,45 km/h 59,72 km/h 75,97 km/h 87,93 km/h 100,93 km/h
8000 1/min 42,79 km/h 61,65 km/h 78,42 km/h 90,76 km/h 104,18 km/h
8250 1/min 44,13 km/h 63,58 km/h 80,87 km/h 93,6 km/h 107,44 km/h
8500 1/min 45,46 km/h 65,5 km/h 83,32 km/h 96,44 km/h 110,69 km/h

Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei

CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1, Trennzeichen: Komma, Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8) [1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]