Vorherige Seite Tabelle Export
ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
041 | 22 | 63 | 0,3492 (22/63) | 2,8636 | 1,75 | Schräg |
ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | 5. Gang | Bereich | Spreizung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | Worb5 5-Gang | 0,1964 (11/56) | 0,283 (15/53) | 0,36 (18/50) | 0,4167 (20/48) | 0,4783 (22/46) | 0,2818 | 0,4107 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 40,34 km/h: Von 7500 1/min 5205 1/min
2. 3. Gang bei 58,13 km/h: Von 7500 1/min 5896 1/min
3. 4. Gang bei 73,94 km/h: Von 7500 1/min 6480 1/min
4. 5. Gang bei 85,58 km/h: Von 7500 1/min 6534 1/min
5. Gang bei Schaltdrehzahl: 98,23 km/h.
Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 | 4. Gang 3.50-10 | 5. Gang 3.50-10 |
---|---|---|---|---|---|
1000 1/min | 5,38 km/h | 7,75 km/h | 9,86 km/h | 11,41 km/h | 13,1 km/h |
1250 1/min | 6,72 km/h | 9,69 km/h | 12,32 km/h | 14,26 km/h | 16,37 km/h |
1500 1/min | 8,07 km/h | 11,63 km/h | 14,79 km/h | 17,12 km/h | 19,65 km/h |
1750 1/min | 9,41 km/h | 13,56 km/h | 17,25 km/h | 19,97 km/h | 22,92 km/h |
2000 1/min | 10,76 km/h | 15,5 km/h | 19,72 km/h | 22,82 km/h | 26,19 km/h |
2250 1/min | 12,1 km/h | 17,44 km/h | 22,18 km/h | 25,67 km/h | 29,47 km/h |
2500 1/min | 13,45 km/h | 19,38 km/h | 24,65 km/h | 28,53 km/h | 32,74 km/h |
2750 1/min | 14,79 km/h | 21,31 km/h | 27,11 km/h | 31,38 km/h | 36,02 km/h |
3000 1/min | 16,14 km/h | 23,25 km/h | 29,58 km/h | 34,23 km/h | 39,29 km/h |
3250 1/min | 17,48 km/h | 25,19 km/h | 32,04 km/h | 37,08 km/h | 42,57 km/h |
3500 1/min | 18,83 km/h | 27,13 km/h | 34,5 km/h | 39,94 km/h | 45,84 km/h |
3750 1/min | 20,17 km/h | 29,06 km/h | 36,97 km/h | 42,79 km/h | 49,11 km/h |
4000 1/min | 21,52 km/h | 31 km/h | 39,43 km/h | 45,64 km/h | 52,39 km/h |
4250 1/min | 22,86 km/h | 32,94 km/h | 41,9 km/h | 48,49 km/h | 55,66 km/h |
4500 1/min | 24,21 km/h | 34,88 km/h | 44,36 km/h | 51,35 km/h | 58,94 km/h |
4750 1/min | 25,55 km/h | 36,81 km/h | 46,83 km/h | 54,2 km/h | 62,21 km/h |
5000 1/min | 26,9 km/h | 38,75 km/h | 49,29 km/h | 57,05 km/h | 65,49 km/h |
5250 1/min | 28,24 km/h | 40,69 km/h | 51,76 km/h | 59,9 km/h | 68,76 km/h |
5500 1/min | 29,59 km/h | 42,63 km/h | 54,22 km/h | 62,76 km/h | 72,03 km/h |
5750 1/min | 30,93 km/h | 44,56 km/h | 56,69 km/h | 65,61 km/h | 75,31 km/h |
6000 1/min | 32,27 km/h | 46,5 km/h | 59,15 km/h | 68,46 km/h | 78,58 km/h |
6250 1/min | 33,62 km/h | 48,44 km/h | 61,62 km/h | 71,31 km/h | 81,86 km/h |
6500 1/min | 34,96 km/h | 50,38 km/h | 64,08 km/h | 74,17 km/h | 85,13 km/h |
6750 1/min | 36,31 km/h | 52,32 km/h | 66,54 km/h | 77,02 km/h | 88,41 km/h |
7000 1/min | 37,65 km/h | 54,25 km/h | 69,01 km/h | 79,87 km/h | 91,68 km/h |
7250 1/min | 39 km/h | 56,19 km/h | 71,47 km/h | 82,72 km/h | 94,95 km/h |
7500 1/min | 40,34 km/h | 58,13 km/h | 73,94 km/h | 85,58 km/h | 98,23 km/h |
7750 1/min | 41,69 km/h | 60,07 km/h | 76,4 km/h | 88,43 km/h | 101,5 km/h |
8000 1/min | 43,03 km/h | 62 km/h | 78,87 km/h | 91,28 km/h | 104,78 km/h |
8250 1/min | 44,38 km/h | 63,94 km/h | 81,33 km/h | 94,14 km/h | 108,05 km/h |
8500 1/min | 45,72 km/h | 65,88 km/h | 83,8 km/h | 96,99 km/h | 111,33 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]