Vorherige Seite Tabelle Export
ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
043 | 27 | 69 | 0,3913 (27/69) | 2,5556 | 1,5 | Gerade |
ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | 5. Gang | Bereich | Spreizung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | Worb5 5-Gang | 0,1964 (11/56) | 0,283 (15/53) | 0,36 (18/50) | 0,4167 (20/48) | 0,4783 (22/46) | 0,2818 | 0,4107 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 45,21 km/h: Von 7500 1/min 5205 1/min
2. 3. Gang bei 65,14 km/h: Von 7500 1/min 5896 1/min
3. 4. Gang bei 82,85 km/h: Von 7500 1/min 6480 1/min
4. 5. Gang bei 95,89 km/h: Von 7500 1/min 6534 1/min
5. Gang bei Schaltdrehzahl: 110,07 km/h.
Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 | 4. Gang 3.50-10 | 5. Gang 3.50-10 |
---|---|---|---|---|---|
1000 1/min | 6,03 km/h | 8,68 km/h | 11,05 km/h | 12,79 km/h | 14,68 km/h |
1250 1/min | 7,53 km/h | 10,86 km/h | 13,81 km/h | 15,98 km/h | 18,34 km/h |
1500 1/min | 9,04 km/h | 13,03 km/h | 16,57 km/h | 19,18 km/h | 22,01 km/h |
1750 1/min | 10,55 km/h | 15,2 km/h | 19,33 km/h | 22,38 km/h | 25,68 km/h |
2000 1/min | 12,06 km/h | 17,37 km/h | 22,09 km/h | 25,57 km/h | 29,35 km/h |
2250 1/min | 13,56 km/h | 19,54 km/h | 24,86 km/h | 28,77 km/h | 33,02 km/h |
2500 1/min | 15,07 km/h | 21,71 km/h | 27,62 km/h | 31,96 km/h | 36,69 km/h |
2750 1/min | 16,58 km/h | 23,88 km/h | 30,38 km/h | 35,16 km/h | 40,36 km/h |
3000 1/min | 18,08 km/h | 26,05 km/h | 33,14 km/h | 38,36 km/h | 44,03 km/h |
3250 1/min | 19,59 km/h | 28,23 km/h | 35,9 km/h | 41,55 km/h | 47,7 km/h |
3500 1/min | 21,1 km/h | 30,4 km/h | 38,66 km/h | 44,75 km/h | 51,37 km/h |
3750 1/min | 22,6 km/h | 32,57 km/h | 41,43 km/h | 47,95 km/h | 55,03 km/h |
4000 1/min | 24,11 km/h | 34,74 km/h | 44,19 km/h | 51,14 km/h | 58,7 km/h |
4250 1/min | 25,62 km/h | 36,91 km/h | 46,95 km/h | 54,34 km/h | 62,37 km/h |
4500 1/min | 27,12 km/h | 39,08 km/h | 49,71 km/h | 57,54 km/h | 66,04 km/h |
4750 1/min | 28,63 km/h | 41,25 km/h | 52,47 km/h | 60,73 km/h | 69,71 km/h |
5000 1/min | 30,14 km/h | 43,42 km/h | 55,23 km/h | 63,93 km/h | 73,38 km/h |
5250 1/min | 31,65 km/h | 45,59 km/h | 58 km/h | 67,13 km/h | 77,05 km/h |
5500 1/min | 33,15 km/h | 47,77 km/h | 60,76 km/h | 70,32 km/h | 80,72 km/h |
5750 1/min | 34,66 km/h | 49,94 km/h | 63,52 km/h | 73,52 km/h | 84,39 km/h |
6000 1/min | 36,17 km/h | 52,11 km/h | 66,28 km/h | 76,72 km/h | 88,06 km/h |
6250 1/min | 37,67 km/h | 54,28 km/h | 69,04 km/h | 79,91 km/h | 91,72 km/h |
6500 1/min | 39,18 km/h | 56,45 km/h | 71,81 km/h | 83,11 km/h | 95,39 km/h |
6750 1/min | 40,69 km/h | 58,62 km/h | 74,57 km/h | 86,3 km/h | 99,06 km/h |
7000 1/min | 42,19 km/h | 60,79 km/h | 77,33 km/h | 89,5 km/h | 102,73 km/h |
7250 1/min | 43,7 km/h | 62,96 km/h | 80,09 km/h | 92,7 km/h | 106,4 km/h |
7500 1/min | 45,21 km/h | 65,14 km/h | 82,85 km/h | 95,89 km/h | 110,07 km/h |
7750 1/min | 46,71 km/h | 67,31 km/h | 85,61 km/h | 99,09 km/h | 113,74 km/h |
8000 1/min | 48,22 km/h | 69,48 km/h | 88,38 km/h | 102,29 km/h | 117,41 km/h |
8250 1/min | 49,73 km/h | 71,65 km/h | 91,14 km/h | 105,48 km/h | 121,08 km/h |
8500 1/min | 51,23 km/h | 73,82 km/h | 93,9 km/h | 108,68 km/h | 124,75 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]