Vorherige Seite Tabelle Export
| ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 045 | 25 | 69 | 0,3623 (25/69) | 2,76 | 1,5 | Gerade |
| ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | Bereich | Spreizung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | Taffspeed 4-Gang | 0,1724 (10/58) | 0,2593 (14/54) | 0,36 (18/50) | 0,4565 (21/46) | 0,2841 | 0,3777 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 36,74 km/h: Von 7500 1/min 4987 1/min
2. 3. Gang bei 55,25 km/h: Von 7500 1/min 5401 1/min
3. 4. Gang bei 76,72 km/h: Von 7500 1/min 5914 1/min
4. Gang bei Schaltdrehzahl: 97,28 km/h.
| Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 | 4. Gang 3.50-10 |
|---|---|---|---|---|
| 1000 1/min | 4,9 km/h | 7,37 km/h | 10,23 km/h | 12,97 km/h |
| 1250 1/min | 6,12 km/h | 9,21 km/h | 12,79 km/h | 16,21 km/h |
| 1500 1/min | 7,35 km/h | 11,05 km/h | 15,34 km/h | 19,46 km/h |
| 1750 1/min | 8,57 km/h | 12,89 km/h | 17,9 km/h | 22,7 km/h |
| 2000 1/min | 9,8 km/h | 14,73 km/h | 20,46 km/h | 25,94 km/h |
| 2250 1/min | 11,02 km/h | 16,57 km/h | 23,01 km/h | 29,19 km/h |
| 2500 1/min | 12,25 km/h | 18,42 km/h | 25,57 km/h | 32,43 km/h |
| 2750 1/min | 13,47 km/h | 20,26 km/h | 28,13 km/h | 35,67 km/h |
| 3000 1/min | 14,7 km/h | 22,1 km/h | 30,69 km/h | 38,91 km/h |
| 3250 1/min | 15,92 km/h | 23,94 km/h | 33,24 km/h | 42,16 km/h |
| 3500 1/min | 17,15 km/h | 25,78 km/h | 35,8 km/h | 45,4 km/h |
| 3750 1/min | 18,37 km/h | 27,62 km/h | 38,36 km/h | 48,64 km/h |
| 4000 1/min | 19,6 km/h | 29,47 km/h | 40,91 km/h | 51,88 km/h |
| 4250 1/min | 20,82 km/h | 31,31 km/h | 43,47 km/h | 55,13 km/h |
| 4500 1/min | 22,04 km/h | 33,15 km/h | 46,03 km/h | 58,37 km/h |
| 4750 1/min | 23,27 km/h | 34,99 km/h | 48,59 km/h | 61,61 km/h |
| 5000 1/min | 24,49 km/h | 36,83 km/h | 51,14 km/h | 64,86 km/h |
| 5250 1/min | 25,72 km/h | 38,67 km/h | 53,7 km/h | 68,1 km/h |
| 5500 1/min | 26,94 km/h | 40,51 km/h | 56,26 km/h | 71,34 km/h |
| 5750 1/min | 28,17 km/h | 42,36 km/h | 58,82 km/h | 74,58 km/h |
| 6000 1/min | 29,39 km/h | 44,2 km/h | 61,37 km/h | 77,83 km/h |
| 6250 1/min | 30,62 km/h | 46,04 km/h | 63,93 km/h | 81,07 km/h |
| 6500 1/min | 31,84 km/h | 47,88 km/h | 66,49 km/h | 84,31 km/h |
| 6750 1/min | 33,07 km/h | 49,72 km/h | 69,04 km/h | 87,56 km/h |
| 7000 1/min | 34,29 km/h | 51,56 km/h | 71,6 km/h | 90,8 km/h |
| 7250 1/min | 35,52 km/h | 53,41 km/h | 74,16 km/h | 94,04 km/h |
| 7500 1/min | 36,74 km/h | 55,25 km/h | 76,72 km/h | 97,28 km/h |
| 7750 1/min | 37,97 km/h | 57,09 km/h | 79,27 km/h | 100,53 km/h |
| 8000 1/min | 39,19 km/h | 58,93 km/h | 81,83 km/h | 103,77 km/h |
| 8250 1/min | 40,42 km/h | 60,77 km/h | 84,39 km/h | 107,01 km/h |
| 8500 1/min | 41,64 km/h | 62,61 km/h | 86,94 km/h | 110,25 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]