Vorherige Seite Tabelle Export
| ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 046 | 26 | 69 | 0,3768 (26/69) | 2,6538 | 1,5 | Gerade |
| ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | Bereich | Spreizung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | Dreigang Standard mit DRT 48Z | 0,1667 (10/60) | 0,2963 (16/54) | 0,4583 (22/48) | 0,2917 | 0,3636 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 36,94 km/h: Von 7500 1/min 4218 1/min
2. 3. Gang bei 65,67 km/h: Von 7500 1/min 4848 1/min
3. Gang bei Schaltdrehzahl: 101,58 km/h.
| Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 |
|---|---|---|---|
| 1000 1/min | 4,92 km/h | 8,76 km/h | 13,54 km/h |
| 1250 1/min | 6,16 km/h | 10,94 km/h | 16,93 km/h |
| 1500 1/min | 7,39 km/h | 13,13 km/h | 20,32 km/h |
| 1750 1/min | 8,62 km/h | 15,32 km/h | 23,7 km/h |
| 2000 1/min | 9,85 km/h | 17,51 km/h | 27,09 km/h |
| 2250 1/min | 11,08 km/h | 19,7 km/h | 30,47 km/h |
| 2500 1/min | 12,31 km/h | 21,89 km/h | 33,86 km/h |
| 2750 1/min | 13,54 km/h | 24,08 km/h | 37,24 km/h |
| 3000 1/min | 14,77 km/h | 26,27 km/h | 40,63 km/h |
| 3250 1/min | 16,01 km/h | 28,46 km/h | 44,02 km/h |
| 3500 1/min | 17,24 km/h | 30,64 km/h | 47,4 km/h |
| 3750 1/min | 18,47 km/h | 32,83 km/h | 50,79 km/h |
| 4000 1/min | 19,7 km/h | 35,02 km/h | 54,17 km/h |
| 4250 1/min | 20,93 km/h | 37,21 km/h | 57,56 km/h |
| 4500 1/min | 22,16 km/h | 39,4 km/h | 60,95 km/h |
| 4750 1/min | 23,39 km/h | 41,59 km/h | 64,33 km/h |
| 5000 1/min | 24,62 km/h | 43,78 km/h | 67,72 km/h |
| 5250 1/min | 25,86 km/h | 45,97 km/h | 71,1 km/h |
| 5500 1/min | 27,09 km/h | 48,15 km/h | 74,49 km/h |
| 5750 1/min | 28,32 km/h | 50,34 km/h | 77,88 km/h |
| 6000 1/min | 29,55 km/h | 52,53 km/h | 81,26 km/h |
| 6250 1/min | 30,78 km/h | 54,72 km/h | 84,65 km/h |
| 6500 1/min | 32,01 km/h | 56,91 km/h | 88,03 km/h |
| 6750 1/min | 33,24 km/h | 59,1 km/h | 91,42 km/h |
| 7000 1/min | 34,47 km/h | 61,29 km/h | 94,8 km/h |
| 7250 1/min | 35,71 km/h | 63,48 km/h | 98,19 km/h |
| 7500 1/min | 36,94 km/h | 65,67 km/h | 101,58 km/h |
| 7750 1/min | 38,17 km/h | 67,85 km/h | 104,96 km/h |
| 8000 1/min | 39,4 km/h | 70,04 km/h | 108,35 km/h |
| 8250 1/min | 40,63 km/h | 72,23 km/h | 111,73 km/h |
| 8500 1/min | 41,86 km/h | 74,42 km/h | 115,12 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]