Vorherige Seite Tabelle Export
ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
055 | 16 | 69 | 0,2319 (16/69) | 4,3125 | — | Schräg | Längere Übersetzung für z.B. Ape 50 […] |
ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | 4. Gang | Bereich | Spreizung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | Viergang "Österreich Lang" | 0,1724 (10/58) | 0,2778 (15/54) | 0,4286 (21/49) | 0,6047 (26/43) | 0,4322 | 0,2851 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 23,51 km/h: Von 7500 1/min 4655 1/min
2. 3. Gang bei 37,88 km/h: Von 7500 1/min 4861 1/min
3. 4. Gang bei 58,45 km/h: Von 7500 1/min 5315 1/min
4. Gang bei Schaltdrehzahl: 82,46 km/h.
Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 | 4. Gang 3.50-10 |
---|---|---|---|---|
1000 1/min | 3,14 km/h | 5,05 km/h | 7,79 km/h | 11 km/h |
1250 1/min | 3,92 km/h | 6,31 km/h | 9,74 km/h | 13,74 km/h |
1500 1/min | 4,7 km/h | 7,58 km/h | 11,69 km/h | 16,49 km/h |
1750 1/min | 5,49 km/h | 8,84 km/h | 13,64 km/h | 19,24 km/h |
2000 1/min | 6,27 km/h | 10,1 km/h | 15,59 km/h | 21,99 km/h |
2250 1/min | 7,05 km/h | 11,37 km/h | 17,53 km/h | 24,74 km/h |
2500 1/min | 7,84 km/h | 12,63 km/h | 19,48 km/h | 27,49 km/h |
2750 1/min | 8,62 km/h | 13,89 km/h | 21,43 km/h | 30,24 km/h |
3000 1/min | 9,41 km/h | 15,15 km/h | 23,38 km/h | 32,99 km/h |
3250 1/min | 10,19 km/h | 16,42 km/h | 25,33 km/h | 35,73 km/h |
3500 1/min | 10,97 km/h | 17,68 km/h | 27,28 km/h | 38,48 km/h |
3750 1/min | 11,76 km/h | 18,94 km/h | 29,22 km/h | 41,23 km/h |
4000 1/min | 12,54 km/h | 20,2 km/h | 31,17 km/h | 43,98 km/h |
4250 1/min | 13,32 km/h | 21,47 km/h | 33,12 km/h | 46,73 km/h |
4500 1/min | 14,11 km/h | 22,73 km/h | 35,07 km/h | 49,48 km/h |
4750 1/min | 14,89 km/h | 23,99 km/h | 37,02 km/h | 52,23 km/h |
5000 1/min | 15,68 km/h | 25,26 km/h | 38,97 km/h | 54,98 km/h |
5250 1/min | 16,46 km/h | 26,52 km/h | 40,91 km/h | 57,72 km/h |
5500 1/min | 17,24 km/h | 27,78 km/h | 42,86 km/h | 60,47 km/h |
5750 1/min | 18,03 km/h | 29,04 km/h | 44,81 km/h | 63,22 km/h |
6000 1/min | 18,81 km/h | 30,31 km/h | 46,76 km/h | 65,97 km/h |
6250 1/min | 19,6 km/h | 31,57 km/h | 48,71 km/h | 68,72 km/h |
6500 1/min | 20,38 km/h | 32,83 km/h | 50,66 km/h | 71,47 km/h |
6750 1/min | 21,16 km/h | 34,1 km/h | 52,6 km/h | 74,22 km/h |
7000 1/min | 21,95 km/h | 35,36 km/h | 54,55 km/h | 76,97 km/h |
7250 1/min | 22,73 km/h | 36,62 km/h | 56,5 km/h | 79,72 km/h |
7500 1/min | 23,51 km/h | 37,88 km/h | 58,45 km/h | 82,46 km/h |
7750 1/min | 24,3 km/h | 39,15 km/h | 60,4 km/h | 85,21 km/h |
8000 1/min | 25,08 km/h | 40,41 km/h | 62,35 km/h | 87,96 km/h |
8250 1/min | 25,87 km/h | 41,67 km/h | 64,29 km/h | 90,71 km/h |
8500 1/min | 26,65 km/h | 42,94 km/h | 66,24 km/h | 93,46 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]