Vorherige Seite Tabelle Export
ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
058 | 22 | 67 | 0,3284 (22/67) | 3,0455 | — | Schräg | Alle Wideframes bis 1961, 8" und 10 […] |
ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | Bereich | Spreizung |
---|---|---|---|---|---|---|
139 | Dreigang Standard 125ccm/8 Zoll | 0,25 (14/56) | 0,4 (20/50) | 0,6279 (27/43) | 0,3779 | 0,3981 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 48,28 km/h: Von 7500 1/min 4687 1/min
2. 3. Gang bei 77,25 km/h: Von 7500 1/min 4777 1/min
3. Gang bei Schaltdrehzahl: 121,26 km/h.
Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 |
---|---|---|---|
1000 1/min | 6,44 km/h | 10,3 km/h | 16,17 km/h |
1250 1/min | 8,05 km/h | 12,87 km/h | 20,21 km/h |
1500 1/min | 9,66 km/h | 15,45 km/h | 24,25 km/h |
1750 1/min | 11,27 km/h | 18,02 km/h | 28,29 km/h |
2000 1/min | 12,87 km/h | 20,6 km/h | 32,34 km/h |
2250 1/min | 14,48 km/h | 23,17 km/h | 36,38 km/h |
2500 1/min | 16,09 km/h | 25,75 km/h | 40,42 km/h |
2750 1/min | 17,7 km/h | 28,32 km/h | 44,46 km/h |
3000 1/min | 19,31 km/h | 30,9 km/h | 48,51 km/h |
3250 1/min | 20,92 km/h | 33,47 km/h | 52,55 km/h |
3500 1/min | 22,53 km/h | 36,05 km/h | 56,59 km/h |
3750 1/min | 24,14 km/h | 38,62 km/h | 60,63 km/h |
4000 1/min | 25,75 km/h | 41,2 km/h | 64,67 km/h |
4250 1/min | 27,36 km/h | 43,77 km/h | 68,72 km/h |
4500 1/min | 28,97 km/h | 46,35 km/h | 72,76 km/h |
4750 1/min | 30,58 km/h | 48,92 km/h | 76,8 km/h |
5000 1/min | 32,19 km/h | 51,5 km/h | 80,84 km/h |
5250 1/min | 33,8 km/h | 54,07 km/h | 84,88 km/h |
5500 1/min | 35,41 km/h | 56,65 km/h | 88,93 km/h |
5750 1/min | 37,02 km/h | 59,22 km/h | 92,97 km/h |
6000 1/min | 38,62 km/h | 61,8 km/h | 97,01 km/h |
6250 1/min | 40,23 km/h | 64,37 km/h | 101,05 km/h |
6500 1/min | 41,84 km/h | 66,95 km/h | 105,1 km/h |
6750 1/min | 43,45 km/h | 69,52 km/h | 109,14 km/h |
7000 1/min | 45,06 km/h | 72,1 km/h | 113,18 km/h |
7250 1/min | 46,67 km/h | 74,67 km/h | 117,22 km/h |
7500 1/min | 48,28 km/h | 77,25 km/h | 121,26 km/h |
7750 1/min | 49,89 km/h | 79,82 km/h | 125,31 km/h |
8000 1/min | 51,5 km/h | 82,4 km/h | 129,35 km/h |
8250 1/min | 53,11 km/h | 84,97 km/h | 133,39 km/h |
8500 1/min | 54,72 km/h | 87,55 km/h | 137,43 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]