Vorherige Seite Tabelle Export
ID | Ku | Nw | Übersetzung | Kehrwert | 𝓂 | Verzahnung | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
058 | 22 | 67 | 0,3284 (22/67) | 3,0455 | — | Schräg | Alle Wideframes bis 1961, 8" und 10 […] |
ID | Beschreibung | 1. Gang | 2. Gang | 3. Gang | Bereich | Spreizung |
---|---|---|---|---|---|---|
140 | Dreigang Hoffmann-Gespann | 0,25 (14/56) | 0,3725 (19/51) | 0,5217 (24/46) | 0,2717 | 0,4792 |
In der Tabelle wird zur besseren Übersichtlichkeit momentan nur der erste ausgewählte (3.50-10) Reifen angezeigt.
Die Tabelle zeigt nach den Einstellungen von 1000 1/min bis 8500 1/min die Geschwindigkeit in Abhängigkeit von der Reifengröße. Markiert sind Geschwindigkeiten ab 100 km/h, hervorgehoben der aktuell eingestellte nutzbare Drehzahlbereich (5000 bis 7500 1/min), der aktuell gesetzte Marker (6500 1/min).
1. 2. Gang bei 48,28 km/h: Von 7500 1/min 5032 1/min
2. 3. Gang bei 71,95 km/h: Von 7500 1/min 5355 1/min
3. Gang bei Schaltdrehzahl: 100,76 km/h.
Motor | 1. Gang 3.50-10 | 2. Gang 3.50-10 | 3. Gang 3.50-10 |
---|---|---|---|
1000 1/min | 6,44 km/h | 9,59 km/h | 13,43 km/h |
1250 1/min | 8,05 km/h | 11,99 km/h | 16,79 km/h |
1500 1/min | 9,66 km/h | 14,39 km/h | 20,15 km/h |
1750 1/min | 11,27 km/h | 16,79 km/h | 23,51 km/h |
2000 1/min | 12,87 km/h | 19,19 km/h | 26,87 km/h |
2250 1/min | 14,48 km/h | 21,58 km/h | 30,23 km/h |
2500 1/min | 16,09 km/h | 23,98 km/h | 33,59 km/h |
2750 1/min | 17,7 km/h | 26,38 km/h | 36,95 km/h |
3000 1/min | 19,31 km/h | 28,78 km/h | 40,3 km/h |
3250 1/min | 20,92 km/h | 31,18 km/h | 43,66 km/h |
3500 1/min | 22,53 km/h | 33,58 km/h | 47,02 km/h |
3750 1/min | 24,14 km/h | 35,97 km/h | 50,38 km/h |
4000 1/min | 25,75 km/h | 38,37 km/h | 53,74 km/h |
4250 1/min | 27,36 km/h | 40,77 km/h | 57,1 km/h |
4500 1/min | 28,97 km/h | 43,17 km/h | 60,46 km/h |
4750 1/min | 30,58 km/h | 45,57 km/h | 63,81 km/h |
5000 1/min | 32,19 km/h | 47,97 km/h | 67,17 km/h |
5250 1/min | 33,8 km/h | 50,36 km/h | 70,53 km/h |
5500 1/min | 35,41 km/h | 52,76 km/h | 73,89 km/h |
5750 1/min | 37,02 km/h | 55,16 km/h | 77,25 km/h |
6000 1/min | 38,62 km/h | 57,56 km/h | 80,61 km/h |
6250 1/min | 40,23 km/h | 59,96 km/h | 83,97 km/h |
6500 1/min | 41,84 km/h | 62,36 km/h | 87,33 km/h |
6750 1/min | 43,45 km/h | 64,75 km/h | 90,68 km/h |
7000 1/min | 45,06 km/h | 67,15 km/h | 94,04 km/h |
7250 1/min | 46,67 km/h | 69,55 km/h | 97,4 km/h |
7500 1/min | 48,28 km/h | 71,95 km/h | 100,76 km/h |
7750 1/min | 49,89 km/h | 74,35 km/h | 104,12 km/h |
8000 1/min | 51,5 km/h | 76,74 km/h | 107,48 km/h |
8250 1/min | 53,11 km/h | 79,14 km/h | 110,84 km/h |
8500 1/min | 54,72 km/h | 81,54 km/h | 114,19 km/h |
Tabelle als CSV-Datei Tabelle als JSON-Datei
CSV-Datei: Import in Excel: Beginn in Zeile 1,
Trennzeichen: Komma,
Dateiursprung: 65001: Unicode (UTF-8)
[1]
JSON-Datei: Nach RFC 8259 [2]